# Suurin oma pääoma Liettuassa, 2024

Listalla on 100 yritystä 109 511 ehdot täyttäneestä. Listan summa (oma pääoma): 42,92 mrd. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Holdings" (4,58 mrd. €, 10,7 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 11. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +7,4 %.

- Tunnusluku: Oma pääoma tilinpäätöksen taseessa.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/oma-paaoma

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Oma pääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Holdings" | 305115931 | Vilniaus miesto sav. | 4,58 mrd. € |
| 2 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings I" | 305115970 | Vilniaus miesto sav. | 4,58 mrd. € |
| 3 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II" | 305115956 | Vilniaus miesto sav. | 2,75 mrd. € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 2,16 mrd. € |
| 5 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 1,64 mrd. € |
| 6 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto sav. | 1,20 mrd. € |
| 7 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 984 milj. € |
| 8 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 975 milj. € |
| 9 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 924 milj. € |
| 10 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 795 milj. € |
| 11 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 763 milj. € |
| 12 | AKROPOLIS GROUP, UAB | 302533135 | Vilniaus miesto sav. | 710 milj. € |
| 13 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 679 milj. € |
| 14 | AB "LTG Infra" | 305202934 | Vilniaus miesto sav. | 632 milj. € |
| 15 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 588 milj. € |
| 16 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 573 milj. € |
| 17 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto sav. | 536 milj. € |
| 18 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 518 milj. € |
| 19 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 485 milj. € |
| 20 | UAB "Hanner" | 304158171 | Vilniaus miesto sav. | 413 milj. € |
| 21 | UAB Darius Zubas Holding | 305363909 | Vilniaus miesto sav. | 407 milj. € |
| 22 | Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Vilniaus miesto sav. | 377 milj. € |
| 23 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 376 milj. € |
| 24 | UAB Antler Group | 305147427 | Vilniaus miesto sav. | 375 milj. € |
| 25 | UAB "Bitė group" | 306395354 | Vilniaus miesto sav. | 358 milj. € |
| 26 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 356 milj. € |
| 27 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 329 milj. € |
| 28 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 322 milj. € |
| 29 | UAB "Litvalda" | 302839096 | Kauno miesto sav. | 315 milj. € |
| 30 | UAB "BTL Holding" | 306190883 | Kauno miesto sav. | 302 milj. € |
| 31 | UAB Vingis Invest | 306424610 | Vilniaus miesto sav. | 293 milj. € |
| 32 | UAB "Hoptrans holding LT" | 306124890 | — | 289 milj. € |
| 33 | UAB "Hoptrans holding" | 300607156 | — | 288 milj. € |
| 34 | AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos miesto sav. | 266 milj. € |
| 35 | Investportalas, EEIG | 305492398 | Vilniaus miesto sav. | 260 milj. € |
| 36 | UAB "Ignitis renewables" | 304988904 | Vilniaus miesto sav. | 256 milj. € |
| 37 | UAB Scitus Investments | 306859356 | Vilniaus miesto sav. | 254 milj. € |
| 38 | MS Baltic Investments, UAB | 307007801 | Vilniaus miesto sav. | 253 milj. € |
| 39 | GALIO GROUP, UAB | 302414120 | Vilniaus miesto sav. | 252 milj. € |
| 40 | "Swedbank lizingas", UAB | 111568069 | Vilniaus miesto sav. | 238 milj. € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 225 milj. € |
| 42 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 221 milj. € |
| 43 | UAB ILTE | 110084026 | Vilniaus miesto sav. | 215 milj. € |
| 44 | UAB SBA Grupė | 132206739 | Vilniaus miesto sav. | 213 milj. € |
| 45 | UAB "Santorini" | 302429268 | Ukmergės rajono sav. | 211 milj. € |
| 46 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 208 milj. € |
| 47 | MG investment, UAB | 123249022 | Vilniaus miesto sav. | 207 milj. € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 205 milj. € |
| 49 | UAB Confluence Investment | 305954253 | Kauno miesto sav. | 205 milj. € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 203 milj. € |
| 51 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS" | 111621714 | Kauno miesto sav. | 203 milj. € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" | 300134995 | Vilniaus miesto sav. | 202 milj. € |
| 53 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 200 milj. € |
| 54 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 198 milj. € |
| 55 | UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" | 300149641 | Vilniaus miesto sav. | 195 milj. € |
| 56 | UAB "Vičiūnų grupė" | 303211678 | Kauno miesto sav. | 190 milj. € |
| 57 | Komanditinė ūkinė bendrija | 305640822 | Vilniaus miesto sav. | 188 milj. € |
| 58 | Narbutas Marketing, UAB | 304100887 | Ukmergės rajono sav. | 187 milj. € |
| 59 | UAB "Modus Grupė" | 302719143 | — | 185 milj. € |
| 60 | AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilniaus miesto sav. | 184 milj. € |
| 61 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 183 milj. € |
| 62 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 182 milj. € |
| 63 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 181 milj. € |
| 64 | Vinted, UAB | 302767152 | Vilniaus miesto sav. | 179 milj. € |
| 65 | TAIKOS TURTAS, UAB | 301744873 | Vilniaus miesto sav. | 177 milj. € |
| 66 | UAB "LitStone Cap" | 304721876 | Kauno miesto sav. | 177 milj. € |
| 67 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilniaus miesto sav. | 177 milj. € |
| 68 | UAB "PJK Fondas" | 305636585 | Vilniaus rajono sav. | 176 milj. € |
| 69 | Nemuno banga, UAB | 181688331 | Trakų rajono sav. | 174 milj. € |
| 70 | UAB "LTG Link" | 305052228 | Vilniaus miesto sav. | 173 milj. € |
| 71 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | 171 milj. € |
| 72 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 170 milj. € |
| 73 | UAB "SPECTATOR" | 300043734 | Vilniaus rajono sav. | 169 milj. € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 120545849 | Vilniaus miesto sav. | 168 milj. € |
| 75 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 166 milj. € |
| 76 | HOSTINGER, UAB | 302710386 | Vilniaus miesto sav. | 163 milj. € |
| 77 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 163 milj. € |
| 78 | UAB "TMV Capital" | 306058077 | Vilniaus miesto sav. | 161 milj. € |
| 79 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 157 milj. € |
| 80 | UAB Amalva group | 304946887 | Vilniaus miesto sav. | 155 milj. € |
| 81 | OZO TURTAS, UAB | 301744866 | Vilniaus miesto sav. | 154 milj. € |
| 82 | UAB "Promola" | 304029536 | Vilniaus miesto sav. | 149 milj. € |
| 83 | UAB "Šventininkai" | 300594043 | Vilniaus miesto sav. | 149 milj. € |
| 84 | GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB | 302633242 | Vilniaus miesto sav. | 149 milj. € |
| 85 | UAB "DARNU GROUP" | 123010339 | Vilniaus miesto sav. | 148 milj. € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 132751369 | Kauno miesto sav. | 146 milj. € |
| 87 | UAB "STONUS Group" | 304895955 | Klaipėdos rajono sav. | 146 milj. € |
| 88 | UAB "E energija" | 301153685 | Vilniaus miesto sav. | 141 milj. € |
| 89 | UAB "IN Group" | 302766513 | — | 141 milj. € |
| 90 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 137 milj. € |
| 91 | Everwest Group UAB | 302636466 | Vilniaus rajono sav. | 137 milj. € |
| 92 | UAB "Biosantara" | 302493363 | Vilniaus miesto sav. | 135 milj. € |
| 93 | UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilniaus miesto sav. | 135 milj. € |
| 94 | UAB AKI Fondas | 305990694 | Vilniaus rajono sav. | 135 milj. € |
| 95 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšių rajono sav. | 135 milj. € |
| 96 | Akcinė bendrovė "Invalda privatus kapitalas" | 303075527 | Vilniaus miesto sav. | 133 milj. € |
| 97 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 132 milj. € |
| 98 | UAB "Unit Invest" | 305873584 | Vilniaus miesto sav. | 132 milj. € |
| 99 | AmberCap UAB | 305698697 | Vilniaus miesto sav. | 130 milj. € |
| 100 | AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilniaus miesto sav. | 129 milj. € |
