# Suurin osakepääoma Liettuassa: Tekstiilien valmistus

Listalla on 100 yritystä 239 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — AB "LITEKSAS" (11,9 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/nace/13

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "LITEKSAS" | 110544229 | Kauno miesto sav. | 11,9 milj. € |
| 2 | UAB "LIETLINEN" | 111717036 | Kauno miesto sav. | 8 444 800 € |
| 3 | Akcinė bendrovė "Vernitas" | 151223650 | — | 7 220 850 € |
| 4 | UAB "LIETVILNA" | 300070877 | Kauno miesto sav. | 4 549 877 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas" | 121924453 | Vilniaus miesto sav. | 4 381 462 € |
| 6 | UAB "HAMPIDJAN BALTIC" | 125471858 | Šiaulių miesto sav. | 4 278 435 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHEMPAK" | 110710455 | Jonavos rajono sav. | 4 000 070 € |
| 8 | Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" | 154756041 | Biržų rajono sav. | 3 564 349 € |
| 9 | UAB "INTERSCALIT" | 110589822 | Šiaulių miesto sav. | 2 676 889 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDYE" | 111817531 | Telšių rajono sav. | 2 291 026 € |
| 11 | UAB "LININGAS" | 135770428 | — | 1 906 147 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omniteksas fabrics" | 135607349 | Kauno miesto sav. | 1 700 010 € |
| 13 | UAB NMF Porolon | 300143300 | Šiaulių miesto sav. | 1 370 000 € |
| 14 | Akcinė bendrovė "Pakaita" | 133303721 | Kauno miesto sav. | 1 216 133 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daturė" | 181323749 | Trakų rajono sav. | 1 215 100 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "A Grupė" | 156514670 | Jonavos rajono sav. | 1 199 316 € |
| 17 | UAB "SOFA BRANDS" | 300091896 | Alytaus miesto sav. | 1 160 000 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" | 184536955 | Varėnos rajono sav. | 952 181 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" | 133791822 | — | 870 000 € |
| 20 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIKA" | 210041150 | Vilniaus rajono sav. | 832 773 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin" | 111776255 | Raseinių rajono sav. | 813 832 € |
| 22 | Domus Laytua Group UAB | 301105637 | Kauno miesto sav. | 791 002 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neaustima" | 144693112 | Šiaulių miesto sav. | 756 900 € |
| 24 | UAB "Vonin Lithuania" | 303093703 | Šiaulių miesto sav. | 673 320 € |
| 25 | Comco UAB | 110466481 | Šiaulių miesto sav. | 580 000 € |
| 26 | UAB "Zarasaitis" | 187830129 | — | 466 692 € |
| 27 | UAB "Granberg LT" | 304530180 | Kauno miesto sav. | 465 722 € |
| 28 | UAB "LITSPIN" | 110850336 | — | 362 000 € |
| 29 | UAB "Netmark" | 179905685 | Tauragės rajono sav. | 333 040 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dextera" | 134665673 | Vilniaus miesto sav. | 304 222 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "IVEGA" IR KO | 151473383 | Marijampolės sav. | 289 600 € |
| 32 | UAB "Balda" | 304473249 | Jonavos rajono sav. | 260 000 € |
| 33 | UAB "HEAT TRANSFERS COMPANY" | 305664677 | Vilniaus miesto sav. | 250 000 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duguva" | 173228333 | Rokiškio rajono sav. | 237 720 € |
| 35 | Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "Eurolinen" | 110382414 | Vilniaus miesto sav. | 231 680 € |
| 36 | "Be-Ge Baltic", UAB | 141195074 | Klaipėdos miesto sav. | 214 883 € |
| 37 | UAB Bagfactory | 302842562 | Vilniaus miesto sav. | 202 836 € |
| 38 | UAB "FabricAir" | 110859328 | Alytaus miesto sav. | 147 706 € |
| 39 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "GAHLERT TEKSTILĖ" | 110731816 | — | 147 435 € |
| 40 | UAB "MITTET" | 111737448 | Skuodo rajono sav. | 144 810 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" | 147669052 | Panevėžio miesto sav. | 128 690 € |
| 42 | UAB "Dauksta" | 134419433 | Kauno miesto sav. | 125 982 € |
| 43 | UAB "Furteksa" | 300932776 | Šiaulių miesto sav. | 110 048 € |
| 44 | UAB "BARKER TEXTILES" | 111727482 | Kauno miesto sav. | 103 851 € |
| 45 | UAB "Circle supply" | 300131846 | Marijampolės sav. | 100 028 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKVASERVIS" | 140582246 | Klaipėdos miesto sav. | 92 742 € |
| 47 | UAB "Naujasis siluetas" | 120218228 | Trakų rajono sav. | 91 230 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imtekso komercija" | 164698024 | Kretingos rajono sav. | 86 886 € |
| 49 | UAB "TRPITAS" | 302837387 | Šiaulių miesto sav. | 82 941 € |
| 50 | UAB "Egersund Net" | 111823438 | Tauragės rajono sav. | 63 500 € |
| 51 | UAB "Linoteka" | 302675743 | Panevėžio rajono sav. | 60 900 € |
| 52 | UAB "Lukšių tekstilė" | 302626358 | Šakių rajono sav. | 58 499 € |
| 53 | UAB "PENKIALAPIS" | 300026852 | Šiaulių miesto sav. | 58 000 € |
| 54 | UAB "NEMGAVA" | 300048069 | Vilniaus rajono sav. | 57 924 € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "GUMINUKAS" | 175872095 | Šiaulių miesto sav. | 57 920 € |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" | 134411924 | Kauno miesto sav. | 57 920 € |
| 57 | UAB "SPINNERIGAARDEN" | 300868804 | Kauno miesto sav. | 49 300 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eisiga" | 174936577 | Šalčininkų rajono sav. | 44 695 € |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gavilija" | 274961250 | — | 34 173 € |
| 60 | UAB "Kvarkas" | 300143364 | Vilniaus miesto sav. | 33 883 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Užuolaidų studija" | 134664767 | Palangos miesto sav. | 33 000 € |
| 62 | UAB "TESSUTI NATURALI" | 302559728 | — | 32 928 € |
| 63 | UAB "Fajetono grupė" | 301403587 | Jonavos rajono sav. | 30 000 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIZORA" | 122598747 | Vilniaus miesto sav. | 29 541 € |
| 65 | Lietuvos-Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "LITSINGA" | 110632946 | Kauno miesto sav. | 28 962 € |
| 66 | UAB "Hemlin" | 300776569 | — | 27 222 € |
| 67 | UAB "Brauklė" | 301791442 | Kauno miesto sav. | 21 372 € |
| 68 | UAB "Custom Moon" | 306380605 | Širvintų rajono sav. | 20 000 € |
| 69 | UAB Gabriel Textiles | 151409936 | Vilkaviškio rajono sav. | 19 784 € |
| 70 | UAB "FLOKATI" | 302489952 | Kauno rajono sav. | 17 376 € |
| 71 | UAB VIRGINSTA | 302563541 | Rokiškio rajono sav. | 17 376 € |
| 72 | UAB Safariland Lithuania | 303003976 | Kauno miesto sav. | 14 790 € |
| 73 | UAB "Linomeda" | 170034960 | Plungės rajono sav. | 14 480 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verpena" | 134794878 | — | 14 480 € |
| 75 | UAB "Marinis" | 302761523 | Šilutės rajono sav. | 14 190 € |
| 76 | UAB "VILNOS APDAILA" | 302690923 | Kauno miesto sav. | 13 032 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENVILA IR KO" | 124907968 | Vilniaus miesto sav. | 13 032 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "ART STYLE" | 211608810 | Vilniaus miesto sav. | 11 584 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Non-Woven" | 305623196 | Plungės rajono sav. | 10 000 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVELANŽA" | 248240740 | Panevėžio miesto sav. | 8 688 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILKŽA" | 185335930 | Vilkaviškio rajono sav. | 8 688 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "HEMLINA" | 148242181 | Panevėžio miesto sav. | 8 109 € |
| 83 | UAB "Linas LT" | 301733421 | — | 7 896 € |
| 84 | UAB "ZIDRA" | 301114650 | — | 5 800 € |
| 85 | UAB "ELEGY" | 302597839 | Kauno miesto sav. | 5 792 € |
| 86 | UAB "Laima ir Kazys" | 157046160 | Jonavos rajono sav. | 5 792 € |
| 87 | UAB "Sviga" | 300542057 | Panevėžio miesto sav. | 5 792 € |
| 88 | UAB "WOKU BALTICA" | 110867232 | Kauno miesto sav. | 5 792 € |
| 89 | UAB "ADERA" | 300058978 | Šiaulių miesto sav. | 5 017 € |
| 90 | UAB "Dress up" | 305615242 | Zarasų rajono sav. | 5 000 € |
| 91 | UAB "Geniksa" | 304412424 | Kazlų Rūdos sav. | 5 000 € |
| 92 | UAB "Kivikis" | 303207726 | Mažeikių rajono sav. | 5 000 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klatentas" | 163259056 | Klaipėdos miesto sav. | 4 344 € |
| 94 | UAB "Alginta" | 166554389 | Mažeikių rajono sav. | 3 000 € |
| 95 | UAB "Arm technology" | 305964639 | Vilniaus miesto sav. | 3 000 € |
| 96 | UAB "Domeco" | 305972792 | Panevėžio rajono sav. | 3 000 € |
| 97 | UAB "Galesa" | 303137377 | Kauno miesto sav. | 3 000 € |
| 98 | UAB "Modern home solutions" | 305712741 | Vilniaus miesto sav. | 3 000 € |
| 99 | UAB "Navigatus" | 304636454 | Vilniaus miesto sav. | 3 000 € |
| 100 | UAB Eldi Baltic | 303067391 | Plungės rajono sav. | 2 954 € |
