# Suurin osakepääoma Liettuassa: Huonekalujen valmistus

Listalla on 100 yritystä 852 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Metalas ir mediena" (18,9 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/nace/31

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Metalas ir mediena" | 124494868 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 milj. € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Akmenės baldai" | 305610964 | Klaipėdos miesto sav. | 18,6 milj. € |
| 3 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėdos miesto sav. | 10,4 milj. € |
| 4 | UAB Inno Line | 300100644 | Klaipėdos rajono sav. | 7 980 189 € |
| 5 | UAB "Visagino linija" | 300032531 | — | 6 582 608 € |
| 6 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai" | 133513698 | Kauno miesto sav. | 6 264 650 € |
| 7 | UAB "Dominari" | 302559856 | Panevėžio rajono sav. | 5 209 722 € |
| 8 | Akcinė bendrovė "Vilniaus baldai" | 121922783 | Trakų rajono sav. | 4 508 070 € |
| 9 | UAB "Balticsofa" | 121504969 | Vilniaus miesto sav. | 3 257 063 € |
| 10 | Akcinė bendrovė "Šilutės baldai" | 277132130 | Šilutės rajono sav. | 3 184 893 € |
| 11 | Ekornes Lithuania UAB | 304693875 | Panevėžio miesto sav. | 3 000 000 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA" | 163314524 | Klaipėdos rajono sav. | 2 678 800 € |
| 13 | UAB GEMEGA | 110764912 | Šiaulių miesto sav. | 2 668 473 € |
| 14 | UAB "Nordic Idea" | 302642572 | Kauno rajono sav. | 2 188 826 € |
| 15 | UAB "Bordena" | 304073881 | Raseinių rajono sav. | 2 120 000 € |
| 16 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėdos miesto sav. | 1 940 238 € |
| 17 | HOME GROUP, UAB | 302442746 | Klaipėdos miesto sav. | 1 786 245 € |
| 18 | UAB "Idėjų parkas" | 134777238 | Druskininkų sav. | 1 593 160 € |
| 19 | UAB "Freda" | 133386126 | Kauno miesto sav. | 1 535 028 € |
| 20 | UAB "Lyra group" | 166635955 | Mažeikių rajono sav. | 1 387 095 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTENSEN & KRISTENSEN" | 211791920 | Tauragės rajono sav. | 1 274 328 € |
| 22 | UAB TRIVILITA | 145840736 | Šiaulių miesto sav. | 1 129 000 € |
| 23 | UAB "BHK Lietuva" | 300050141 | Ignalinos rajono sav. | 1 013 670 € |
| 24 | ROL Lithuania UAB | 300503175 | Šiaulių miesto sav. | 1 000 000 € |
| 25 | UAB FREDA II | 304458304 | — | 1 000 000 € |
| 26 | ITAB Lithuania, AB | 233393310 | Kauno miesto sav. | 921 258 € |
| 27 | Vestetti furniture, UAB | 185274242 | Vilkaviškio rajono sav. | 792 214 € |
| 28 | UAB "FPI Baltic" | 300016801 | Kauno miesto sav. | 753 302 € |
| 29 | Kamė, UAB | 303051031 | Kauno rajono sav. | 738 625 € |
| 30 | UAB "Raguvos baldai" ir ko | 268428970 | Panevėžio rajono sav. | 718 997 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums" | 156667584 | — | 666 688 € |
| 32 | UAB "Morena" | 221513780 | Vilniaus miesto sav. | 654 256 € |
| 33 | UAB "SUPERLON BALTIC" | 148441361 | Panevėžio miesto sav. | 608 160 € |
| 34 | UAB "Ternis" | 305217644 | Kauno rajono sav. | 600 000 € |
| 35 | Vilmers UAB | 300098524 | Šiaulių miesto sav. | 580 000 € |
| 36 | UAB "SEDARAS" | 302320429 | Šiaulių miesto sav. | 550 050 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Akadas" | 187858388 | Zarasų rajono sav. | 466 726 € |
| 38 | UAB "SCAPA BALTIC" | 111627891 | Kauno miesto sav. | 454 672 € |
| 39 | UAB "SVENHEIM" | 301152003 | Alytaus miesto sav. | 435 000 € |
| 40 | UAB "Virūna" | 134208094 | Kauno rajono sav. | 434 400 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO" | 123467284 | — | 390 381 € |
| 42 | UAB "SCAN SORLIE BALTIC" | 300959606 | Panevėžio miesto sav. | 350 416 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alantas" | 179466996 | Tauragės rajono sav. | 342 518 € |
| 44 | UAB "VENTA LT" | 302249074 | Šiaulių miesto sav. | 300 440 € |
| 45 | UAB "DOMO VERSLAS" | 302427986 | Šiaulių miesto sav. | 300 000 € |
| 46 | Cane-line Lithuania, UAB | 110703457 | Alytaus miesto sav. | 297 564 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno baldų prekyba" | 158994442 | Kaišiadorių rajono sav. | 290 000 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILDETA" | 120213448 | Vilniaus miesto sav. | 289 620 € |
| 49 | "LITBED BEDDING COMPANY" UAB | 111687536 | — | 277 321 € |
| 50 | UAB "Ergolain baldai" | 145768913 | Šiaulių rajono sav. | 276 858 € |
| 51 | UAB "Termopalas" | 133144646 | Kauno miesto sav. | 258 000 € |
| 52 | UAB BOLDHOM | 277171090 | Šilutės rajono sav. | 252 000 € |
| 53 | UAB "JONAVOS EKSPORTAS" | 300080661 | — | 209 960 € |
| 54 | UAB "SENDVARIO BALDAI" | 140253140 | Klaipėdos miesto sav. | 206 195 € |
| 55 | UAB "Mood Furniture" | 300108178 | Marijampolės sav. | 202 894 € |
| 56 | UAB "LTP TEXDAN" | 135275772 | — | 188 253 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gurda" | 134709536 | Kauno rajono sav. | 184 198 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORWEGIAN WOOD" | 111692298 | Panevėžio rajono sav. | 178 352 € |
| 59 | UAB "Moveda" | 303551531 | — | 176 900 € |
| 60 | UAB "Clemence Richard" | 158959128 | — | 176 656 € |
| 61 | UAB "INwood" | 111449691 | Trakų rajono sav. | 173 772 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baldija" | 163683158 | — | 165 072 € |
| 63 | UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" | 148448530 | Panevėžio miesto sav. | 160 786 € |
| 64 | UAB "GBF sofa" | 304538572 | Šiaulių miesto sav. | 155 000 € |
| 65 | "Probaldai", UAB | 303107747 | Panevėžio miesto sav. | 145 929 € |
| 66 | UAB "FurnMaster" | 302900446 | Marijampolės sav. | 145 000 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRIOLIS" | 122218294 | Vilniaus rajono sav. | 144 810 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "SENATOR BALTIC" | 135007831 | Kauno miesto sav. | 143 352 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lauksva" | 174392079 | — | 140 737 € |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIMATA" | 124905383 | Ukmergės rajono sav. | 140 311 € |
| 71 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SINTUVA" | 145275571 | Šiaulių miesto sav. | 130 500 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIEŠVA" | 123758140 | Vilniaus miesto sav. | 130 320 € |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "LT Technologies" | 123019473 | Vilniaus rajono sav. | 127 424 € |
| 74 | UAB "Gemavila" | 185667612 | Vilkaviškio rajono sav. | 121 632 € |
| 75 | UAB "Karinė" | 179479876 | Alytaus rajono sav. | 105 125 € |
| 76 | UAB "Mediniai baldai" | 302628423 | Šiaulių rajono sav. | 104 256 € |
| 77 | UAB "Zelma" | 145262887 | Šiaulių rajono sav. | 104 256 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "VESIDA" | 122580368 | Vilniaus miesto sav. | 104 256 € |
| 79 | UAB "LBI" | 144723484 | Šiaulių miesto sav. | 101 360 € |
| 80 | UAB "Lietwood" | 302556664 | Elektrėnų sav. | 101 360 € |
| 81 | UAB "PATS SAU BALDŽIUS" | 300632782 | Vilniaus miesto sav. | 101 360 € |
| 82 | UAB "Siguldos baldai" | 302316701 | Vilniaus rajono sav. | 100 202 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taumona" | 167206670 | Mažeikių rajono sav. | 100 050 € |
| 84 | UAB "Fitsout" | 304497638 | Vilniaus miesto sav. | 100 000 € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUSNĖ" | 145466128 | Šiaulių miesto sav. | 100 000 € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baldsta" | 179759860 | Tauragės rajono sav. | 99 644 € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "ZBIGA" | 123645712 | Vilniaus rajono sav. | 88 334 € |
| 88 | UAB "JUKIS" | 302680466 | Klaipėdos rajono sav. | 87 000 € |
| 89 | UAB "Lido Marine Furniture" | 300976705 | Klaipėdos miesto sav. | 86 880 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "FENOLITA" | 124264828 | Vilniaus miesto sav. | 86 880 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grynmedžio dirbiniai" | 134665520 | Kauno miesto sav. | 80 016 € |
| 92 | UAB "Reval MBG" | 301509626 | Rietavo sav. | 78 192 € |
| 93 | "AG Baltic", UAB | 301240738 | Kauno miesto sav. | 78 000 € |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neda" | 132278838 | Kauno miesto sav. | 76 415 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos marmuras" | 110854886 | Šilutės rajono sav. | 75 300 € |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis šilelis" | 134731785 | Kauno miesto sav. | 75 296 € |
| 97 | UAB "A. Jasevičiaus baldai" | 158831388 | Kaišiadorių rajono sav. | 72 405 € |
| 98 | UAB "Narbutas International" | 300591314 | Vilniaus miesto sav. | 72 400 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės baldai" | 171694243 | Plungės rajono sav. | 72 400 € |
| 100 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VIBALTPEGA" | 145407770 | Šiaulių miesto sav. | 72 400 € |
