# Suurin osakepääoma Liettuassa: Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen

Listalla on 100 yritystä 215 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB LIETUVOS KINO STUDIJA (2,8 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/nace/59

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB LIETUVOS KINO STUDIJA | 120576022 | Vilniaus rajono sav. | 2 767 649 € |
| 2 | UAB "UP records" | 123446913 | Vilniaus miesto sav. | 208 559 € |
| 3 | UAB "MIMESIS Productions" | 302756743 | Vilniaus miesto sav. | 130 320 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARSŲ PASAULIO ĮRAŠAI" | 124689779 | Vilniaus miesto sav. | 89 680 € |
| 5 | UAB "ACME Film" | 110500599 | Kauno miesto sav. | 72 500 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Idee fixe" | 223048020 | Vilniaus miesto sav. | 72 400 € |
| 7 | UAB "Multikino Lietuva" | 302485078 | Vilniaus miesto sav. | 60 816 € |
| 8 | UAB "TV Žaidimai" | 302708264 | Vilniaus miesto sav. | 52 893 € |
| 9 | UAB "Gluk Media" | 302543631 | Vilniaus miesto sav. | 50 043 € |
| 10 | UAB "Patikimos garantijos" | 304981009 | Vilniaus miesto sav. | 42 500 € |
| 11 | UAB "SPORT ENTERTAINMENT" | 302793357 | Vilniaus miesto sav. | 37 700 € |
| 12 | UAB "ARTBOX" | 126185379 | Vilniaus miesto sav. | 30 000 € |
| 13 | UAB "Garso galia" | 303429673 | Klaipėdos miesto sav. | 29 000 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "BE TABU" ir Ko | 135268055 | Kauno miesto sav. | 29 000 € |
| 15 | UAB "November19" | 306761848 | Klaipėdos miesto sav. | 28 000 € |
| 16 | UAB "Gutara Post Pro" | 302501600 | Vilniaus miesto sav. | 17 376 € |
| 17 | UAB "FILMVESTA" | 300035545 | Vilniaus miesto sav. | 14 500 € |
| 18 | UAB Medijų centras | 303183524 | Kauno miesto sav. | 14 335 € |
| 19 | UAB "TV manija" | 125141127 | Vilniaus miesto sav. | 11 874 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAKAS" | 123715655 | Vilniaus miesto sav. | 11 585 € |
| 21 | UAB "VKK laboratorija" | 302556543 | Vilniaus miesto sav. | 10 440 € |
| 22 | UAB "AMK" | 300100466 | Vilniaus miesto sav. | 9 644 € |
| 23 | UAB Kinopolis | 307071177 | Vilniaus miesto sav. | 9 000 € |
| 24 | UAB "Meno erdvės" | 302779603 | Vilniaus miesto sav. | 8 700 € |
| 25 | UAB "Nordic Productions" | 302415681 | Vilniaus miesto sav. | 8 688 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sutaras" | 122163830 | Vilniaus rajono sav. | 8 398 € |
| 27 | UAB "Baltic film services" | 300016986 | Vilniaus miesto sav. | 8 296 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Iron Cat" | 140700125 | Vilniaus miesto sav. | 5 821 € |
| 29 | UAB "JUST.TV" | 300017390 | Kauno miesto sav. | 5 792 € |
| 30 | Black Book Media UAB | 306697121 | Kauno miesto sav. | 5 000 € |
| 31 | UAB "ARTBOX ADS" | 303210918 | Vilniaus miesto sav. | 5 000 € |
| 32 | UAB "Things Production" | 306315290 | Vilniaus miesto sav. | 5 000 € |
| 33 | Benjamin River Productions UAB | 302890190 | — | 4 460 € |
| 34 | UAB "Mokomieji filmai" | 132915562 | Vilniaus miesto sav. | 3 999 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "STUDIJA 2000" | 120139193 | Vilniaus miesto sav. | 3 480 € |
| 36 | UAB "Cinamon Operations Lithuania" | 300117565 | Kauno miesto sav. | 3 475 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIZVOLA" | 122519835 | Vilniaus miesto sav. | 3 041 € |
| 38 | UAB Kino studija | 304497410 | Vilniaus rajono sav. | 3 000 € |
| 39 | UAB Sergio djs | 305984944 | Vilniaus rajono sav. | 3 000 € |
| 40 | UAB "Trimazgis" | 303208244 | Vilniaus miesto sav. | 2 954 € |
| 41 | UAB "Europos kinas" | 126208632 | Vilniaus miesto sav. | 2 900 € |
| 42 | UAB "Incognito Films" | 302520999 | Vilniaus miesto sav. | 2 900 € |
| 43 | UAB "Shakespeare Music" | 302884465 | Kauno miesto sav. | 2 900 € |
| 44 | UAB "SOME FILMS" | 302735546 | Vilniaus miesto sav. | 2 900 € |
| 45 | UAB "Theatrical Film Distribution" | 302950470 | Vilniaus miesto sav. | 2 900 € |
| 46 | Aktikon, UAB | 302501109 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 47 | Cinema Cult Distribution UAB | 302681130 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 48 | "FRAMERATE CAMERAS" UAB | 302644178 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 49 | MB "Prodiuserių brolija" | 302645629 | Klaipėdos miesto sav. | 2 896 € |
| 50 | "OAK9 Entertainment", UAB | 302601180 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 51 | THE MUSIC MARKETEERS UAB | 302912886 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 52 | UAB "Ahil" | 302849375 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 53 | UAB "Aktida" | 300564573 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 54 | UAB "ALPICO" | 302799157 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 55 | UAB "Baltic Amber Inc." | 302975897 | — | 2 896 € |
| 56 | UAB "Covinus" | 303350724 | Vilniaus rajono sav. | 2 896 € |
| 57 | UAB "DANSU" | 301732159 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 58 | UAB "DROP AUDIO" | 302303216 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 59 | UAB "Eastern European kind of funk" | 302609234 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 60 | UAB "ELITAZ Grupė" | 302932166 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 61 | UAB "ERA FILM" | 125772594 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 62 | UAB "FILM EFFECTS" | 300573565 | Vilniaus rajono sav. | 2 896 € |
| 63 | UAB "FOLK SCIENCE" | 303183734 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 64 | UAB "Fralita" | 301495735 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 65 | UAB "Fresh production house" | 302748878 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 66 | UAB "Garso architektūra" | 300083839 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 67 | UAB "Garso klipai" | 303165953 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 68 | UAB "Grandma enterprise" | 302315581 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 69 | UAB "Idea Mecca" | 300562106 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 70 | UAB "Idee fixe Vilnius" | 301899560 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 71 | UAB "IDĖJOS IR KOMUNIKACIJA" | 300120159 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 72 | UAB "JJ Projektai" | 302723864 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 73 | UAB "Just.HD" | 302576186 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 74 | UAB "Kelsvėjus" | 123229525 | Panevėžio miesto sav. | 2 896 € |
| 75 | UAB "Kino komanda" | 126053630 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 76 | UAB "Kino premjera" | 125825997 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 77 | UAB "Kūrybos sodas" | 300106558 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 78 | UAB "Media 3" | 302318175 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 79 | UAB "Menthol house" | 302443727 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 80 | UAB "Nord Play" | 301792964 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 81 | UAB "OKTA" | 302470350 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 82 | UAB "PRADAS R" | 302546218 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 83 | UAB "Prodiuseriai" | 303116116 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 84 | UAB "Roof sound" | 301572733 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 85 | UAB "Singing fish" | 303053858 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 86 | UAB "Spotas hq" | 302740949 | Klaipėdos miesto sav. | 2 896 € |
| 87 | UAB "Studija A+A" | 302653387 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 88 | UAB "Studio bistro" | 303324882 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 89 | UAB "TAPE" | 301863596 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 90 | UAB "The Magic" | 302693428 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 91 | UAB "TREMORA" | 300100480 | — | 2 896 € |
| 92 | UAB "TV Production Team" | 302519317 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 93 | UAB "TV VISION" | 301730628 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 94 | UAB "TymDrym" | 125980976 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 95 | UAB "Ultra nominum" | 125163732 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 96 | UAB "Uraga" | 303215744 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 97 | UAB "VIDEOMETRA" | 125831555 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 98 | UAB "Virginijaus studija" | 125999542 | — | 2 896 € |
| 99 | UAB "ZET" | 300008975 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 100 | UAB "Žinių studija" | 303123744 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
