# Suurin osakepääoma Liettuassa: Kiinteistön- ja maisemanhoito

Listalla on 100 yritystä 746 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" (110 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/nace/81

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kauno miesto sav. | 110 milj. € |
| 2 | UAB "Vairidas" | 154856547 | Vilniaus miesto sav. | 32,6 milj. € |
| 3 | UAB "DG VPP Pajūris" | 305667659 | Vilniaus miesto sav. | 6 000 000 € |
| 4 | UAB "DG VPP Rokantiškės" | 305667641 | Vilniaus miesto sav. | 6 000 000 € |
| 5 | UAB "DG VPP Panevėžys" | 304984489 | Vilniaus miesto sav. | 4 000 000 € |
| 6 | Daily Spaces, UAB | 305915492 | — | 3 885 500 € |
| 7 | UAB Kuršėnų komunalinis ūkis | 175606358 | Šiaulių rajono sav. | 3 561 920 € |
| 8 | UAB "Newon" | 305358470 | Jonavos rajono sav. | 3 176 263 € |
| 9 | UAB "City Service Engineering" | 304605423 | Vilniaus miesto sav. | 2 522 011 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos" | 172208281 | Raseinių rajono sav. | 2 066 817 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 155498117 | Visagino sav. | 1 997 692 € |
| 12 | UAB "DG VPP Vilnius" | 304147488 | Vilniaus miesto sav. | 1 500 000 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS" | 152409729 | Palangos miesto sav. | 1 146 338 € |
| 14 | UAB Kauno butų ūkis | 132532496 | Kauno miesto sav. | 1 127 144 € |
| 15 | UAB "Res NT" | 304067864 | Vilniaus miesto sav. | 1 000 000 € |
| 16 | UAB Mano Būstas Šiauliai | 144619514 | Vilniaus miesto sav. | 939 463 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos" | 156916523 | Jonavos rajono sav. | 929 200 € |
| 18 | UAB Mano Būstas Neris | 121483222 | Vilniaus miesto sav. | 820 089 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "TUGVA" | 178249324 | Vilniaus miesto sav. | 812 000 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio komunalinis ūkis" | 185105324 | — | 682 803 € |
| 21 | UAB Mano Būstas Vakarai | 177000697 | Šilutės rajono sav. | 635 513 € |
| 22 | UAB "Palangos ūkis" | 301542327 | Palangos miesto sav. | 600 196 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko komunalininkas" | 258325370 | Jurbarko rajono sav. | 563 847 € |
| 24 | UAB "FEZ IG" | 300625229 | Kauno rajono sav. | 561 592 € |
| 25 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠILĖJA" | 121462961 | Vilniaus miesto sav. | 466 256 € |
| 26 | UAB "Express PRO SP1" | 306066266 | — | 458 000 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 167500661 | Molėtų rajono sav. | 435 000 € |
| 28 | UAB Mano Būsto priežiūra | 300883806 | Vilniaus miesto sav. | 384 705 € |
| 29 | UAB Mano Būstas Radviliškis | 171205389 | Radviliškio rajono sav. | 366 251 € |
| 30 | UAB Būsto aplinka | 303297727 | Vilniaus miesto sav. | 358 125 € |
| 31 | UAB Mano Būstas Kaunas | 305174520 | Kauno miesto sav. | 323 889 € |
| 32 | Civinity namai Klaipėda, UAB | 140336910 | Klaipėdos miesto sav. | 298 108 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškio komunalininkas" | 164702526 | Kupiškio rajono sav. | 271 500 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų butų ūkis" | 170609076 | Prienų rajono sav. | 240 600 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurita" | 220152850 | Vilniaus miesto sav. | 220 842 € |
| 36 | Civinity namai Vilnius, UAB | 300510344 | Vilniaus miesto sav. | 207 118 € |
| 37 | UAB City Service Cleaning | 305229162 | Vilniaus miesto sav. | 203 891 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis" | 121458016 | Vilniaus miesto sav. | 203 734 € |
| 39 | Civinity namai Kaunas, UAB | 132125543 | Kauno miesto sav. | 190 267 € |
| 40 | UAB "Arboristas Renatas" | 305260147 | Vilniaus rajono sav. | 173 000 € |
| 41 | UAB Mano Būstas Vilnius | 121452091 | Vilniaus miesto sav. | 172 221 € |
| 42 | Civinity namai Palanga, UAB | 152429379 | Palangos miesto sav. | 154 779 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovės "BIOTA" | 120730285 | Kretingos rajono sav. | 145 000 € |
| 44 | UAB "Inservis" | 126180446 | Vilniaus miesto sav. | 144 800 € |
| 45 | UAB "Šiaulių apželdinimas" | 144127089 | Šiaulių miesto sav. | 138 434 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" | 122656944 | Vilniaus miesto sav. | 130 320 € |
| 47 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "FABETA" | 121452287 | Vilniaus miesto sav. | 127 772 € |
| 48 | UAB Mano Būstas Klaipėda | 140524848 | Klaipėdos miesto sav. | 119 178 € |
| 49 | UAB "Hidrona" | 302466074 | Klaipėdos rajono sav. | 110 048 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "KYBARTŲ DARNA" | 185179431 | Vilkaviškio rajono sav. | 103 272 € |
| 51 | UAB "BSS grupė" | 302307442 | Vilniaus miesto sav. | 100 000 € |
| 52 | UAB North Clarity | 303123858 | Vilniaus rajono sav. | 100 000 € |
| 53 | UAB Mano Būstas Baltija | 140514359 | Klaipėdos miesto sav. | 99 548 € |
| 54 | UAB "Apželdinimo idėja" | 304793352 | Klaipėdos miesto sav. | 99 000 € |
| 55 | UAB "Sekargas Hamilton Pest Control" | 305576063 | Klaipėdos miesto sav. | 92 500 € |
| 56 | UAB "KLAIPĖDOS ŽELDINIAI" | 142003484 | Klaipėdos miesto sav. | 89 776 € |
| 57 | UAB "Šlovė darbui" | 305079143 | Rokiškio rajono sav. | 87 420 € |
| 58 | UAB "ECONOMUS" | 300582646 | Vilniaus miesto sav. | 87 000 € |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Irgita" | 135277442 | Kauno miesto sav. | 86 880 € |
| 60 | UAB "Mažoji transporto kompanija" | 300632800 | Vilniaus miesto sav. | 84 853 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS DAILĖ" | 120314479 | Vilniaus miesto sav. | 78 399 € |
| 62 | UAB Mano Būstas NPC | 125596783 | Vilniaus miesto sav. | 74 891 € |
| 63 | UAB Mano Būstas Sostinė | 121457971 | Vilniaus miesto sav. | 74 369 € |
| 64 | UAB "FUUMAN" | 302899182 | Širvintų rajono sav. | 70 228 € |
| 65 | UAB "Tomtrak" | 304170857 | Skuodo rajono sav. | 70 000 € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN" | 135255937 | Vilniaus miesto sav. | 66 608 € |
| 67 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PRIEMIESTIS" | 221487620 | Vilniaus miesto sav. | 66 434 € |
| 68 | Ainava UAB | 123875414 | Vilniaus miesto sav. | 65 529 € |
| 69 | UAB "ŠVAROS BIURAS" | 125481966 | Vilniaus miesto sav. | 63 712 € |
| 70 | UAB "VESOLUS" | 302484243 | Klaipėdos rajono sav. | 62 264 € |
| 71 | UAB "Relamina" | 305680635 | Pagėgių sav. | 52 500 € |
| 72 | UAB "Tukompa" | 120770956 | Vilniaus miesto sav. | 50 344 € |
| 73 | UAB "Vakarų švara" | 301670711 | Klaipėdos miesto sav. | 50 000 € |
| 74 | UAB "Politesna" | 304520364 | — | 48 000 € |
| 75 | UAB "Agronovas" | 300948652 | Šakių rajono sav. | 45 956 € |
| 76 | UAB "Mantinga Services" | 306479592 | Marijampolės sav. | 45 902 € |
| 77 | UAB 2MP | 302717473 | Alytaus miesto sav. | 43 500 € |
| 78 | UAB "Specialūs valymo darbai" | 303519448 | Vilniaus miesto sav. | 43 443 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" | 135227610 | Kauno miesto sav. | 43 440 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "RUDISTA" | 124923787 | Vilniaus miesto sav. | 42 282 € |
| 81 | UAB "Zimperija" | 301525623 | Šiaulių rajono sav. | 41 215 € |
| 82 | UAB "Švaros desantas" ir partneriai | 124396566 | Vilniaus rajono sav. | 41 181 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS ŽALUMA" | 122925871 | Vilniaus miesto sav. | 41 148 € |
| 84 | UAB "Valumina" | 145573393 | Šiaulių miesto sav. | 40 544 € |
| 85 | UAB "Švarūs ratai LT" | 305194416 | Vilniaus miesto sav. | 40 000 € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Berima" | 133666644 | — | 35 960 € |
| 87 | UAB Mano Būstas Dainava | 302709722 | Kauno miesto sav. | 35 852 € |
| 88 | UAB "Aplinkos broliai" | 305560041 | Rokiškio rajono sav. | 34 000 € |
| 89 | UAB "BALTFIN" | 302923523 | Vilniaus miesto sav. | 33 970 € |
| 90 | UAB "Jonolitas" | 171767862 | — | 31 860 € |
| 91 | UAB "Atviri toliai" | 300022398 | Kauno miesto sav. | 31 856 € |
| 92 | UAB "ADMI" | 300527781 | Vilniaus miesto sav. | 30 000 € |
| 93 | UAB Sodo Do | 305907168 | Vilniaus miesto sav. | 30 000 € |
| 94 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | 121483560 | Vilniaus miesto sav. | 30 000 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paskirtis" | 144971960 | Šiaulių miesto sav. | 30 000 € |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASŲ VALDA" | 121475275 | Vilniaus miesto sav. | 30 000 € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų butų ūkis" | 254709320 | Biržų rajono sav. | 29 980 € |
| 98 | UAB Mano Būstas Alytus | 304175726 | Alytaus miesto sav. | 29 931 € |
| 99 | UAB "Švaros tvirtovė" | 303238497 | Vilniaus miesto sav. | 29 000 € |
| 100 | UAB "Admituras" | 300044206 | Mažeikių rajono sav. | 28 962 € |
