# Suurin osakepääoma Liettuassa: Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta

Listalla on 17 yritystä 17 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB Dokdata (1,8 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/nace/91

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Dokdata | 305016082 | Vilniaus miesto sav. | 1 752 900 € |
| 2 | AB "Iron Mountain Lithuania" | 122263236 | Vilniaus rajono sav. | 384 615 € |
| 3 | UAB "Kaltanėnų svirnas" | 304169132 | Švenčionių rajono sav. | 26 700 € |
| 4 | UAB "Eitnės projektai" | 302730168 | Klaipėdos rajono sav. | 2 900 € |
| 5 | UAB "Knygute.lt" | 302506483 | Trakų rajono sav. | 2 900 € |
| 6 | UAB "Archyvita" | 135761379 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 7 | UAB "Archyvų ir dokumentų tvarkytojai" | 300660041 | Kauno miesto sav. | 2 896 € |
| 8 | UAB "DARMAX" | 302425978 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 9 | UAB "Jautmalkės lėpis" | 302619762 | Šiaulių rajono sav. | 2 896 € |
| 10 | UAB "Restauravimo paslaugos" | 302818821 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 11 | UAB Opus Optimum | 302633228 | Vilniaus miesto sav. | 2 896 € |
| 12 | UAB "Bensona" | 305570950 | Vilniaus miesto sav. | 2 500 € |
| 13 | UAB "Drugeliai" | 304846755 | Klaipėdos miesto sav. | 2 500 € |
| 14 | UAB "Mūzos namai" | 303537948 | Kauno miesto sav. | 2 500 € |
| 15 | UAB "Public virtual solutions" | 305905377 | Visagino sav. | 2 500 € |
| 16 | UAB Automuziejus | 305196787 | — | 2 500 € |
| 17 | UAB "Agnės Butas" | 307040826 | Vilniaus miesto sav. | 1 000 € |
