# Suurin osakepääoma Liettuassa: Pagėgių sav.

Listalla on 92 yritystä 92 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" (3,5 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/osakepaaoma/pagegiu-sav

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" | 277160980 | Pagėgių sav. | 3 463 470 € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis" | 177390158 | Pagėgių sav. | 623 700 € |
| 3 | "Kalibrus", UAB | 304781802 | Pagėgių sav. | 313 300 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Riklaiva" | 177326853 | Pagėgių sav. | 240 368 € |
| 5 | UAB "Senasis Rambynas" | 300976840 | Pagėgių sav. | 169 995 € |
| 6 | UAB "Senoji giria" | 178054947 | Pagėgių sav. | 134 664 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "VORIONA" | 141606885 | Pagėgių sav. | 115 840 € |
| 8 | UAB "EGLIGA" | 302525028 | Pagėgių sav. | 72 921 € |
| 9 | UAB "Raimgerda" | 302682809 | Pagėgių sav. | 72 892 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rembuta" | 177154745 | Pagėgių sav. | 68 176 € |
| 11 | UAB "Altaura" | 279279780 | Pagėgių sav. | 67 651 € |
| 12 | UAB "Medžio dizaino aspektai" | 303350838 | Pagėgių sav. | 56 182 € |
| 13 | UAB "Relamina" | 305680635 | Pagėgių sav. | 52 500 € |
| 14 | UAB "ALSTRANSA" | 302508776 | Pagėgių sav. | 43 440 € |
| 15 | UAB "Praho" | 306223098 | Pagėgių sav. | 40 500 € |
| 16 | UAB Tomjura | 302877524 | Pagėgių sav. | 35 025 € |
| 17 | UAB "Sanida" | 304989988 | Pagėgių sav. | 33 000 € |
| 18 | UAB Tomver Trans | 305715538 | Pagėgių sav. | 29 000 € |
| 19 | UAB "Vakire" | 302990543 | Pagėgių sav. | 28 962 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lavirga" | 177337344 | Pagėgių sav. | 28 960 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "PROKALINA" | 141960478 | Pagėgių sav. | 26 064 € |
| 22 | UAB "Glomus" | 303159562 | Pagėgių sav. | 25 021 € |
| 23 | UAB "Gftrans" | 306435724 | Pagėgių sav. | 20 500 € |
| 24 | UAB "Overda" | 302902479 | Pagėgių sav. | 20 272 € |
| 25 | UAB "Slėnuva" | 302590008 | Pagėgių sav. | 15 204 € |
| 26 | UAB "VIGUSTA" | 302882927 | Pagėgių sav. | 11 585 € |
| 27 | UAB "MSK transportas" | 177139266 | Pagėgių sav. | 9 557 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių giraitė" | 177261868 | Pagėgių sav. | 7 965 € |
| 29 | UAB "Jos abi" | 304755921 | Pagėgių sav. | 5 000 € |
| 30 | UAB "Stakvijus" | 302682563 | Pagėgių sav. | 3 480 € |
| 31 | UAB "Romversa" | 301528612 | Pagėgių sav. | 3 475 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eda" | 177069280 | Pagėgių sav. | 3 244 € |
| 33 | Agatoma UAB | 305207988 | Pagėgių sav. | 3 000 € |
| 34 | UAB "Business Lietuva" | 304738612 | Pagėgių sav. | 3 000 € |
| 35 | UAB Construction invest group | 306621789 | Pagėgių sav. | 3 000 € |
| 36 | UAB Ltusa | 307088746 | Pagėgių sav. | 3 000 € |
| 37 | UAB "Bajorų plantacija" | 303055834 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 38 | UAB "Daukšių plantacija" | 303055784 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 39 | UAB "Leliūnų plantacija" | 302736744 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 40 | UAB "Maišelių plantacija" | 302736438 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 41 | UAB "Mingėlių plantacija" | 303063934 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 42 | UAB "Naujininkų plantacija" | 302736776 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 43 | UAB "Nevieriškių plantacija" | 303055841 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 44 | UAB "Pageldynių plantacija" | 302525583 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 45 | UAB "Rimšiškių plantacija" | 302736445 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 46 | UAB "Sargūnų plantacija" | 302742366 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 47 | UAB "Troškūnų plantacija" | 303035931 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 48 | UAB "Turdvario plantacija" | 302736751 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 49 | UAB "Užpelkių plantacija" | 302742398 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 50 | UAB "Užvarmio plantacija" | 302736413 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 51 | UAB "Varnaičių plantacija" | 303035899 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 52 | UAB "Veržininkų plantacija" | 302742380 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 53 | UAB "Vilkinės plantacija" | 303035881 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 54 | UAB "Vilniaus tuopų plantacijos" | 303255429 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 55 | UAB "Voskonių plantacija" | 303035963 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 56 | UAB "Zalepūgų plantacija" | 302860083 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 57 | UAB "Čivylių plantacija" | 302736452 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 58 | UAB "Šašaičių plantacija" | 302736801 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 59 | UAB "Šutinių plantacija" | 302736790 | Pagėgių sav. | 2 900 € |
| 60 | "Asketa", UAB | 303162964 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 61 | UAB "Agrūnė" | 177397512 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 62 | UAB "ALDANA" | 302674641 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 63 | UAB "Alnoja" | 177079627 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 64 | UAB "Dalia" | 177019459 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 65 | UAB "Dedalas" | 303115911 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 66 | UAB "DEREMIKA" | 177304629 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 67 | UAB "Grinteka" | 303230931 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 68 | UAB "Medinbio LT" | 303272834 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 69 | UAB "Nepriklausomi tarpininkai" | 303322881 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 70 | UAB "Purpura" | 302820701 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 71 | UAB "Raigida" | 302542981 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 72 | UAB "VALVILDA" | 303004672 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 73 | UAB "ZIRO TRANS" | 278058430 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoketa" | 177302425 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 75 | MDAspect UAB | 305964219 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 76 | UAB "Agetina" | 304574084 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 77 | UAB "Bona electrica" | 303163386 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 78 | UAB "ELTAUTA" | 306188220 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 79 | UAB "Esferas" | 304836202 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 80 | UAB "Gindomas" | 304479056 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 81 | UAB "Meistro projektai" | 304102361 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 82 | UAB "Remautova" | 305944693 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 83 | UAB "Rinelsa" | 306220180 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 84 | UAB "Rojausta" | 305745079 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 85 | UAB "Saldus stalas" | 305245138 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 86 | UAB "Statybų saugumo garantas" | 303558376 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 87 | UAB "ZRV grupė" | 305779957 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 88 | UAB "Šviesus miškas" | 304737706 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 89 | UAB Būkite ramūs | 306114437 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 90 | UAB Motariva | 305483883 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 91 | UAB "IrenJur" | 177348020 | Pagėgių sav. | 1 000 € |
| 92 | UAB Enermina | 306659829 | Pagėgių sav. | 1 000 € |
