# Suurimmat yritykset, joilla on vähän vierasta pääomaa Liettuassa: Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet, 2024

Listalla on 11 yritystä 11 ehdot täyttäneestä. Listan summa (liikevaihto): 20,5 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Star Dome, UAB (5,0 milj. €, 24,6 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Liikevaihto yrityksillä, joiden vieras pääoma on enintään 20 % varoista.
- Ehto: Vieras pääoma enintään 20 % varoista.
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Tiedot: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/pienet-velat/nace/90

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Liikevaihto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Dome, UAB | 126078441 | Vilniaus miesto sav. | 5 044 000 € |
| 2 | UAB "CINEEFFECTS STUDIO" | 110866098 | Vilniaus miesto sav. | 2 157 770 € |
| 3 | MB Virtualus Pašnekovas | 305470284 | Kauno miesto sav. | 2 130 423 € |
| 4 | UAB "Valius" | 121035945 | Vilniaus miesto sav. | 2 037 283 € |
| 5 | UAB "Medusa concert" | 135812959 | Kauno miesto sav. | 1 779 915 € |
| 6 | UAB "Centas plius" | 300062528 | Šilutės rajono sav. | 1 636 968 € |
| 7 | UAB "Idėjų logistika" | 303180930 | Vilniaus miesto sav. | 1 469 902 € |
| 8 | UAB "TOPAZ LT" | 302602300 | Vilniaus miesto sav. | 1 092 053 € |
| 9 | UAB "Scenos dizaino idėjos" | 304510224 | Vilniaus rajono sav. | 1 079 663 € |
| 10 | UAB "Spotlight LT" | 302930418 | Vilniaus miesto sav. | 1 064 448 € |
| 11 | Viešoji įstaiga "Nasha Niva Fund" | 305965367 | Vilniaus miesto sav. | 1 027 117 € |
