# Suurimmat tappiot Liettuassa: Alytaus miesto sav., 2024

Listalla on 22 yritystä 22 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -5,2 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "GRAANUL INVEST" (-2,4 milj. €). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 13.

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/tappiot/alytaus-miesto-sav

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "GRAANUL INVEST" | 126243238 | Alytaus miesto sav. | -2 399 638 € |
| 2 | UAB "Energogrupė" | 300500236 | Alytaus miesto sav. | -798 952 € |
| 3 | Viešoji įstaiga Alytaus sporto centras | 300022462 | Alytaus miesto sav. | -681 807 € |
| 4 | UAB "Neilina" | 304324796 | Alytaus miesto sav. | -436 815 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vektrona" | 149978955 | Alytaus miesto sav. | -183 882 € |
| 6 | UAB "MARKO PALLETS" | 300636478 | Alytaus miesto sav. | -128 113 € |
| 7 | UAB ROLAVITA | 302949023 | Alytaus miesto sav. | -106 885 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirptė" | 149946046 | Alytaus miesto sav. | -88 461 € |
| 9 | UAB "Alytaus gelžbetonis" | 149720232 | Alytaus miesto sav. | -86 418 € |
| 10 | UAB "CEDRUS" | 300152915 | Alytaus miesto sav. | -77 912 € |
| 11 | UAB "Euroaltus" | 150159611 | Alytaus miesto sav. | -52 278 € |
| 12 | UAB "Nurlana" | 306032926 | Alytaus miesto sav. | -49 708 € |
| 13 | UAB "DAINAVA" | 149668821 | Alytaus miesto sav. | -35 278 € |
| 14 | UAB "DANICA LT" | 302623045 | Alytaus miesto sav. | -25 917 € |
| 15 | E-cargo UAB | 150164373 | Alytaus miesto sav. | -23 986 € |
| 16 | UAB "TRANSAGMA" | 302500612 | Alytaus miesto sav. | -13 762 € |
| 17 | UAB "Baltmetas" | 300032759 | Alytaus miesto sav. | -13 503 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pretendentas" | 149966796 | Alytaus miesto sav. | -10 352 € |
| 19 | UAB "Regmetas" | 303444369 | Alytaus miesto sav. | -6 705 € |
| 20 | UAB "PCD Group" | 302476175 | Alytaus miesto sav. | -6 624 € |
| 21 | UAB "LITNĖJA" | 149995680 | Alytaus miesto sav. | -4 680 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autodeta ir Ko" | 149928219 | Alytaus miesto sav. | -4 150 € |
