# Suurimmat tappiot Liettuassa: Majoitustoiminta, 2023

Listalla on 20 yritystä 20 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -7,0 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Astorija Hotel" (-1,4 milj. €).

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/tappiot/nace/55/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Astorija Hotel" | 126000460 | Vilniaus miesto sav. | -1 371 000 € |
| 2 | UAB "SPA Birštonas" | 300605931 | Birštono sav. | -1 220 123 € |
| 3 | UAB "Sveikatos kurortas" | 303140505 | Vilniaus miesto sav. | -796 693 € |
| 4 | UAB "Grand Hotel Vilnius" | 300039910 | Vilniaus miesto sav. | -594 000 € |
| 5 | UAB "BALTIJOS PARKAI" | 125325166 | Vilniaus miesto sav. | -469 175 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "ESKOM" | 125996247 | Vilniaus miesto sav. | -337 623 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS NARUTIS" | 122261185 | Vilniaus miesto sav. | -311 164 € |
| 8 | UAB "Neringos apartamentai" | 303386492 | Neringos sav. | -290 412 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos Viktorija" | 110302215 | Klaipėdos miesto sav. | -277 057 € |
| 10 | Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Panevėžio miesto sav. | -272 891 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Doriteksas" | 133921251 | Kauno miesto sav. | -262 792 € |
| 12 | UAB "Stiklių viešbutis" | 122761710 | Vilniaus miesto sav. | -221 190 € |
| 13 | UAB "Ateities verslo investicijos" | 304639468 | Vilniaus miesto sav. | -216 549 € |
| 14 | UAB "Royal SPA Hotel" | 304461841 | Vilniaus miesto sav. | -159 040 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transmedos valda" | 126114371 | Vilniaus miesto sav. | -81 304 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMUSIS PAMARYS" | 135512890 | Klaipėdos miesto sav. | -65 812 € |
| 17 | UAB "Vertainė" | 302310075 | Klaipėdos miesto sav. | -49 749 € |
| 18 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "VILNVARSA" | 125609024 | Vilniaus miesto sav. | -39 627 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pušų paunksnėje" | 152608147 | — | -3 543 € |
| 20 | UAB NoriuNoriuNoriu | 302917883 | Vilniaus miesto sav. | -1 309 € |
