# Suurimmat tappiot Liettuassa: Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi, 2024

Listalla on 47 yritystä 47 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -88,4 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Bitė group" (-24,6 milj. €). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 28.

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/tappiot/nace/70

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Bitė group" | 306395354 | Vilniaus miesto sav. | -24,6 milj. € |
| 2 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | -14,7 milj. € |
| 3 | RADAS, UAB | 303053737 | Vilniaus miesto sav. | -7 411 891 € |
| 4 | AB "Green Genius Baltic" | 307038444 | — | -7 191 000 € |
| 5 | UAB "TVG holding" | 304323609 | Kėdainių rajono sav. | -5 609 983 € |
| 6 | Enefit Green UAB | 305039259 | Vilniaus miesto sav. | -3 253 966 € |
| 7 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | -2 648 000 € |
| 8 | UAB "VMG Green" | 305685479 | Klaipėdos miesto sav. | -2 615 000 € |
| 9 | UAB Eleving Stella | 305018069 | Vilniaus miesto sav. | -2 462 672 € |
| 10 | Viešoji įstaiga "Humana Second Hand Fundraising Projects" | 300648904 | Vilniaus miesto sav. | -2 272 179 € |
| 11 | Imlitex Holdings, UAB | 235527060 | Kauno miesto sav. | -2 105 993 € |
| 12 | UAB Holderis | 306355712 | Vilniaus miesto sav. | -1 464 702 € |
| 13 | UAB GO Competence Center | 306187887 | Vilniaus miesto sav. | -1 460 272 € |
| 14 | UAB Urban hub investments | 306285783 | Vilniaus miesto sav. | -1 004 103 € |
| 15 | UAB "JKG" | 303182116 | Panevėžio miesto sav. | -992 354 € |
| 16 | UAB Aero City Group | 306082854 | Vilniaus miesto sav. | -918 888 € |
| 17 | Spotos Tech UAB | 302343004 | Vilniaus miesto sav. | -778 535 € |
| 18 | UAB "LHM Holding" | 303203279 | Plungės rajono sav. | -656 621 € |
| 19 | UAB "Vėjo planas" | 306008074 | Kauno rajono sav. | -576 894 € |
| 20 | UAB Alma littera grupė | 306075272 | — | -497 971 € |
| 21 | UAB "Lease 313" | 305834670 | — | -493 776 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 142044723 | Klaipėdos miesto sav. | -454 000 € |
| 23 | European Energy Lithuania UAB | 305812282 | Vilniaus miesto sav. | -398 668 € |
| 24 | PRO BRO Group, UAB | 305723296 | — | -387 193 € |
| 25 | UAB "Inter Krasta" | 302693905 | Vilniaus miesto sav. | -359 756 € |
| 26 | UAB "Euromed Monitoring" | 304216895 | Vilniaus miesto sav. | -337 748 € |
| 27 | UAB "Obelių grupė" | 302483077 | Kauno rajono sav. | -314 465 € |
| 28 | UAB LANDMARK CAPITAL | 302817210 | Vilniaus miesto sav. | -269 146 € |
| 29 | UAB Urban HUB | 306149947 | Vilniaus miesto sav. | -227 213 € |
| 30 | UAB Financial Figures | 300542235 | Vilniaus miesto sav. | -204 651 € |
| 31 | UAB ENVINO | 304988509 | Vilniaus miesto sav. | -197 542 € |
| 32 | UAB Smartlynx Airlines Lithuania | 306137902 | Vilniaus miesto sav. | -190 155 € |
| 33 | UAB "KONSTELA" | 302482192 | — | -189 257 € |
| 34 | Girteka Transport UAB | 302646923 | Vilniaus miesto sav. | -182 500 € |
| 35 | UAB Mp mobility | 306347815 | Klaipėdos miesto sav. | -163 491 € |
| 36 | UAB "SBA Competence and Service Center" | 304960328 | Vilniaus miesto sav. | -163 000 € |
| 37 | AZETA, UAB | 303121266 | Vilniaus miesto sav. | -150 102 € |
| 38 | UAB "Baltic Business" | 302487887 | Neringos sav. | -97 656 € |
| 39 | UAB "EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI" | 123398443 | Vilniaus miesto sav. | -75 364 € |
| 40 | UAB "Serpantinas Group" | 302796175 | Panevėžio miesto sav. | -75 221 € |
| 41 | UAB investicinė kompanija "Sparti eiga" | 303202106 | Vilniaus miesto sav. | -57 131 € |
| 42 | UAB 89Bio Lithuania | 304777939 | Vilniaus miesto sav. | -56 143 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Lignum" | 305232169 | Vilniaus miesto sav. | -35 000 € |
| 44 | UAB "Aksa holdingas" | 303066880 | Kauno miesto sav. | -34 671 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTER VIAM" EKSPEDICIJA | 124388128 | Vilniaus miesto sav. | -30 523 € |
| 46 | UAB Preses Nams | 306556583 | Vilniaus miesto sav. | -5 808 € |
| 47 | UAB "Futura Casa" | 305592562 | Vilniaus miesto sav. | -4 407 € |
