# Vanhimmat toimivat yritykset Liettuassa: Vähittäiskauppa, 2024

Listalla on 100 yritystä 13 897 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Uždaroji akcinė bendrovė "Glorija ir ko" (27.09.1990). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 4.

- Tunnusluku: Rekisteröintipäivä yritysrekisterissä (vanhin ensin).
- Ehto: Liikevaihtoa viitevuonna.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/vanhimmat-yritykset/nace/47

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Glorija ir ko" | 232007930 | Kauno miesto sav. | 1990-09-27 |
| 2 | UAB "Prekės mažyliams" | 147002055 | Panevėžio miesto sav. | 1990-10-08 |
| 3 | Individuali įmonė | 282700150 | Ukmergės rajono sav. | 1990-10-11 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aisė" | 163105193 | Klaipėdos rajono sav. | 1990-11-13 |
| 5 | Individuali įmonė | 163942739 | Kretingos rajono sav. | 1990-11-21 |
| 6 | UAB "JAUNYSTĖS ROMANTIKA" | 149511478 | Alytaus miesto sav. | 1990-11-22 |
| 7 | UAB "Pas poną" | 232102360 | Kaišiadorių rajono sav. | 1990-11-27 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Farada" | 132124441 | Kauno miesto sav. | 1990-11-28 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKIJA" | 144111665 | Šiaulių miesto sav. | 1990-11-29 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija" | 177003273 | Šilutės rajono sav. | 1990-11-29 |
| 11 | UAB "Patogus pasaulis" | 144134272 | Kauno rajono sav. | 1990-12-04 |
| 12 | Individuali įmonė | 168409136 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-06 |
| 13 | UAB "GRAŽVIGA" | 120070224 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-07 |
| 14 | UAB "Alda silver" | 169707993 | Plungės rajono sav. | 1990-12-10 |
| 15 | Individuali įmonė | 144140211 | Šiaulių miesto sav. | 1990-12-12 |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sruoga" | 132179391 | Kauno rajono sav. | 1990-12-12 |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "ZOO" | 240059460 | Klaipėdos miesto sav. | 1990-12-12 |
| 18 | UAB Autoaudra | 144146050 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-14 |
| 19 | Individuali įmonė | 147054276 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-17 |
| 20 | UAB "Auriga ir ko" | 170610954 | Prienų rajono sav. | 1990-12-17 |
| 21 | UAB "Edraida" | 147050630 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-17 |
| 22 | VšĮ "Antros rankos" | 152801826 | — | 1990-12-19 |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" | 120148057 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-21 |
| 24 | UAB "Labirita" | 140082472 | Klaipėdos rajono sav. | 1990-12-22 |
| 25 | UAB "Pikolė" | 147065290 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-22 |
| 26 | UAB "SNB" | 147058869 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-22 |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAVARA" | 147064046 | Panevėžio miesto sav. | 1990-12-22 |
| 28 | UAB "Automindeta" | 151021556 | Marijampolės sav. | 1990-12-27 |
| 29 | UAB "DAISA" | 251024090 | Marijampolės sav. | 1990-12-27 |
| 30 | UAB "Šaltukas" | 163115497 | Klaipėdos rajono sav. | 1990-12-27 |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "FRAKTAS" | 186012524 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-27 |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alauša" | 183615620 | Utenos rajono sav. | 1990-12-28 |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aros" | 156521711 | Jonavos rajono sav. | 1990-12-28 |
| 34 | UAB "GKRAM" | 159528892 | — | 1990-12-29 |
| 35 | UAB "Lorenta" | 152916839 | Akmenės rajono sav. | 1990-12-29 |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žydrė" | 132276634 | Kauno miesto sav. | 1990-12-29 |
| 37 | UAB "Švenčionių gėlės" | 178611054 | Švenčionių rajono sav. | 1990-12-30 |
| 38 | Individuali įmonė | 171222919 | Radviliškio rajono sav. | 1991-01-04 |
| 39 | Vytauto Mauros UAB "Neda" | 285120380 | Vilkaviškio rajono sav. | 1991-01-04 |
| 40 | UAB "BESIKA" | 152422819 | Palangos miesto sav. | 1991-01-09 |
| 41 | UAB "Pas Domą" | 132315140 | Kauno rajono sav. | 1991-01-09 |
| 42 | MB "Ignita" | 132350999 | Kauno miesto sav. | 1991-01-11 |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Osterodė" | 132345660 | Kauno miesto sav. | 1991-01-11 |
| 44 | Viešoji įstaiga "Legalis est Consiliarius" | 132348051 | Kauno miesto sav. | 1991-01-11 |
| 45 | UAB "Minjona" | 151050593 | Marijampolės sav. | 1991-01-14 |
| 46 | Individuali įmonė | 147110650 | Panevėžio miesto sav. | 1991-01-18 |
| 47 | UAB "Balticdance" | 132405157 | Kauno miesto sav. | 1991-01-21 |
| 48 | UAB Akvariumas | 179227373 | Klaipėdos miesto sav. | 1991-01-21 |
| 49 | UAB "ARNEIGA" | 147132351 | Panevėžio miesto sav. | 1991-01-22 |
| 50 | UAB "Irdikta" | 261127690 | Kėdainių rajono sav. | 1991-01-22 |
| 51 | UAB "Videotronas" | 132399170 | Kauno miesto sav. | 1991-01-22 |
| 52 | UAB "Šiaulių autodota" | 152425548 | Palangos miesto sav. | 1991-01-22 |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės spektras" | 173022027 | Rokiškio rajono sav. | 1991-01-22 |
| 54 | UAB "ROVY" | 132426660 | Vilniaus miesto sav. | 1991-01-24 |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKOLIET" | 120292545 | Vilniaus miesto sav. | 1991-01-25 |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" | 120273235 | Vilniaus miesto sav. | 1991-01-25 |
| 57 | UAB "Dagina" | 132434041 | — | 1991-01-28 |
| 58 | UAB "Sagė" | 166462211 | Mažeikių rajono sav. | 1991-01-29 |
| 59 | UAB "Auto žiedas ir Co" | 147150189 | Panevėžio miesto sav. | 1991-01-30 |
| 60 | "Pankera", UAB | 147156637 | Panevėžio rajono sav. | 1991-01-31 |
| 61 | UAB "SMIGĖ" | 120310790 | Vilniaus miesto sav. | 1991-02-01 |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hermis" | 180109482 | Telšių rajono sav. | 1991-02-04 |
| 63 | UAB "AUTOVIJUNA" | 132468054 | Kauno miesto sav. | 1991-02-05 |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elra" | 161121850 | Kėdainių rajono sav. | 1991-02-05 |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lakaja" | 178612918 | Švenčionių rajono sav. | 1991-02-06 |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "MĖGĖJAS" | 120345567 | Vilniaus miesto sav. | 1991-02-08 |
| 67 | UAB "Auksitis" | 149550851 | Alytaus miesto sav. | 1991-02-13 |
| 68 | UAB "Gėlių lanka" | 154121049 | Anykščių rajono sav. | 1991-02-15 |
| 69 | UAB "Laimės orchidėja" | 169763230 | Plungės rajono sav. | 1991-02-18 |
| 70 | UAB "Salver" | 120381830 | Vilniaus miesto sav. | 1991-02-19 |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lama" | 232549240 | Kauno rajono sav. | 1991-02-21 |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Littaura" | 179239870 | Tauragės rajono sav. | 1991-02-25 |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKATIKAS" | 147195825 | Panevėžio miesto sav. | 1991-02-25 |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Platumos" | 140216875 | Klaipėdos rajono sav. | 1991-02-28 |
| 75 | "Gitanis", UAB | 147205447 | Panevėžio miesto sav. | 1991-03-01 |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "AJUVA-EKSSPRES" | 155424348 | Visagino sav. | 1991-03-01 |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litorina" | 177028127 | Šilutės rajono sav. | 1991-03-01 |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sąrama" | 156544667 | Jonavos rajono sav. | 1991-03-01 |
| 79 | UAB "Ilonos skonis" | 147212445 | Panevėžio miesto sav. | 1991-03-07 |
| 80 | UAB "SIMAS" | 175653265 | Šiaulių rajono sav. | 1991-03-14 |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bis" | 132668336 | — | 1991-03-15 |
| 82 | UAB "Fujima" ir ko | 168460084 | — | 1991-03-18 |
| 83 | UAB "NAKTUŽĖ" | 159585199 | Kauno rajono sav. | 1991-03-20 |
| 84 | UAB "Ringužė" | 169121197 | Pasvalio rajono sav. | 1991-03-21 |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "AMKO" | 120537368 | Vilniaus miesto sav. | 1991-03-21 |
| 86 | UAB "Raučulys" | 159597358 | Kauno rajono sav. | 1991-03-28 |
| 87 | MB "Allex" | 154127269 | Anykščių rajono sav. | 1991-03-29 |
| 88 | UAB "Rapidus.lt" | 170630266 | Prienų rajono sav. | 1991-03-29 |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "MIN-MAX" | 140245574 | — | 1991-03-29 |
| 90 | UAB "Margas rūbas" | 120569558 | Vilniaus miesto sav. | 1991-04-04 |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARAS" | 162411931 | Kelmės rajono sav. | 1991-04-04 |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILKONDA" | 120607343 | Vilniaus miesto sav. | 1991-04-11 |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Musonas" | 132748572 | Kauno miesto sav. | 1991-04-15 |
| 94 | UAB Skuodo autocentras | 173812765 | Skuodo rajono sav. | 1991-04-16 |
| 95 | UAB "Agavos prekyba" | 179250952 | Tauragės rajono sav. | 1991-04-17 |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "D. RUZGYS IR KO" | 174255874 | Šakių rajono sav. | 1991-04-18 |
| 97 | UAB "Saulės Kometa" | 171239587 | Radviliškio rajono sav. | 1991-04-22 |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAGDA" | 152809869 | Vilniaus miesto sav. | 1991-04-22 |
| 99 | UAB "Gelsva" | 120596772 | Vilniaus miesto sav. | 1991-04-23 |
| 100 | UAB PLUNGĖS PAPARTIS | 169780870 | Plungės rajono sav. | 1991-04-23 |
