# Vanhimmat toimivat yritykset Liettuassa: Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen, 2024

Listalla on 100 yritystä 412 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Uždaroji akcinė bendrovė "BIOCENTRAS" (08.02.1991). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 8.

- Tunnusluku: Rekisteröintipäivä yritysrekisterissä (vanhin ensin).
- Ehto: Liikevaihtoa viitevuonna.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/vanhimmat-yritykset/nace/72

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIOCENTRAS" | 120324587 | Vilniaus rajono sav. | 1991-02-08 |
| 2 | Viešoji įstaiga Strateginės savivaldos institutas | 140199155 | Klaipėdos miesto sav. | 1991-02-13 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "GROTA" | 120938642 | Vilniaus miesto sav. | 1991-10-07 |
| 4 | Lietuvos energetikos institutas | 111955219 | Kauno miesto sav. | 1992-01-29 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektroninės sistemos" | 133579367 | Kauno rajono sav. | 1993-01-22 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMIKA" | 122241154 | Vilniaus miesto sav. | 1993-06-21 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELTESTA" | 122241492 | Vilniaus miesto sav. | 1993-06-21 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "INMATSIS" | 122241535 | Vilniaus miesto sav. | 1993-06-21 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARNAS" | 122761863 | Vilniaus miesto sav. | 1994-11-09 |
| 10 | Nacionalinis vėžio institutas | 111959420 | Vilniaus miesto sav. | 1997-04-22 |
| 11 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VIEŠOSIOS POLITIKOS IR VADYBOS INSTITUTAS | 135021457 | Vilniaus miesto sav. | 1997-09-19 |
| 12 | Viešoji įstaiga "Kultūros vertybių globos tarnyba" | 124015969 | Vilniaus miesto sav. | 1997-10-16 |
| 13 | Viešoji įstaiga "KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJĖGOS" | 124247330 | — | 1998-01-19 |
| 14 | Viešoji įstaiga Kultūros paveldo akademija | 124537967 | Vilniaus miesto sav. | 1998-06-08 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" | 124635920 | Vilniaus miesto sav. | 1998-11-10 |
| 16 | Viešoji įstaiga "PSICHIKOS SVEIKATOS INICIATYVA" | 124867445 | Vilniaus miesto sav. | 1999-08-30 |
| 17 | UAB "Vandens harmonija" | 125034538 | Vilniaus rajono sav. | 1999-09-27 |
| 18 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "AUKŠTIEJI ALGORITMAI" | 225300160 | Vilniaus miesto sav. | 2000-10-18 |
| 19 | Viešoji įstaiga Sužalojimų prevencijos centras | 135729011 | Kauno miesto sav. | 2001-02-20 |
| 20 | UAB "Amiagus" | 135732331 | Kauno miesto sav. | 2001-02-28 |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas" | 135750888 | Kauno miesto sav. | 2001-04-09 |
| 22 | VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS INSTITUTAS | 125610293 | Vilniaus miesto sav. | 2001-08-23 |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Almidėjus" | 125964819 | Vilniaus miesto sav. | 2002-05-31 |
| 24 | Viešoji įstaiga Subalansuotos pramonės plėtros centras | 126129074 | Vilniaus miesto sav. | 2003-01-15 |
| 25 | UAB "GEOLA DIGITAL" | 126132241 | Vilniaus miesto sav. | 2003-01-20 |
| 26 | Viešoji įstaiga Baltijos ekonomikos ir technologijų institutas | 136008345 | Kauno miesto sav. | 2003-06-27 |
| 27 | UAB "Sveikuva" | 210893160 | Kauno rajono sav. | 2003-08-11 |
| 28 | Viešojo intereso gynimo fondas | 136031739 | Kauno miesto sav. | 2003-10-01 |
| 29 | UAB "Parexel International" | 111834267 | Vilniaus miesto sav. | 2003-12-31 |
| 30 | Viešoji įstaiga "Socialiniai projektai ir konsultacijos" | 300006643 | Kauno miesto sav. | 2004-02-27 |
| 31 | UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilniaus miesto sav. | 2004-07-16 |
| 32 | Viešoji įstaiga "Automatizuoto projektavimo ir gamybos sistemų mokymo ir konsultacijos centras" | 300050789 | Kauno miesto sav. | 2004-08-30 |
| 33 | UAB "Scope Baltija" | 300089379 | Vilniaus miesto sav. | 2005-02-17 |
| 34 | VIEŠOJI ĮSTAIGA BALTIJOS INOVACIJŲ, VERSLUMO IR KOMUNIKACIJŲ TYRIMŲ INSTITUTAS | 300092603 | Vilniaus miesto sav. | 2005-03-01 |
| 35 | Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas | 300129749 | Vilniaus miesto sav. | 2005-07-12 |
| 36 | UAB "INNOVITA RESEARCH" | 300140717 | Vilniaus miesto sav. | 2005-08-29 |
| 37 | UAB "REAL GOLD LT" | 300143243 | Vilniaus miesto sav. | 2005-09-08 |
| 38 | Smart Continent Management Institute UAB | 300144142 | Vilniaus miesto sav. | 2005-09-13 |
| 39 | UAB "Klinikiniai sprendimai" | 300146638 | Kauno miesto sav. | 2005-09-22 |
| 40 | UAB "Baltijos aitvaras" | 300604103 | Klaipėdos miesto sav. | 2006-10-03 |
| 41 | UAB "Kultūros vertybių paieška" | 300608151 | Vilniaus miesto sav. | 2006-10-17 |
| 42 | IQVIA RDS UAB | 300612865 | Kauno miesto sav. | 2006-11-02 |
| 43 | Viešoji įstaiga "Modernios duomenų analizės centras" | 300619557 | Vilniaus miesto sav. | 2006-11-30 |
| 44 | UAB "VG CONSULT" | 300632857 | Kauno miesto sav. | 2007-01-12 |
| 45 | PPMI Group, UAB | 300654654 | Vilniaus miesto sav. | 2007-03-02 |
| 46 | UAB ARCHEOLOGIJOS PROJEKTŲ CENTRAS "ANTIQUA" | 300664627 | Vilniaus miesto sav. | 2007-03-29 |
| 47 | UAB "Ortmeta" | 300851840 | Vilniaus miesto sav. | 2007-05-24 |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Profarma" | 300868786 | Vilniaus miesto sav. | 2007-06-07 |
| 49 | Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija | 300918659 | Vilniaus miesto sav. | 2007-07-12 |
| 50 | UAB "PROTRONIKA" | 300927715 | Vilniaus miesto sav. | 2007-07-18 |
| 51 | UAB "PSI CRO" | 301170542 | Vilniaus miesto sav. | 2007-10-24 |
| 52 | UAB "Biotechnologijų centras" | 301171103 | Vilniaus miesto sav. | 2007-10-25 |
| 53 | Viešoji įstaiga Klaipėdos laivybos tyrimų centras | 301489796 | Klaipėdos miesto sav. | 2007-12-13 |
| 54 | UAB "ALTECHNA R&D" | 301502628 | Vilniaus miesto sav. | 2007-12-29 |
| 55 | UAB NP5 | 301637711 | Šiaulių miesto sav. | 2008-03-27 |
| 56 | Baltijos pažangių technologijų institutas | 301846141 | Vilniaus miesto sav. | 2008-09-03 |
| 57 | UAB "Vaizduotė" | 301915541 | Kauno miesto sav. | 2008-10-02 |
| 58 | UAB "Bioversija" | 302290605 | Vilniaus miesto sav. | 2008-12-17 |
| 59 | UAB "COMAC MEDICAL" | 302291059 | Vilniaus miesto sav. | 2008-12-18 |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIOSTA" | 302332449 | Vilniaus miesto sav. | 2009-04-22 |
| 61 | UAB "VERDIGO" | 302335858 | Kauno miesto sav. | 2009-05-05 |
| 62 | UAB "Soli Tek R&D" | 302427897 | Vilniaus miesto sav. | 2009-08-19 |
| 63 | Asociacija "Junoja" | 302435787 | Vilniaus rajono sav. | 2009-09-21 |
| 64 | UAB "Nomads" | 302441263 | Vilniaus miesto sav. | 2009-09-28 |
| 65 | UAB "Taikomosios fizikos institutas" | 302466238 | Vilniaus miesto sav. | 2009-12-15 |
| 66 | UAB "Metis Baltic" | 302525284 | Vilniaus miesto sav. | 2010-06-29 |
| 67 | UAB "KHEPRI" | 302530032 | Vilniaus miesto sav. | 2010-07-20 |
| 68 | Viešoji įstaiga "Kosmoso mokslo ir technologijų institutas" | 302564223 | Vilniaus miesto sav. | 2010-11-15 |
| 69 | UAB "SG dujos Auto" | 302573731 | Švenčionių rajono sav. | 2010-12-09 |
| 70 | UAB "Littec" | 302582787 | Kauno rajono sav. | 2011-01-13 |
| 71 | "Richelie", UAB | 302583693 | Kauno miesto sav. | 2011-01-18 |
| 72 | Young Leaders Forum | 302588562 | Vilniaus miesto sav. | 2011-02-01 |
| 73 | UAB "GEOMATRIX" | 302601312 | Vilniaus miesto sav. | 2011-03-08 |
| 74 | UAB "Statybų archeologija" | 302612383 | Klaipėdos miesto sav. | 2011-04-05 |
| 75 | UAB Baltymas | 302632382 | Vilniaus miesto sav. | 2011-05-30 |
| 76 | UAB "De Futuro" | 302635001 | Kauno miesto sav. | 2011-06-03 |
| 77 | UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras" | 302640781 | Vilniaus miesto sav. | 2011-06-21 |
| 78 | UAB RPS Lithuania | 302676667 | Vilniaus miesto sav. | 2011-10-14 |
| 79 | UAB "CERTUMTECH" | 302694494 | Kauno miesto sav. | 2011-12-05 |
| 80 | UAB "Froceth" | 302726732 | Vilniaus miesto sav. | 2012-02-14 |
| 81 | UAB "Visionary Analytics" | 302740632 | Vilniaus miesto sav. | 2012-03-08 |
| 82 | UAB Ozono centras | 302750338 | Klaipėdos rajono sav. | 2012-03-22 |
| 83 | VšĮ "Gėrio kelias" | 302763111 | Kauno rajono sav. | 2012-04-16 |
| 84 | UAB Lidaris | 302813532 | Vilniaus miesto sav. | 2012-07-03 |
| 85 | UAB "Abili" | 302817000 | Kauno miesto sav. | 2012-07-09 |
| 86 | UAB "Power of Eye" | 302816350 | Kauno miesto sav. | 2012-07-09 |
| 87 | Hematologijos ir onkologijos tyrėjų asociacija LTU | 302829401 | Vilniaus miesto sav. | 2012-07-31 |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Teisinga orbita" | 302835393 | Vilniaus miesto sav. | 2012-08-07 |
| 89 | UAB "Vupsina" | 302855129 | Šiaulių miesto sav. | 2012-09-05 |
| 90 | UAB "Ars Lab" | 302859309 | Vilniaus miesto sav. | 2012-09-11 |
| 91 | UAB "Femtika" | 302888645 | — | 2012-10-11 |
| 92 | ACD/Labs Vilnius, UAB | 302922503 | Vilniaus miesto sav. | 2012-11-27 |
| 93 | UAB "LEVIPHARM" | 303032383 | Vilniaus miesto sav. | 2013-03-29 |
| 94 | UAB "Ferentis" | 303055859 | Vilniaus miesto sav. | 2013-05-03 |
| 95 | MB "Biogeba" | 303057625 | Kauno miesto sav. | 2013-05-06 |
| 96 | UAB "Imunodiagnostika" | 303064228 | Vilniaus rajono sav. | 2013-05-15 |
| 97 | Viešoji įstaiga Taikomosios chemijos institutas | 303065091 | Vilniaus rajono sav. | 2013-05-16 |
| 98 | VšĮ "Darnaus vystymosi centras" | 303078950 | Vilniaus miesto sav. | 2013-06-05 |
| 99 | UAB "Diskursyviniai projektai" | 303122852 | Šiaulių miesto sav. | 2013-08-20 |
| 100 | UAB "Abacela" | 303130653 | Vilniaus miesto sav. | 2013-09-02 |
