# Vanhimmat toimivat yritykset Liettuassa: Vuokraus- ja leasingtoiminta, 2024

Listalla on 100 yritystä 2 060 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Uždaroji akcinė bendrovė "PROJEKTAS" (14.12.1990). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 7.

- Tunnusluku: Rekisteröintipäivä yritysrekisterissä (vanhin ensin).
- Ehto: Liikevaihtoa viitevuonna.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/vanhimmat-yritykset/nace/77

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "PROJEKTAS" | 144147871 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-14 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALMIR" | 120141835 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-21 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Erita" | 181111874 | Trakų rajono sav. | 1990-12-27 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" | 140101296 | Klaipėdos miesto sav. | 1990-12-28 |
| 5 | Akcinė bendrovė "Druskininkų šilumos tinklai" | 152003098 | Druskininkų sav. | 1990-12-29 |
| 6 | UAB "J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla" | 120188685 | Vilniaus miesto sav. | 1991-01-04 |
| 7 | "Holandlita", MB | 120223360 | Vilniaus rajono sav. | 1991-01-10 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Piras" | 132477637 | Kauno rajono sav. | 1991-02-07 |
| 9 | UAB "RAR transportas" | 144313421 | Šiaulių miesto sav. | 1991-03-18 |
| 10 | UAB "Bocas" | 144438695 | Šiaulių miesto sav. | 1991-09-06 |
| 11 | UAB "RAGDA" | 144458954 | Šiaulių miesto sav. | 1991-09-25 |
| 12 | UAB "DEVA" | 120471466 | Vilniaus miesto sav. | 1991-10-03 |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELISTA" | 121124130 | — | 1991-12-19 |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "TERI" | 121207487 | Vilniaus miesto sav. | 1992-01-31 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERTUŠAS" | 121253292 | Vilniaus miesto sav. | 1992-02-24 |
| 16 | MB "ALMAJA" | 121281313 | Ignalinos rajono sav. | 1992-03-10 |
| 17 | UAB "Aregvita" | 180196156 | Telšių rajono sav. | 1992-05-19 |
| 18 | UAB "AUTOŪKIS" | 121494966 | Vilniaus miesto sav. | 1992-07-23 |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių strėlė" | 166593424 | Mažeikių rajono sav. | 1992-08-13 |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera" | 156609848 | Jonavos rajono sav. | 1992-10-30 |
| 21 | UAB "GOTAS" | 121769394 | Vilniaus miesto sav. | 1993-01-27 |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISRA" | 140644274 | Klaipėdos miesto sav. | 1993-02-10 |
| 23 | UAB "Transmelva" | 266643860 | Šiaulių miesto sav. | 1993-04-16 |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "ODERIS" | 121963260 | Vilniaus miesto sav. | 1993-04-23 |
| 25 | UAB "A4A" | 140686615 | Klaipėdos miesto sav. | 1993-04-28 |
| 26 | UAB "LITIDEAL" | 111444388 | Vilniaus miesto sav. | 1993-05-28 |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gustonių žemės ūkio technika" | 168581940 | Panevėžio miesto sav. | 1993-06-08 |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arsaras" | 133744349 | Kauno miesto sav. | 1993-07-15 |
| 29 | UAB "KAMRA" | 165713148 | Marijampolės sav. | 1993-09-10 |
| 30 | UAB "RP Industries" | 110536990 | Jurbarko rajono sav. | 1993-09-16 |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAVETA" | 140746788 | Klaipėdos miesto sav. | 1993-09-16 |
| 32 | UAB "IVRO STATYBA" | 240795170 | Klaipėdos miesto sav. | 1993-11-26 |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKSINIS RATAS" | 122585148 | Vilniaus miesto sav. | 1994-02-03 |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "POTESTAS" | 140849140 | Klaipėdos miesto sav. | 1994-02-03 |
| 35 | UAB "Litviga" | 254809630 | Biržų rajono sav. | 1994-04-13 |
| 36 | UAB "EVABUS" | 240924640 | Klaipėdos rajono sav. | 1994-05-09 |
| 37 | UAB "Aproko" | 140980225 | Klaipėdos miesto sav. | 1994-07-28 |
| 38 | UAB "Largitas" | 147847829 | Panevėžio miesto sav. | 1994-08-31 |
| 39 | UAB "Benjuva" | 141024671 | Klaipėdos miesto sav. | 1994-09-30 |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Likesa ir ko" | 134229989 | Kauno miesto sav. | 1994-10-05 |
| 41 | UAB "Peldinė" | 166765347 | Mažeikių rajono sav. | 1994-11-21 |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOFINA" | 222846880 | — | 1994-11-29 |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stvima" | 181308455 | Trakų rajono sav. | 1994-12-01 |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "STAMAS" | 123015795 | Vilniaus miesto sav. | 1995-02-09 |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alaima" | 134440580 | Kauno miesto sav. | 1995-04-07 |
| 46 | Individuali įmonė | 247957290 | Panevėžio miesto sav. | 1995-04-20 |
| 47 | Elis Textile Service, UAB | 110694894 | Vilniaus miesto sav. | 1995-06-06 |
| 48 | UAB "Chortra" | 123203427 | Vilniaus miesto sav. | 1995-07-07 |
| 49 | UAB "Lumilita Mix" | 123208926 | Vilniaus miesto sav. | 1995-07-14 |
| 50 | UAB "Aloyzo Grigaliūno transportas" | 271415050 | Radviliškio rajono sav. | 1995-08-29 |
| 51 | UAB "DRAVEKS" | 110723869 | — | 1995-12-12 |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIRUMA" | 141325646 | Klaipėdos miesto sav. | 1995-12-21 |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "AD VERBUM" | 134640481 | Kauno miesto sav. | 1995-12-22 |
| 54 | UAB "MJK investicijos" | 164225936 | Palangos miesto sav. | 1996-02-07 |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "LOVERSA" | 123504010 | Vilniaus miesto sav. | 1996-02-13 |
| 56 | UAB "Aktadas" | 141400198 | Klaipėdos miesto sav. | 1996-04-11 |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽELDUVA" | 149896091 | Alytaus rajono sav. | 1996-04-24 |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sanpola Baltija" | 164242519 | Kretingos rajono sav. | 1996-08-05 |
| 59 | UAB "Viržada" | 166857938 | Mažeikių rajono sav. | 1996-08-19 |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lobikonas" | 170052798 | Plungės rajono sav. | 1996-08-19 |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Laumužė" | 134782032 | Kauno miesto sav. | 1996-08-22 |
| 62 | MB "Bebrūnė" | 264244670 | Kretingos rajono sav. | 1996-09-16 |
| 63 | UAB "Audrenta" | 152102491 | Druskininkų sav. | 1996-09-18 |
| 64 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DAUGAUDAS" | 245268040 | Šiaulių miesto sav. | 1996-09-27 |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOLIMA KELIONĖ" | 123811187 | Vilniaus miesto sav. | 1996-12-04 |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Linetera" | 134853077 | Kauno miesto sav. | 1997-01-09 |
| 67 | UAB "Agrorenta" | 123905448 | Vilniaus miesto sav. | 1997-01-28 |
| 68 | MB ICT transport | 152105982 | Druskininkų sav. | 1997-02-06 |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dalguda" | 263403810 | Klaipėdos rajono sav. | 1997-04-18 |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "LOGIMPEKSAS" | 141548916 | Klaipėdos miesto sav. | 1997-05-26 |
| 71 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DIGIKOMAS" | 175868588 | — | 1997-06-16 |
| 72 | UAB "Ardokma" | 166899321 | Mažeikių rajono sav. | 1997-06-23 |
| 73 | UAB "LITHAUS" | 224116990 | Vilniaus miesto sav. | 1997-07-08 |
| 74 | UAB "Arkonta" | 166904359 | Mažeikių rajono sav. | 1997-08-12 |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKADA" | 124206668 | Vilniaus miesto sav. | 1997-10-01 |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galipėja" | 164271556 | Kretingos rajono sav. | 1997-10-30 |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "EVEKSA" | 124268997 | Vilniaus miesto sav. | 1997-12-17 |
| 78 | UAB "Evolution investment capital" | 124283038 | Vilniaus miesto sav. | 1998-01-16 |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM" | 111618732 | Vilniaus miesto sav. | 1998-01-20 |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANDAIGĖ" | 224360350 | Vilniaus miesto sav. | 1998-02-19 |
| 81 | "Industrial group", UAB | 175880576 | Šiaulių rajono sav. | 1998-03-17 |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "CINEVERA" | 124424777 | Vilniaus miesto sav. | 1998-04-02 |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alfeta" | 110802284 | Kauno miesto sav. | 1998-04-14 |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Puspriekabių nuoma" | 149974558 | Alytaus miesto sav. | 1998-04-22 |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOBLIKAS" | 141673147 | Klaipėdos miesto sav. | 1998-04-27 |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENTIDA" | 169256316 | Panevėžio miesto sav. | 1998-05-06 |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "JULTURAS" | 124495240 | Vilniaus miesto sav. | 1998-06-23 |
| 88 | UAB "Dotnuva Rent" | 161452398 | Kėdainių rajono sav. | 1998-06-25 |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "KARŽYGIS" | 124502133 | Vilniaus miesto sav. | 1998-07-17 |
| 90 | UAB "RTA grupė" | 156902922 | Vilniaus rajono sav. | 1998-10-02 |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rimansta" | 135253352 | — | 1998-11-04 |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varmesta" | 184748972 | Varėnos rajono sav. | 1998-11-25 |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stovinta" | 145463018 | Šiaulių miesto sav. | 1998-11-26 |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITFRACHT" | 141749495 | Vilniaus miesto sav. | 1998-12-03 |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "MGM BALTIJA" | 141749919 | Klaipėdos miesto sav. | 1998-12-08 |
| 96 | UAB "Statybos technika" | 235274290 | Kauno miesto sav. | 1998-12-16 |
| 97 | UAB "ŠIMTAKOJIS" | 245483420 | Šiaulių miesto sav. | 1999-02-18 |
| 98 | UAB "ET Investment" | 124832864 | Vilniaus miesto sav. | 1999-02-22 |
| 99 | UAB "AUNELA" | 124870046 | Vilniaus miesto sav. | 1999-03-30 |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "FASTRA" | 167603896 | Vilniaus rajono sav. | 1999-04-01 |
