# Vanhimmat toimivat yritykset Liettuassa: Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle, 2024

Listalla on 100 yritystä 906 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — MB "Peleniai" (21.11.1990). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 7.

- Tunnusluku: Rekisteröintipäivä yritysrekisterissä (vanhin ensin).
- Ehto: Liikevaihtoa viitevuonna.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/vanhimmat-yritykset/nace/82

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB "Peleniai" | 132068448 | Kauno rajono sav. | 1990-11-21 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo" | 120080713 | Vilniaus miesto sav. | 1990-12-05 |
| 3 | UAB "Cenzas" | 132772872 | Klaipėdos miesto sav. | 1991-04-29 |
| 4 | UAB "LINMARKO SERVISAS" | 232824640 | Jonavos rajono sav. | 1991-05-24 |
| 5 | UAB "Alvos verslas" | 140335819 | Klaipėdos miesto sav. | 1991-08-15 |
| 6 | UAB "ARI-LUX" | 120989619 | Trakų rajono sav. | 1991-10-28 |
| 7 | UAB "Vigonė" | 133071365 | Kauno miesto sav. | 1991-10-29 |
| 8 | UAB "Andasta" | 121037234 | Vilniaus miesto sav. | 1991-11-13 |
| 9 | Akcinė bendrovė "OGMIOS" | 121081184 | — | 1991-12-02 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio turgus" | 173066529 | Rokiškio rajono sav. | 1992-07-28 |
| 11 | UAB "BONASTA" | 152729818 | Klaipėdos miesto sav. | 1993-02-22 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANVITUS" | 122016766 | — | 1993-07-13 |
| 13 | UAB "INFOMEDIA" | 122020088 | Vilniaus miesto sav. | 1993-07-16 |
| 14 | VšĮ "Smaltukas" | 133747110 | Kauno miesto sav. | 1993-07-19 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Devalta" | 233785350 | Kauno miesto sav. | 1993-09-13 |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTARĖ" | 122668341 | Palangos miesto sav. | 1994-06-09 |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trasanta" | 134149023 | Kauno miesto sav. | 1994-07-14 |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspozicijų Centras" | 122897137 | Vilniaus miesto sav. | 1994-12-30 |
| 19 | UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ | 110707092 | Klaipėdos miesto sav. | 1995-07-27 |
| 20 | UAB "SINTONAS" | 123535251 | Vilniaus miesto sav. | 1996-03-12 |
| 21 | UAB "PAKVIL" | 123549048 | Vilniaus miesto sav. | 1996-03-29 |
| 22 | UAB "GRAFIJA" | 223613480 | Vilniaus miesto sav. | 1996-05-22 |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPOBALTA" | 123712164 | Vilniaus miesto sav. | 1996-09-04 |
| 24 | UAB "Lietuvis" | 134867244 | Kauno miesto sav. | 1997-01-27 |
| 25 | Viešoji įstaiga "Baltijos konferencijos" | 123818737 | Vilniaus miesto sav. | 1997-01-29 |
| 26 | VšĮ "Tatulos programa" | 123818694 | Biržų rajono sav. | 1997-01-29 |
| 27 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "Norfachema" | 110767260 | Jonavos rajono sav. | 1997-02-26 |
| 28 | UAB "Amber Trip" | 124044853 | Vilniaus miesto sav. | 1997-05-15 |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "UKRĖ" | 182930385 | Ukmergės rajono sav. | 1997-06-26 |
| 30 | UAB "MEGA PROPERTY" | 124211462 | Vilniaus miesto sav. | 1997-10-08 |
| 31 | UAB "Kratonika" | 124183251 | Vilniaus miesto sav. | 1997-10-10 |
| 32 | UAB Vaduva | 124267557 | Vilniaus miesto sav. | 1997-12-15 |
| 33 | Viešoji įstaiga "Pro Arte" | 124362891 | Vilniaus miesto sav. | 1998-02-17 |
| 34 | Viešoji įstaiga "Juodosios keramikos centras" | 124545729 | Vilniaus miesto sav. | 1998-10-26 |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "FORZACAS" | 124694388 | Vilniaus miesto sav. | 1999-01-20 |
| 36 | UAB SLOV services | 111658118 | Vilniaus miesto sav. | 1999-01-28 |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anjava" | 135490629 | Kauno miesto sav. | 1999-06-25 |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SHIP EQUIPMENT" | 124968661 | — | 1999-08-11 |
| 39 | GelvoraSergel UAB | 125164834 | Vilniaus miesto sav. | 1999-11-11 |
| 40 | Viešoji įstaiga "Nidos krantas" | 152772132 | Neringos sav. | 2000-01-05 |
| 41 | UAB "Agrūnė" | 177397512 | Pagėgių sav. | 2000-01-21 |
| 42 | UAB "Creditinfo Lietuva" | 111689163 | Vilniaus miesto sav. | 2000-01-26 |
| 43 | IKEA Purchasing Services (Lithuania), UAB | 111694349 | Kauno miesto sav. | 2000-03-20 |
| 44 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRAS | 125289955 | Vilniaus miesto sav. | 2000-06-01 |
| 45 | UAB "VILNIAUS MAISTAS" | 125390096 | Vilniaus miesto sav. | 2000-07-11 |
| 46 | "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 111965512 | Vilniaus miesto sav. | 2000-09-01 |
| 47 | UAB "CAUSA FORMALIS" | 125491355 | Vilniaus miesto sav. | 2001-01-19 |
| 48 | B2 Impact, UAB | 225516770 | Vilniaus miesto sav. | 2001-02-15 |
| 49 | Viešoji įstaiga "Eta medium" | 135781638 | Kauno miesto sav. | 2001-06-21 |
| 50 | VšĮ Ekosofijos institutas | 125867042 | Vilniaus miesto sav. | 2002-02-11 |
| 51 | UAB "TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS" | 111763560 | Vilniaus miesto sav. | 2002-03-13 |
| 52 | UAB "TAUPUMĖLIS" | 152843743 | Birštono sav. | 2002-06-13 |
| 53 | BMI GBS UAB | 111774432 | Vilniaus miesto sav. | 2002-07-05 |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rinkos tinklas" | 135927776 | Kauno miesto sav. | 2002-09-16 |
| 55 | Galerija "Meno niša" | 126055987 | Vilniaus miesto sav. | 2002-10-01 |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Švenčių studija" | 126060977 | Vilniaus miesto sav. | 2002-10-07 |
| 57 | UAB "Reprografijos technologijos" | 126097566 | Vilniaus miesto sav. | 2002-11-22 |
| 58 | Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | 110884687 | Vilniaus miesto sav. | 2002-12-05 |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "VITAPLANTAS" | 142113945 | Klaipėdos miesto sav. | 2002-12-06 |
| 60 | Viešoji įstaiga Marijampolės regiono plėtros agentūra | 151478544 | — | 2002-12-18 |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virtualita" | 135966583 | Kauno miesto sav. | 2003-01-30 |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Durisota" | 126148199 | — | 2003-02-05 |
| 63 | Viešoji įstaiga "Menų vartai" | 126149714 | Vilniaus miesto sav. | 2003-02-06 |
| 64 | Viešoji įstaiga "Ekoenergetika" | 135994180 | Kauno rajono sav. | 2003-05-02 |
| 65 | UAB "Bilietų ekspertai" | 135997290 | Kauno miesto sav. | 2003-05-21 |
| 66 | UAB "Onita LT" | 145895490 | Šiaulių miesto sav. | 2003-07-22 |
| 67 | UAB "Perlas Network" | 126298569 | Vilniaus miesto sav. | 2003-08-18 |
| 68 | UAB "Opera optima" | 126338743 | Vilniaus miesto sav. | 2003-10-01 |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMGH" | 126357291 | Vilniaus miesto sav. | 2003-10-24 |
| 70 | UAB "2B Pack" | 111830436 | Telšių rajono sav. | 2003-12-19 |
| 71 | UAB Baltijos monitoringo centras | 126402313 | Vilniaus miesto sav. | 2003-12-19 |
| 72 | Paragon Nordic UAB | 111832597 | Vilniaus miesto sav. | 2003-12-29 |
| 73 | Viešoji įstaiga "Pramogų virusas" | 300026813 | Vilniaus miesto sav. | 2004-05-17 |
| 74 | UAB "Kaunas Communication Centre" | 300028636 | Kauno miesto sav. | 2004-05-25 |
| 75 | UAB "BALTMEDIJA" | 300046207 | Vilniaus miesto sav. | 2004-08-06 |
| 76 | UAB "ANTIDOTAS" | 300049153 | Palangos miesto sav. | 2004-08-23 |
| 77 | Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos gelmės" | 300057157 | Klaipėdos miesto sav. | 2004-09-28 |
| 78 | UAB "Vilnius Business Services" | 300058711 | Vilniaus miesto sav. | 2004-10-05 |
| 79 | UAB "Paslaugos logistikai" | 300059998 | Trakų rajono sav. | 2004-10-08 |
| 80 | UAB "Avenire" | 300080743 | Vilniaus miesto sav. | 2005-01-18 |
| 81 | UAB "PRESTO MODA" | 300082370 | Vilniaus miesto sav. | 2005-01-24 |
| 82 | UAB "Propeller" | 300091483 | Vilniaus miesto sav. | 2005-02-24 |
| 83 | UAB Agroinvesticijų fondas | 300121236 | Vilniaus miesto sav. | 2005-06-07 |
| 84 | UAB "RINKODAROS IR PREKYBOS PARTNERIAI" | 300132827 | Vilniaus rajono sav. | 2005-07-26 |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dokumentų sistemos" | 300147028 | Vilniaus miesto sav. | 2005-09-23 |
| 86 | UAB "Mandarlita" | 300147380 | Vilniaus miesto sav. | 2005-09-26 |
| 87 | UAB "Technologijų era" | 300151980 | Kauno miesto sav. | 2005-10-17 |
| 88 | MB VIDIMUS | 300156664 | Vilniaus rajono sav. | 2005-11-16 |
| 89 | UAB "Medica novum" | 300509630 | Vilniaus miesto sav. | 2005-11-29 |
| 90 | UAB "TELE-FONIKA BALTIC" | 300520897 | Kauno miesto sav. | 2006-01-05 |
| 91 | UAB "LINKRIS" | 300603161 | Vilniaus miesto sav. | 2006-09-28 |
| 92 | UAB "Eko augme" | 300616803 | Šiaulių rajono sav. | 2006-11-15 |
| 93 | Asociacija "Chaine des Rotisseurs Vilnius" | 300622877 | Vilniaus miesto sav. | 2006-12-06 |
| 94 | UAB "SICK SERVICE" | 300628022 | Vilniaus miesto sav. | 2006-12-22 |
| 95 | Viešoji įstaiga "Aplink" | 300629423 | Vilniaus miesto sav. | 2006-12-29 |
| 96 | UAB Vilniaus konferencijų centras | 300635159 | Vilniaus miesto sav. | 2007-01-19 |
| 97 | UAB "BALTPACK" | 300639271 | Kauno miesto sav. | 2007-01-30 |
| 98 | UAB "MVP sprendimai" | 300642698 | Kauno miesto sav. | 2007-02-01 |
| 99 | Viešoji įstaiga "VYNO DIENOS" | 300650264 | Vilniaus miesto sav. | 2007-02-20 |
| 100 | UAB "Tolleda" | 300652169 | Vilniaus miesto sav. | 2007-02-26 |
