# Suurimmat yritykset varojen mukaan Liettuassa: Kalvarijos sav., 2024

Listalla on 100 yritystä 218 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 95,7 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Vazniškių žemės ūkio bendrovė (15,4 milj. €, 16,1 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 12. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +1,0 %.

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/varat/kalvarijos-sav

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazniškių žemės ūkio bendrovė | 265670420 | Kalvarijos sav. | 15,4 milj. € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Salvikdus" | 166061318 | Kalvarijos sav. | 13,3 milj. € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos komunalininkas" | 165717011 | Kalvarijos sav. | 11,3 milj. € |
| 4 | UAB "Žaibo ratai" | 304609350 | Kalvarijos sav. | 10,4 milj. € |
| 5 | UAB "HE auto" | 304521459 | Kalvarijos sav. | 4 044 098 € |
| 6 | UAB "MM transportas" | 300662786 | Kalvarijos sav. | 3 302 167 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRAVEDUS" | 125690154 | Kalvarijos sav. | 2 662 884 € |
| 8 | UAB "Rimedis" | 265774180 | Kalvarijos sav. | 2 512 562 € |
| 9 | AJ Kalvarija, UAB | 304233407 | Kalvarijos sav. | 2 244 719 € |
| 10 | UAB "RSH" | 302410136 | Kalvarijos sav. | 1 943 428 € |
| 11 | UAB "Tomiras" | 300095745 | Kalvarijos sav. | 1 728 053 € |
| 12 | UAB "Sūduvos statyba" | 303389524 | Kalvarijos sav. | 1 714 517 € |
| 13 | UAB "Alpha LT" | 304853956 | Kalvarijos sav. | 1 673 817 € |
| 14 | UAB "Kalvarijos statyba" | 166057191 | Kalvarijos sav. | 1 433 139 € |
| 15 | UAB "Dvaro sodas" | 305049292 | Kalvarijos sav. | 1 259 912 € |
| 16 | UAB "SU Investicija" | 304947779 | Kalvarijos sav. | 953 708 € |
| 17 | MB Ekstra mylia | 305572862 | Kalvarijos sav. | 943 195 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARIS nafta" | 111792989 | Kalvarijos sav. | 941 658 € |
| 19 | Žemės ūkio bendrovė "Šaltekšnis" | 165672819 | Kalvarijos sav. | 873 835 € |
| 20 | UAB "MDT transportas" | 305566998 | Kalvarijos sav. | 737 603 € |
| 21 | MB Inovatyvūs plėtros projektai | 305571461 | Kalvarijos sav. | 727 172 € |
| 22 | UAB "Rameida" | 304409855 | Kalvarijos sav. | 723 018 € |
| 23 | UAB Gurida | 305703639 | Kalvarijos sav. | 715 367 € |
| 24 | UAB Laidojimo namai "Saulėlydis" | 302428173 | Kalvarijos sav. | 699 293 € |
| 25 | UAB "AINIJA" | 305565558 | Kalvarijos sav. | 663 850 € |
| 26 | UAB "IG Trans" | 302467564 | Kalvarijos sav. | 574 666 € |
| 27 | UAB "Darbrentas" | 306390752 | Kalvarijos sav. | 527 733 € |
| 28 | UAB "Turto sprendimai" | 304553072 | Kalvarijos sav. | 498 183 € |
| 29 | UAB "Šilroma" | 300664285 | Kalvarijos sav. | 496 038 € |
| 30 | UAB "Mare transport" | 110730867 | Kalvarijos sav. | 482 769 € |
| 31 | UAB "NST Trans" | 302546741 | Kalvarijos sav. | 479 859 € |
| 32 | UAB "Goldas" | 300542228 | Kalvarijos sav. | 402 481 € |
| 33 | UAB "Rimdaiva" | 300667331 | Kalvarijos sav. | 362 066 € |
| 34 | UAB "ALTMEDA" | 300009696 | Kalvarijos sav. | 324 511 € |
| 35 | UAB "Neradas" | 305457372 | Kalvarijos sav. | 318 481 € |
| 36 | MB "Kagos" | 305076421 | Kalvarijos sav. | 306 630 € |
| 37 | Mažoji bendrija MG Trans LT | 306224983 | Kalvarijos sav. | 296 644 € |
| 38 | UAB "Alnarus" | 302416356 | Kalvarijos sav. | 268 816 € |
| 39 | UAB "Viltoma" | 304746349 | Kalvarijos sav. | 267 507 € |
| 40 | UAB "VILRETA" | 302717217 | Kalvarijos sav. | 263 096 € |
| 41 | MB Godmanta | 305839190 | Kalvarijos sav. | 259 887 € |
| 42 | UAB "K&D auto" | 302892120 | Kalvarijos sav. | 254 959 € |
| 43 | MB "2M Technics" | 305725411 | Kalvarijos sav. | 252 777 € |
| 44 | Kalvarijos vietos veiklos grupė | 300593450 | Kalvarijos sav. | 247 025 € |
| 45 | UAB "Emnostar" | 302585274 | Kalvarijos sav. | 240 161 € |
| 46 | MB "Purida" | 304623026 | Kalvarijos sav. | 216 218 € |
| 47 | VšĮ "Zoo parkas" | 302563662 | Kalvarijos sav. | 212 826 € |
| 48 | MB "Orijos vilos" | 305640555 | Kalvarijos sav. | 208 162 € |
| 49 | UAB "EDGAZAS" | 302717249 | Kalvarijos sav. | 201 186 € |
| 50 | Jonų kaimo bendruomenė | 302754660 | Kalvarijos sav. | 186 124 € |
| 51 | UAB "Vipo transportas" | 303193632 | Kalvarijos sav. | 184 207 € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos vaistinė" | 165728189 | Kalvarijos sav. | 178 126 € |
| 53 | UAB "Intersistema" | 151471756 | Kalvarijos sav. | 175 233 € |
| 54 | UAB "Osvaldos vaistinė" | 305602412 | Kalvarijos sav. | 159 408 € |
| 55 | UAB TOBATRANSUS | 305992389 | Kalvarijos sav. | 159 054 € |
| 56 | UAB "Sinbosta" | 304988555 | Kalvarijos sav. | 154 963 € |
| 57 | UAB "NST Rent" | 304063969 | Kalvarijos sav. | 150 834 € |
| 58 | UAB "Mintransa logistics" | 305934514 | Kalvarijos sav. | 129 892 € |
| 59 | UAB "Sūsmeda" | 303011275 | Kalvarijos sav. | 125 319 € |
| 60 | UAB "Kasminda" | 304917857 | Kalvarijos sav. | 123 751 € |
| 61 | UAB "Jungėnai" | 306178863 | Kalvarijos sav. | 123 699 € |
| 62 | UAB "Krovida" | 300057716 | Kalvarijos sav. | 115 951 € |
| 63 | MB "Klimesta" | 305598227 | Kalvarijos sav. | 111 639 € |
| 64 | MB "Geoaksis" | 304469724 | Kalvarijos sav. | 105 804 € |
| 65 | UAB "STEEL GAMMA" | 306658061 | Kalvarijos sav. | 105 572 € |
| 66 | UAB "TAK REPARATION" | 302762319 | Kalvarijos sav. | 103 612 € |
| 67 | UAB "Kvietkinė" | 300048838 | Kalvarijos sav. | 102 190 € |
| 68 | UAB "Ginto ratai" | 303065547 | Kalvarijos sav. | 101 661 € |
| 69 | UAB "Ligva" | 300022067 | Kalvarijos sav. | 99 436 € |
| 70 | UAB "ŽŪVF" | 305496891 | Kalvarijos sav. | 99 056 € |
| 71 | UAB VITALIA TRANSPORT | 305905092 | Kalvarijos sav. | 94 469 € |
| 72 | UAB "Automtra" | 302636352 | Kalvarijos sav. | 93 019 € |
| 73 | MB Kinologijos centras "Komanda" | 304942045 | Kalvarijos sav. | 85 590 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoridas" | 300139686 | Kalvarijos sav. | 81 019 € |
| 75 | MB "Kestvega" | 305229632 | Kalvarijos sav. | 80 613 € |
| 76 | Kalvarijos savivaldybės medžiotojų klubas "Liubavas" | 191352966 | Kalvarijos sav. | 80 393 € |
| 77 | UAB "Inristika" | 304041983 | Kalvarijos sav. | 80 113 € |
| 78 | UAB "Vitlaura" | 305636717 | Kalvarijos sav. | 80 073 € |
| 79 | MB AgroGildija | 306059688 | Kalvarijos sav. | 77 644 € |
| 80 | UAB "Ekova" | 303998023 | Kalvarijos sav. | 76 463 € |
| 81 | MB "Saulužė" | 305057442 | Kalvarijos sav. | 75 776 € |
| 82 | MB "Renginių sprendimai" | 305640548 | Kalvarijos sav. | 74 443 € |
| 83 | MB "Raimada" | 304483453 | Kalvarijos sav. | 72 357 € |
| 84 | UAB "Dailioji keramika" | 302553764 | Kalvarijos sav. | 70 866 € |
| 85 | MB Markasa | 306040093 | Kalvarijos sav. | 68 871 € |
| 86 | UAB "Rokenus" | 305179147 | Kalvarijos sav. | 65 733 € |
| 87 | UAB "Ankaja" | 304935218 | Kalvarijos sav. | 63 364 € |
| 88 | UAB "Limava" | 304063360 | Kalvarijos sav. | 62 532 € |
| 89 | MB Inkrusta | 306626996 | Kalvarijos sav. | 62 405 € |
| 90 | MB "Plastiko sprendimai" | 305245152 | Kalvarijos sav. | 61 675 € |
| 91 | UAB "Remratas" | 303044567 | Kalvarijos sav. | 61 346 € |
| 92 | UAB "Vygora" | 304719875 | Kalvarijos sav. | 57 854 € |
| 93 | MB "TransPija" | 306804993 | Kalvarijos sav. | 55 900 € |
| 94 | UAB "Algvilma" | 305708127 | Kalvarijos sav. | 54 467 € |
| 95 | UAB "Tejudė" | 165778815 | Kalvarijos sav. | 54 453 € |
| 96 | UAB "Kalvanet" | 302308754 | Kalvarijos sav. | 52 518 € |
| 97 | UAB Zitos Lukšienės odontologijos kabinetas | 302508534 | Kalvarijos sav. | 49 238 € |
| 98 | MB "Brothertrans" | 305677094 | Kalvarijos sav. | 48 566 € |
| 99 | UAB Asian Gold | 306671945 | Kalvarijos sav. | 46 268 € |
| 100 | UAB "Jonmedis" | 303168903 | Kalvarijos sav. | 45 337 € |
