# Suurimmat yritykset varojen mukaan Liettuassa: Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus, 2023

Listalla on 69 yritystä 69 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 543 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — AUMOVIO Autonomous Mobility Lithuania UAB (150 milj. €, 27,6 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/varat/nace/29/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMOVIO Autonomous Mobility Lithuania UAB | 306158800 | Kauno rajono sav. | 150 milj. € |
| 2 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB | 147290255 | Panevėžio miesto sav. | 76,5 milj. € |
| 3 | UAB "Patikima linija" | 136019174 | Kauno rajono sav. | 55,9 milj. € |
| 4 | AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžio miesto sav. | 51,1 milj. € |
| 5 | UAB "CIE LT FORGE" | 110748299 | Marijampolės sav. | 38,1 milj. € |
| 6 | Littelfuse LT, UAB | 110652977 | Kauno miesto sav. | 35,4 milj. € |
| 7 | UAB "KMT" | 136051236 | Kauno rajono sav. | 19,9 milj. € |
| 8 | PKC Group Lithuania UAB | 303297652 | Panevėžio rajono sav. | 17,8 milj. € |
| 9 | UAB "ALTAS komercinis transportas" | 110876587 | Vilniaus rajono sav. | 17,5 milj. € |
| 10 | UAB "Elinta Motors" | 304638131 | Kauno rajono sav. | 14,0 milj. € |
| 11 | Umega Agro, UAB | 304035496 | Utenos rajono sav. | 6 810 284 € |
| 12 | UAB "Malmar Lithuania" | 304834105 | Klaipėdos miesto sav. | 6 265 888 € |
| 13 | Forveda, UAB | 301694598 | Vilniaus rajono sav. | 5 054 714 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tauriga" | 159901341 | Kauno rajono sav. | 4 527 673 € |
| 15 | UAB "Samsonas motorsport" | 283834070 | Utenos rajono sav. | 4 242 106 € |
| 16 | UAB "Commercial transport service" | 302299401 | Šilutės rajono sav. | 4 098 294 € |
| 17 | UAB "AUTOGEDAS" | 302338434 | Šiaulių rajono sav. | 3 766 462 € |
| 18 | UAB "Holmbergs Safety System" | 302579780 | Druskininkų sav. | 3 725 000 € |
| 19 | UAB "CARLSEN BALTIC" | 300041523 | Kauno miesto sav. | 3 657 628 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "IZKADA" | 226077340 | Vilniaus miesto sav. | 3 270 949 € |
| 21 | UAB "Stronga" | 300007873 | — | 2 995 944 € |
| 22 | UAB "Metmega" | 301608649 | Šiaulių miesto sav. | 2 593 526 € |
| 23 | METALISTAS LT UAB | 247736790 | Panevėžio miesto sav. | 2 550 139 € |
| 24 | "Emus", UAB | 302542629 | Vilniaus miesto sav. | 2 231 894 € |
| 25 | MB COOLERWORX | 304079998 | Kauno miesto sav. | 1 235 165 € |
| 26 | UAB "AMKODOR BALTIC" | 302295890 | Vilniaus rajono sav. | 1 060 376 € |
| 27 | UAB "Termoplasta" | 301530570 | Kauno rajono sav. | 989 361 € |
| 28 | UAB "Baltijos technikos grupė" | 304948906 | Alytaus rajono sav. | 900 224 € |
| 29 | UAB Killer Custom | 303193988 | Kėdainių rajono sav. | 900 219 € |
| 30 | UAB "Werner Wirth Baltic" | 303148263 | Klaipėdos miesto sav. | 799 155 € |
| 31 | UAB SB SERVICE | 302723177 | Mažeikių rajono sav. | 706 921 € |
| 32 | MB Autokonvert | 305862292 | Vilniaus miesto sav. | 501 079 € |
| 33 | UAB "Stanmeta" | 302822556 | Plungės rajono sav. | 412 099 € |
| 34 | MB "Nipras" | 303169097 | Kauno miesto sav. | 398 314 € |
| 35 | UAB "ELJUNGA" | 124054819 | Vilniaus miesto sav. | 341 474 € |
| 36 | UAB Hoobrid | 305583008 | Kauno rajono sav. | 289 079 € |
| 37 | UAB "Domantas" | 302635282 | Kauno rajono sav. | 281 590 € |
| 38 | UAB "TRIMATE" | 302747623 | Alytaus rajono sav. | 244 843 € |
| 39 | UAB "Fornesa" | 304721310 | Vilniaus rajono sav. | 235 340 € |
| 40 | UAB "ELNORMA" | 304760306 | Vilniaus miesto sav. | 231 308 € |
| 41 | UAB AJ Group LT | 305607434 | Raseinių rajono sav. | 187 156 € |
| 42 | UAB "Plastoera" | 302687884 | Raseinių rajono sav. | 170 537 € |
| 43 | UAB Ostaralab | 306229329 | Vilniaus miesto sav. | 161 681 € |
| 44 | UAB "Autogema" | 304946780 | Šiaulių rajono sav. | 150 427 € |
| 45 | UAB "Hermio priekabos" | 304230806 | Klaipėdos miesto sav. | 124 718 € |
| 46 | MB "Tinycamper" | 305427429 | Vilniaus miesto sav. | 121 894 € |
| 47 | UAB "Rhino Automotive" | 306147857 | Kauno miesto sav. | 98 534 € |
| 48 | UAB "Taurata" | 302796296 | Telšių rajono sav. | 97 816 € |
| 49 | RentalWork, UAB | 305578032 | Vilniaus miesto sav. | 94 158 € |
| 50 | UAB "Pavarų elementai" | 300548875 | Vilniaus miesto sav. | 87 719 € |
| 51 | UAB "Tegas" | 303102999 | Vilniaus miesto sav. | 84 317 € |
| 52 | UAB "Investicija ES" | 173723284 | Rokiškio rajono sav. | 80 547 € |
| 53 | MB Mideluma | 305462444 | Kauno miesto sav. | 65 709 € |
| 54 | UAB "RAMI EIGA" | 125931146 | Vilniaus miesto sav. | 52 487 € |
| 55 | Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovė AGROPASLAUGA | 158981224 | — | 30 586 € |
| 56 | UAB "MSC Antakalnis" | 302566060 | Kauno rajono sav. | 28 381 € |
| 57 | UAB "Airbag Solutions" | 306270023 | Vilniaus miesto sav. | 25 150 € |
| 58 | UAB "REMBALT" | 302862725 | Kauno miesto sav. | 23 595 € |
| 59 | MB "Olra" | 303117848 | Marijampolės sav. | 19 319 € |
| 60 | MB Kamuto | 306180120 | Klaipėdos miesto sav. | 18 573 € |
| 61 | MB SETUPAS | 306298001 | Utenos rajono sav. | 15 525 € |
| 62 | MB "Inflatus auto" | 305991180 | Vilniaus miesto sav. | 15 231 € |
| 63 | UAB "Masminas" | 305598978 | Klaipėdos miesto sav. | 10 300 € |
| 64 | Vj spoileris UAB | 306135303 | Vilniaus miesto sav. | 2 810 € |
| 65 | "Ultradition", MB | 305836689 | Vilniaus miesto sav. | 1 648 € |
| 66 | MB "Bonumtech" | 303046116 | Vilniaus miesto sav. | 1 160 € |
| 67 | UAB "Priekabėlė" | 303938357 | Klaipėdos rajono sav. | 1 112 € |
| 68 | AUTO KLUBAS "4x4 ŠVENČIONYS" | 302712330 | Švenčionių rajono sav. | 926 € |
| 69 | UAB "Mortyra" | 305860074 | Panevėžio miesto sav. | 445 € |
