# Kannattavimmat yritykset Liettuassa: Vaatteiden valmistus, 2023

Listalla on 100 yritystä 350 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 18,8 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "LTP" (2,8 milj. €, 14,7 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voitto/nace/14/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LTP" | 110383288 | — | 2 769 944 € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "TUMA" | 121414571 | Vilniaus miesto sav. | 2 174 619 € |
| 3 | UAB "Devold" | 110809834 | Panevėžio miesto sav. | 1 834 365 € |
| 4 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUGIMITA" | 125595158 | Vilniaus miesto sav. | 803 170 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKINIJA" | 133618635 | Kauno miesto sav. | 768 567 € |
| 6 | UAB "PHB Group" | 300032061 | Vilniaus miesto sav. | 609 373 € |
| 7 | UAB "Sondeflor" | 304044506 | Kauno miesto sav. | 587 574 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "LTM Garments" | 300039878 | Vilniaus miesto sav. | 493 249 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "VISINGA" | 123762562 | Vilniaus miesto sav. | 474 353 € |
| 10 | UAB "MLI" | 300647318 | Kauno miesto sav. | 456 184 € |
| 11 | LINCASA UAB | 135898278 | Kauno rajono sav. | 437 576 € |
| 12 | UAB "KNITAS" | 163344097 | Klaipėdos rajono sav. | 362 695 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "BETUNA" | 111524133 | Kaišiadorių rajono sav. | 303 639 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "TEXTRIX" | 110750898 | Kauno miesto sav. | 277 561 € |
| 15 | UAB "Daisita" | 148213710 | Panevėžio miesto sav. | 263 107 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "LANADA" | 122306335 | Vilniaus miesto sav. | 258 634 € |
| 17 | UAB "AVADAN" | 110355919 | Marijampolės sav. | 233 302 € |
| 18 | UAB "PM logistika" | 306165428 | Pasvalio rajono sav. | 207 006 € |
| 19 | UAB Magic Crafts | 304311514 | Vilniaus miesto sav. | 206 046 € |
| 20 | UAB "Linvita" | 132115588 | Kauno miesto sav. | 203 855 € |
| 21 | UAB "Spinta" | 302306116 | Vilniaus miesto sav. | 181 719 € |
| 22 | UAB Mėmelio ateljė | 304773175 | Klaipėdos miesto sav. | 178 732 € |
| 23 | UAB "Baltic Threads" | 304546081 | Vilniaus rajono sav. | 173 828 € |
| 24 | UAB "Magnatės" | 304506471 | Vilniaus miesto sav. | 169 512 € |
| 25 | UAB "TOVIDO" | 303007565 | Vilniaus miesto sav. | 166 545 € |
| 26 | UAB "Korlėja" | 125515710 | Vilniaus miesto sav. | 158 454 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAURINA" | 245462440 | Šiaulių miesto sav. | 156 003 € |
| 28 | UAB "Raštuoti mezginiai" | 302284577 | Šiaulių miesto sav. | 150 925 € |
| 29 | UAB "Trikotažo gama" | 150156120 | Alytaus miesto sav. | 144 392 € |
| 30 | UAB "NEO TEXTILE" | 135789485 | Kauno miesto sav. | 136 962 € |
| 31 | UAB "AJK PRODUCTION" | 300597961 | Klaipėdos miesto sav. | 118 771 € |
| 32 | UAB "WEAREX" | 302429275 | Kauno miesto sav. | 116 483 € |
| 33 | UAB "REGLETA" | 122826097 | Vilniaus miesto sav. | 113 216 € |
| 34 | UAB "Vaisba" | 132945897 | Kauno rajono sav. | 101 309 € |
| 35 | MB "Zeno kailiai" | 304208806 | Kėdainių rajono sav. | 91 337 € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilaugė" | 135227763 | Kauno miesto sav. | 90 796 € |
| 37 | UAB "LINENFOX" | 304270423 | Kauno miesto sav. | 87 791 € |
| 38 | UAB "Inzi group" | 303462381 | Kauno miesto sav. | 86 975 € |
| 39 | UAB "Vilnos namai" | 183639482 | Utenos rajono sav. | 86 475 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Garlita" | 159794715 | Kauno rajono sav. | 84 840 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAULĖS KRAITIS" | 124136878 | Vilniaus rajono sav. | 82 557 € |
| 42 | UAB "Isira" | 303044987 | Kauno miesto sav. | 76 660 € |
| 43 | MB Ageros grupė | 303491963 | Alytaus miesto sav. | 71 969 € |
| 44 | UAB "Vaiteksa" | 145630150 | Šiaulių miesto sav. | 70 971 € |
| 45 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TOMETA" | 110559074 | Kauno miesto sav. | 70 671 € |
| 46 | UAB "IRMCO" | 136048820 | Kauno miesto sav. | 67 918 € |
| 47 | UAB "DURA group" | 306287923 | Klaipėdos miesto sav. | 62 309 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valorus" | 134192448 | Kauno miesto sav. | 61 419 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIOLETA IR KO" | 164684195 | Kretingos rajono sav. | 59 170 € |
| 50 | UAB "Danesa" ir partneriai | 126194232 | Vilniaus miesto sav. | 58 641 € |
| 51 | UAB SIGARTA | 302906933 | Kauno miesto sav. | 58 571 € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA" | 144320049 | Šiaulių miesto sav. | 58 250 € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIKADA" | 120397069 | Vilniaus miesto sav. | 57 687 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jugunda" | 134230614 | Kėdainių rajono sav. | 57 067 € |
| 55 | UAB "Gera gera" | 303298430 | Vilniaus miesto sav. | 52 728 € |
| 56 | UAB "TEAM KAMELEON BALTIC" | 179884853 | Tauragės rajono sav. | 51 535 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitameda" | 134799996 | — | 51 129 € |
| 58 | UAB "Baltijos linai" | 136019893 | Kauno miesto sav. | 50 305 € |
| 59 | UAB "Uabas" | 304259170 | Vilniaus miesto sav. | 49 530 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ogiseta" | 158753530 | Jurbarko rajono sav. | 48 721 € |
| 61 | UAB "Dropus" | 304821990 | Vilniaus miesto sav. | 47 653 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkijos gija" | 160421898 | Kauno rajono sav. | 47 553 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA" | 122234918 | Vilniaus miesto sav. | 46 694 € |
| 64 | MB "7 avys" | 304642667 | Šiaulių miesto sav. | 44 828 € |
| 65 | UAB "Kopakopa" | 304268689 | Klaipėdos miesto sav. | 43 092 € |
| 66 | UAB "REKLAMOS SIUVINĖJIMAS" | 300627949 | Vilniaus miesto sav. | 43 010 € |
| 67 | UAB "Simonos kūryba" | 304165461 | Vilniaus miesto sav. | 42 520 € |
| 68 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "ENGEL DALI" | 110725343 | Utenos rajono sav. | 41 633 € |
| 69 | UAB TexTera | 302562891 | Alytaus miesto sav. | 40 434 € |
| 70 | Z. Kuncienės, UAB | 172770594 | Kauno miesto sav. | 40 241 € |
| 71 | UAB "Žemkalnija" | 285227140 | Vilkaviškio rajono sav. | 36 875 € |
| 72 | MB SGbrand | 305803080 | Tauragės rajono sav. | 36 329 € |
| 73 | UAB "Edmundas ir partneriai" | 134230048 | Kauno miesto sav. | 36 033 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "ODA - LUX" | 120053641 | Vilniaus miesto sav. | 35 483 € |
| 75 | UAB HPK | 186754454 | — | 34 295 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ritėjus" | 135040767 | Kauno miesto sav. | 33 205 € |
| 77 | UAB "Yourga" | 304484295 | Vilniaus miesto sav. | 31 431 € |
| 78 | MB Mados namai "AS" | 306307023 | Šiaulių miesto sav. | 31 390 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Atropa" | 132645490 | Kauno miesto sav. | 31 108 € |
| 80 | UAB "DAINAVA" | 149668821 | Alytaus miesto sav. | 30 108 € |
| 81 | UAB "Apdara" | 301601544 | Švenčionių rajono sav. | 29 714 € |
| 82 | UAB "Denateksa" | 135819551 | Kauno miesto sav. | 28 896 € |
| 83 | UAB "Madata 2 c" | 300100929 | Vilniaus miesto sav. | 26 525 € |
| 84 | UAB TBG Textile | 304802634 | Ukmergės rajono sav. | 26 255 € |
| 85 | MB "Plisė" | 304940051 | Vilniaus miesto sav. | 26 173 € |
| 86 | MB Kairinis kirtis | 305465561 | Vilniaus miesto sav. | 25 712 € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stimarus" | 150156992 | Alytaus miesto sav. | 25 367 € |
| 88 | UAB "Audensa" | 305636432 | Vilniaus miesto sav. | 24 428 € |
| 89 | UAB "Rodasala" | 304517681 | Vilniaus miesto sav. | 24 295 € |
| 90 | UAB "GRIZAS International" | 303537880 | Kauno rajono sav. | 23 825 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAJORIS IR PARTNERIAI" | 124969044 | Vilniaus miesto sav. | 23 690 € |
| 92 | UAB "DoiT Power" | 301506085 | Vilniaus miesto sav. | 22 307 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANT Vilniaus aušra" | 300029097 | Vilniaus miesto sav. | 21 981 € |
| 94 | UAB "Nortijos grupė" | 134559271 | Kauno miesto sav. | 21 679 € |
| 95 | Individuali įmonė | 144735981 | Šiaulių miesto sav. | 21 647 € |
| 96 | UAB "RIMADA" | 163322777 | Klaipėdos rajono sav. | 21 225 € |
| 97 | UAB "Granadas" | 305216617 | Vilniaus rajono sav. | 20 796 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANOVITA" | 124280113 | Vilniaus miesto sav. | 20 286 € |
| 99 | UAB "SYNET" | 300066494 | Mažeikių rajono sav. | 19 431 € |
| 100 | UAB "Teralita" | 133575874 | Kauno miesto sav. | 18 988 € |
