# Kannattavimmat yritykset Liettuassa: Talonrakentaminen, 2023

Listalla on 100 yritystä 3 081 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 131 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB Merko statyba (11,5 milj. €, 8,8 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voitto/nace/41/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Merko statyba | 111610080 | Vilniaus miesto sav. | 11,5 milj. € |
| 2 | UAB "Infes" | 302947360 | Vilniaus miesto sav. | 8 396 916 € |
| 3 | UAB "Conres LT" | 145751974 | Vilniaus miesto sav. | 7 758 667 € |
| 4 | UAB "Verslo konsultavimo studija" | 302550152 | Vilniaus miesto sav. | 5 572 978 € |
| 5 | UAB "Baltijos pašvaistė" | 226037050 | Vilniaus miesto sav. | 4 200 530 € |
| 6 | UAB "YIT Lietuva" | 133556411 | Kauno miesto sav. | 3 924 000 € |
| 7 | UAB "Kalvasta Statyba" | 302452174 | Vilniaus miesto sav. | 3 241 712 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "V. PAULIUS & ASSOCIATES" | 110185819 | Klaipėdos miesto sav. | 3 120 280 € |
| 9 | UAB "S3 invest" | 303358639 | Kauno miesto sav. | 2 589 950 € |
| 10 | UAB "Antonas Bygg" | 302668072 | Klaipėdos rajono sav. | 2 471 623 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "INFRA BŪSTAS" | 302817413 | — | 2 200 729 € |
| 12 | UAB "Eigera" | 303362185 | Palangos miesto sav. | 2 030 244 € |
| 13 | UAB "Imstata" | 302661715 | Vilniaus miesto sav. | 1 851 462 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS" | 140590727 | Klaipėdos miesto sav. | 1 848 632 € |
| 15 | INHUS, UAB | 302863631 | Vilniaus miesto sav. | 1 747 460 € |
| 16 | UAB J13 | 305663041 | Vilniaus miesto sav. | 1 719 434 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIBUTA" | 140817299 | Klaipėdos miesto sav. | 1 716 844 € |
| 18 | UAB "Construction line" | 306019786 | Klaipėdos miesto sav. | 1 631 392 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA" | 122596696 | Vilniaus miesto sav. | 1 623 766 € |
| 20 | UAB "VA STATYBA" | 300957555 | Alytaus miesto sav. | 1 612 366 € |
| 21 | UAB "Daistatus" | 300066156 | Kauno rajono sav. | 1 609 725 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta" | 135007799 | Kauno miesto sav. | 1 595 083 € |
| 23 | UAB "FORCE PALACE" | 300039198 | Klaipėdos miesto sav. | 1 558 676 € |
| 24 | UAB "EKSTRA STATYBA" | 125859857 | Vilniaus miesto sav. | 1 551 256 € |
| 25 | UAB "Eika Construction" | 125956142 | Vilniaus miesto sav. | 1 550 773 € |
| 26 | UAB "VILMSTATA" | 300044576 | Vilniaus miesto sav. | 1 333 380 € |
| 27 | UAB "Jungtiniai Projektai" | 301563613 | Vilniaus miesto sav. | 1 310 107 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖS STATYBA" | 300510465 | Vilniaus miesto sav. | 1 307 374 € |
| 29 | UAB "Binkauskas ir Stašinskas" | 300617136 | Vilniaus miesto sav. | 1 257 059 € |
| 30 | UAB "GILESTA" | 162559093 | Kelmės rajono sav. | 1 198 258 € |
| 31 | UAB "Padangės slėnis" | 305868459 | Kretingos rajono sav. | 1 152 247 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virdaleka" | 180890472 | Telšių rajono sav. | 1 122 598 € |
| 33 | UAB "MAKRUS" | 300521522 | Panevėžio rajono sav. | 1 066 627 € |
| 34 | UAB "Verslo krantas" | 304331851 | Klaipėdos miesto sav. | 1 032 937 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aldasta" | 163702014 | Klaipėdos rajono sav. | 1 017 737 € |
| 36 | UAB "Hiltus" | 304856920 | Vilniaus miesto sav. | 1 007 538 € |
| 37 | UAB DOMASTA | 301149815 | Vilniaus miesto sav. | 971 704 € |
| 38 | UAB NTX Construction | 304414350 | Klaipėdos miesto sav. | 959 213 € |
| 39 | UAB "EDM statyba" | 300625880 | Mažeikių rajono sav. | 956 466 € |
| 40 | UAB "Pramoninės statybos kompanija" | 302493858 | Mažeikių rajono sav. | 940 789 € |
| 41 | UAB "CONSTRO" | 301538624 | Plungės rajono sav. | 906 040 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litana ir Ko" | 163105617 | Klaipėdos rajono sav. | 903 157 € |
| 43 | UAB "Magnista" | 304529737 | Vilniaus miesto sav. | 898 945 € |
| 44 | UAB "Losteka" | 305094907 | Šiaulių miesto sav. | 882 327 € |
| 45 | UAB "Sostinės valdos" | 304142434 | Vilniaus miesto sav. | 860 097 € |
| 46 | UAB "Genstata" | 304224810 | Vilniaus miesto sav. | 857 444 € |
| 47 | UAB City home | 304814490 | Kauno miesto sav. | 806 306 € |
| 48 | HSG Service, UAB | 303064484 | Vilniaus miesto sav. | 793 210 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas" | 151203391 | Marijampolės sav. | 788 409 € |
| 50 | UAB "Indasta" | 302716777 | Kazlų Rūdos sav. | 771 743 € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARKADA" | 144560425 | Šiaulių miesto sav. | 760 954 € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tima" | 177016534 | Šilutės rajono sav. | 756 489 € |
| 53 | UAB "Nekilnojamasis turtas LT" | 304034907 | Rietavo sav. | 729 567 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omesta" | 166796588 | Mažeikių rajono sav. | 708 992 € |
| 55 | "Statpro LT", UAB | 306242885 | Vilniaus rajono sav. | 688 899 € |
| 56 | UAB "Rigvida" | 302795963 | — | 681 970 € |
| 57 | UAB "Vytėnų projektai" | 234536850 | Kauno miesto sav. | 669 648 € |
| 58 | UAB "Mega Pro" | 306052957 | Klaipėdos miesto sav. | 665 891 € |
| 59 | UAB "Padvariškių namai" | 302735667 | — | 664 581 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių statyba" | 180236330 | Telšių rajono sav. | 646 436 € |
| 61 | UAB "Dairosta" | 304295070 | Vilniaus miesto sav. | 629 301 € |
| 62 | INHUS Construction, UAB | 302891837 | Vilniaus miesto sav. | 621 905 € |
| 63 | UAB Sommarnojen | 305026824 | Klaipėdos rajono sav. | 607 072 € |
| 64 | UAB "STATMAX" | 302607183 | Telšių rajono sav. | 584 887 € |
| 65 | UAB "SVALEX" | 300652436 | Pasvalio rajono sav. | 583 743 € |
| 66 | MB "Imlumas" | 306271748 | Šiaulių miesto sav. | 579 838 € |
| 67 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ROMANTALIS" | 125752563 | — | 572 448 € |
| 68 | UAB "Aukeda" | 304090674 | Mažeikių rajono sav. | 570 776 € |
| 69 | UAB "GJ Ranga" | 302535727 | Kauno rajono sav. | 568 601 € |
| 70 | MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI, UAB | 302530623 | Panevėžio miesto sav. | 567 331 € |
| 71 | UAB "Aerema" | 302635478 | Panevėžio miesto sav. | 565 956 € |
| 72 | UAB "A plius linija" | 303424548 | Vilniaus miesto sav. | 555 681 € |
| 73 | UAB "STAFAS" | 158998316 | — | 544 601 € |
| 74 | UAB "EMRO INVEST" | 302605403 | Vilniaus miesto sav. | 535 160 € |
| 75 | UAB "Gyvenk name" | 304135055 | Šiaulių rajono sav. | 535 022 € |
| 76 | UAB "Klastata" | 303014969 | Klaipėdos rajono sav. | 523 811 € |
| 77 | UAB "Pilėnų statyba" | 304700444 | Kauno miesto sav. | 522 168 € |
| 78 | UAB Gurutis | 305730230 | Vilniaus miesto sav. | 521 422 € |
| 79 | UAB "Grinbeta" | 300039903 | — | 521 102 € |
| 80 | UAB "Litruma" | 303249401 | Kauno miesto sav. | 520 820 € |
| 81 | UAB "Sparkus" | 300588909 | Raseinių rajono sav. | 489 162 € |
| 82 | UAB "Ragmera" | 305016011 | Neringos sav. | 486 005 € |
| 83 | UAB "NORD Via" | 302530413 | Vilniaus miesto sav. | 483 654 € |
| 84 | MB "Virmalda" | 134906131 | Kauno miesto sav. | 477 710 € |
| 85 | UAB "Tilta" | 142151650 | Klaipėdos miesto sav. | 471 672 € |
| 86 | UAB "STAREKA" | 300088099 | Vilniaus rajono sav. | 455 999 € |
| 87 | MB "Autostatyba" | 303970383 | — | 453 056 € |
| 88 | UAB "Tatoma" | 301791759 | Kauno miesto sav. | 451 808 € |
| 89 | UAB "Vilnius Nord" | 305512406 | Vilniaus miesto sav. | 449 773 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno pramontažas" | 133894142 | Kauno miesto sav. | 449 007 € |
| 91 | UAB "Tvari statyba" | 302908101 | Vilniaus miesto sav. | 446 919 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gedsta" | 300001468 | Panevėžio miesto sav. | 445 531 € |
| 93 | UAB "Dalista" | 300581626 | Kauno miesto sav. | 436 244 € |
| 94 | UAB "Euramsta" | 303526916 | Molėtų rajono sav. | 429 303 € |
| 95 | UAB "KIBILDA" | 226135690 | Vilniaus miesto sav. | 428 278 € |
| 96 | UAB "Kornela" | 301306615 | Kauno miesto sav. | 425 526 € |
| 97 | UAB "Novobalte" | 302794929 | Kauno rajono sav. | 412 976 € |
| 98 | MB "Dagro statyba" | 303928377 | Kauno miesto sav. | 409 066 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALGINSTA" | 124134717 | Vilniaus miesto sav. | 408 322 € |
| 100 | UAB "Rinvest" | 302842911 | Vilniaus rajono sav. | 407 677 € |
