# Kannattavimmat yritykset Liettuassa: Ilmaliikenne, 2024

Listalla on 28 yritystä 28 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 45,0 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB DAT LT (13,1 milj. €, 29,2 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 9. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +12,5 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voitto/nace/51

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB DAT LT | 110893736 | Kauno rajono sav. | 13,1 milj. € |
| 2 | UAB "Avion Express" | 300087830 | Vilniaus miesto sav. | 11,2 milj. € |
| 3 | UAB "GetJet Airlines" | 302619285 | Vilniaus miesto sav. | 10,4 milj. € |
| 4 | Heston Airlines, UAB | 304618456 | Vilniaus miesto sav. | 5 505 844 € |
| 5 | UAB "KlasJet" | 303163347 | Vilniaus miesto sav. | 3 203 829 € |
| 6 | Charter Jets, UAB | 302001545 | Vilniaus miesto sav. | 665 845 € |
| 7 | MB Edas aero | 306707074 | Vilniaus miesto sav. | 177 488 € |
| 8 | MB Verslo informacijos ir paslaugų centras | 305348960 | Šilutės rajono sav. | 111 605 € |
| 9 | Jump Air, UAB | 305441884 | Vilniaus miesto sav. | 94 769 € |
| 10 | MB "Breen" | 305577610 | Vilniaus miesto sav. | 69 676 € |
| 11 | MB Web LT | 303023555 | Panevėžio miesto sav. | 58 473 € |
| 12 | MB "MOLDO Aviation Partnership" | 305571422 | Vilniaus miesto sav. | 52 971 € |
| 13 | MB "Thomas aero" | 306760333 | Trakų rajono sav. | 44 874 € |
| 14 | UAB "Laikas skristi" | 305151735 | Kauno miesto sav. | 43 545 € |
| 15 | MB Nikherk | 306243396 | Vilniaus miesto sav. | 38 292 € |
| 16 | Mažoji Bendrija "JS Aviation" | 305575940 | Vilniaus miesto sav. | 24 909 € |
| 17 | MB "Star cs" | 306698426 | Vilniaus miesto sav. | 22 468 € |
| 18 | MB Steep approach | 306730831 | Vilniaus miesto sav. | 11 016 € |
| 19 | MB Lolita Egamberdijeva | 305485507 | Vilniaus miesto sav. | 9 681 € |
| 20 | Atakos kampas MB | 305694033 | Trakų rajono sav. | 8 222 € |
| 21 | MB Avialu | 306983051 | Vilniaus miesto sav. | 8 119 € |
| 22 | MB "Aviaspot" | 306053265 | Kauno miesto sav. | 7 779 € |
| 23 | MB Didžiausia bendrija | 306709449 | Kauno miesto sav. | 6 828 € |
| 24 | MB Gadavia | 306771924 | Vilniaus miesto sav. | 6 012 € |
| 25 | MB Repsas | 306283280 | Vilniaus miesto sav. | 4 805 € |
| 26 | MB "Kaci" | 306137044 | Šiaulių rajono sav. | 4 266 € |
| 27 | MB "Aviacijos idėja" | 306055056 | Trakų rajono sav. | 2 283 € |
| 28 | Viešoji įstaiga Nidos oro parkas | 152782436 | Neringos sav. | 11 € |
