# Kannattavimmat yritykset Liettuassa: Pasvalio rajono sav., 2024

Listalla on 100 yritystä 314 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 32,0 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Kobex" (6,6 milj. €, 20,7 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 43. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: -13,4 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voitto/pasvalio-rajono-sav

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Kobex" | 304750059 | Pasvalio rajono sav. | 6 632 447 € |
| 2 | UAB "KURANA" | 300092090 | Pasvalio rajono sav. | 3 893 466 € |
| 3 | UAB "Vikebas" | 169284251 | Pasvalio rajono sav. | 3 540 786 € |
| 4 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai" | 269159640 | Pasvalio rajono sav. | 2 755 838 € |
| 5 | Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" | 169282439 | Pasvalio rajono sav. | 2 043 940 € |
| 6 | UAB Tube Green | 303533608 | Pasvalio rajono sav. | 1 682 814 € |
| 7 | UAB "Draugystė agro" | 169164978 | Pasvalio rajono sav. | 1 165 548 € |
| 8 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai" | 169149150 | Pasvalio rajono sav. | 608 859 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJOJI ŠILUPĖ" | 169283879 | Pasvalio rajono sav. | 598 242 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštikalnių sodai" | 169151564 | Pasvalio rajono sav. | 543 976 € |
| 11 | UAB "Darius Agro" | 301067695 | Pasvalio rajono sav. | 437 551 € |
| 12 | Individuali įmonė | 169236580 | Pasvalio rajono sav. | 435 620 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrodileris" | 169185424 | Pasvalio rajono sav. | 428 144 € |
| 14 | UAB DNV Group | 304969380 | Pasvalio rajono sav. | 366 301 € |
| 15 | UAB "Hidrogreen" | 305942685 | Pasvalio rajono sav. | 349 943 € |
| 16 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Saločiai" | 169163723 | Pasvalio rajono sav. | 345 598 € |
| 17 | Pasvalio kredito unija | 112046387 | Pasvalio rajono sav. | 305 000 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus" | 169289946 | Pasvalio rajono sav. | 257 913 € |
| 19 | UAB "PM logistika" | 306165428 | Pasvalio rajono sav. | 247 106 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽVIEDRA" | 169259230 | Pasvalio rajono sav. | 220 411 € |
| 21 | UAB "Audito nauda" | 169290539 | Pasvalio rajono sav. | 197 737 € |
| 22 | Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas" | 169176941 | Pasvalio rajono sav. | 195 881 € |
| 23 | UAB "Transtika" | 302674495 | Pasvalio rajono sav. | 194 255 € |
| 24 | MB Aquatecha | 306021659 | Pasvalio rajono sav. | 183 754 € |
| 25 | UAB "ARKARAS" | 303410107 | Pasvalio rajono sav. | 178 809 € |
| 26 | "RENOVAS", UAB | 302955948 | Pasvalio rajono sav. | 175 135 € |
| 27 | Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai" | 303166884 | Pasvalio rajono sav. | 170 423 € |
| 28 | UAB "DEVIRO" | 302798450 | Pasvalio rajono sav. | 152 580 € |
| 29 | UAB Metina | 302710354 | Pasvalio rajono sav. | 142 684 € |
| 30 | UAB LEXITA | 302342831 | Pasvalio rajono sav. | 142 592 € |
| 31 | UAB "TITAGRA" | 300637092 | Pasvalio rajono sav. | 111 755 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "BULIUKŲ AUGINIMAS" | 169102834 | Pasvalio rajono sav. | 111 109 € |
| 33 | UAB "Tiranija" | 304229857 | Pasvalio rajono sav. | 107 101 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrarinės paslaugos" | 300039127 | Pasvalio rajono sav. | 103 304 € |
| 35 | UAB "PAKELĖS NAMAI" | 169153049 | Pasvalio rajono sav. | 103 142 € |
| 36 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Meškalaukis" | 169156159 | Pasvalio rajono sav. | 98 944 € |
| 37 | MB Gidama | 306708646 | Pasvalio rajono sav. | 91 157 € |
| 38 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Živinta" | 158855478 | Pasvalio rajono sav. | 86 812 € |
| 39 | MB "Savaturtis" | 305319478 | Pasvalio rajono sav. | 85 992 € |
| 40 | MB "Savitus" | 306368396 | Pasvalio rajono sav. | 85 728 € |
| 41 | UAB "Titagra II" | 302502702 | Pasvalio rajono sav. | 72 522 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rozapaula" | 300018275 | Pasvalio rajono sav. | 72 243 € |
| 43 | VšĮ "Basakojis" | 305428890 | Pasvalio rajono sav. | 71 067 € |
| 44 | MB Eliva | 306880845 | Pasvalio rajono sav. | 70 137 € |
| 45 | Kooperatyvas "Mūšos aruodai" | 300634986 | Pasvalio rajono sav. | 68 237 € |
| 46 | UAB "Audrutis ir partneriai" | 302416502 | Pasvalio rajono sav. | 62 208 € |
| 47 | UAB "SVALEX" | 300652436 | Pasvalio rajono sav. | 62 111 € |
| 48 | MB "AG Statybos" | 306048898 | Pasvalio rajono sav. | 57 937 € |
| 49 | UAB "Zetra" | 300055010 | Pasvalio rajono sav. | 57 716 € |
| 50 | UAB "Aiveka" | 302894299 | Pasvalio rajono sav. | 57 676 € |
| 51 | UAB "Gerupė" | 169199559 | Pasvalio rajono sav. | 54 793 € |
| 52 | MB "Maidana" | 305785127 | Pasvalio rajono sav. | 54 186 € |
| 53 | MB "Laisvas stilius" | 304714013 | Pasvalio rajono sav. | 51 888 € |
| 54 | Individuali įmonė | 304104444 | Pasvalio rajono sav. | 51 851 € |
| 55 | UAB "Viskas eksportui" | 303332103 | Pasvalio rajono sav. | 46 179 € |
| 56 | UAB "Alsteka" | 302721767 | Pasvalio rajono sav. | 45 815 € |
| 57 | MB Profinetas | 306652083 | Pasvalio rajono sav. | 45 645 € |
| 58 | UAB "Juvelta" | 169210297 | Pasvalio rajono sav. | 44 313 € |
| 59 | MB "69 Pop Art" | 306658022 | Pasvalio rajono sav. | 43 379 € |
| 60 | UAB "DENSANAS" | 302335438 | Pasvalio rajono sav. | 42 188 € |
| 61 | MB "Modum style" | 306118268 | Pasvalio rajono sav. | 41 723 € |
| 62 | UAB GYMEQUIP | 305217459 | Pasvalio rajono sav. | 41 471 € |
| 63 | UAB SIBAS TRANS | 302772797 | Pasvalio rajono sav. | 41 337 € |
| 64 | MB "Dil capital" | 306660233 | Pasvalio rajono sav. | 40 138 € |
| 65 | UAB "VR auto" | 169241951 | Pasvalio rajono sav. | 39 732 € |
| 66 | MB "Tinkstata" | 304783397 | Pasvalio rajono sav. | 39 701 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRUOJOS HOLDINGAS" | 300621120 | Pasvalio rajono sav. | 38 877 € |
| 68 | MB Gausmona | 306728983 | Pasvalio rajono sav. | 38 104 € |
| 69 | "Agrovis", UAB | 305219531 | Pasvalio rajono sav. | 36 323 € |
| 70 | UAB "Virtualioji erdvė" | 169239548 | Pasvalio rajono sav. | 35 933 € |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "LENAUDA" | 169267483 | Pasvalio rajono sav. | 35 390 € |
| 72 | UAB "Pasvalio valda" | 304095625 | Pasvalio rajono sav. | 35 314 € |
| 73 | UAB "Honas" | 304046966 | Pasvalio rajono sav. | 34 810 € |
| 74 | MB "Transjumava" | 305708294 | Pasvalio rajono sav. | 34 748 € |
| 75 | Mažoji bendrija Ryto Agro | 306077476 | Pasvalio rajono sav. | 34 486 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrostata" | 300651423 | Pasvalio rajono sav. | 33 413 € |
| 77 | D-export strategies, MB | 307043270 | Pasvalio rajono sav. | 33 394 € |
| 78 | UAB "Tir logistics" | 306284158 | Pasvalio rajono sav. | 32 931 € |
| 79 | MB Dainisa | 306725453 | Pasvalio rajono sav. | 32 569 € |
| 80 | UAB "Saločiai Agro" | 303013098 | Pasvalio rajono sav. | 32 226 € |
| 81 | UAB "Saugos tinklas" | 304751175 | Pasvalio rajono sav. | 31 636 € |
| 82 | UAB "SIDENTA" | 300929591 | Pasvalio rajono sav. | 31 559 € |
| 83 | Mažoji bendrija Siaubo naktis | 307007769 | Pasvalio rajono sav. | 30 763 € |
| 84 | "Autorus", UAB | 303045772 | Pasvalio rajono sav. | 30 069 € |
| 85 | UAB "Krautuvėlė vaikams" | 305669610 | Pasvalio rajono sav. | 29 904 € |
| 86 | MB Vaškų kasyba | 305689513 | Pasvalio rajono sav. | 29 035 € |
| 87 | UAB FRANCCAR | 303017207 | Pasvalio rajono sav. | 28 925 € |
| 88 | UAB "Skarbuva" | 303252867 | Pasvalio rajono sav. | 28 891 € |
| 89 | UAB "Ekoroof" | 269270270 | Pasvalio rajono sav. | 28 856 € |
| 90 | UAB "Nonstop Group" | 302676973 | Pasvalio rajono sav. | 27 144 € |
| 91 | Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenė | 169298190 | Pasvalio rajono sav. | 26 692 € |
| 92 | MB "Jurkšo mūras" | 306526871 | Pasvalio rajono sav. | 25 883 € |
| 93 | MB "D9 LT" | 306544086 | Pasvalio rajono sav. | 25 484 € |
| 94 | MB "Gipa vizija" | 305672357 | Pasvalio rajono sav. | 24 777 € |
| 95 | MB "SŽ klinkeris" | 306526693 | Pasvalio rajono sav. | 24 401 € |
| 96 | UAB "Meistrema" | 269221540 | Pasvalio rajono sav. | 23 171 € |
| 97 | MB Coldmasters | 306659213 | Pasvalio rajono sav. | 22 661 € |
| 98 | MB Strans | 305702284 | Pasvalio rajono sav. | 20 990 € |
| 99 | Bruno logistic, MB | 306696852 | Pasvalio rajono sav. | 20 571 € |
| 100 | UAB "GoGetBox" | 306193107 | Pasvalio rajono sav. | 20 083 € |
