# Pisin voitollisten vuosien sarja Liettuassa: Sähkölaitteiden valmistus, 2024

Listalla on 46 yritystä 46 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB "NORTHCLIFFE LIGHTING" (10 vuotta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 2.

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voittoputki/nace/27

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "NORTHCLIFFE LIGHTING" | 300046851 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 2 | Akcinė bendrovė "VILMA" | 120094086 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 3 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 4 | UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 5 | UAB "Energetikos projektai" | 300583958 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 6 | UAB "ADMEN" | 300860736 | Klaipėdos miesto sav. | 10 vuotta |
| 7 | RD Signs, UAB | 300065766 | Šiaulių miesto sav. | 10 vuotta |
| 8 | UAB "Elektros inžinerija" | 302717181 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 9 | UAB "ZAP grupė" | 301691538 | Kaišiadorių rajono sav. | 10 vuotta |
| 10 | VENTMATIKA UAB | 145911813 | Šiaulių miesto sav. | 10 vuotta |
| 11 | UAB "Electric box" | 300120390 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 12 | UAB "Adax" | 111799962 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurokubas" | 186750438 | Alytaus rajono sav. | 10 vuotta |
| 14 | BATTEC, UAB | 302347472 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 15 | UAB "GENERGA" | 302249277 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 16 | UAB "ALT reklama" | 301717538 | Alytaus rajono sav. | 10 vuotta |
| 17 | UAB "LEDDEX" | 302519979 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "COMFORT HEAT" | 111529066 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 19 | UAB "AIZ" | 302295901 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 20 | UAB Yellow Energy LT | 302910198 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 21 | UAB "Topkodas" | 300895598 | Kauno rajono sav. | 10 vuotta |
| 22 | UAB "Milivatas" | 183799394 | Utenos rajono sav. | 10 vuotta |
| 23 | Penta Electronics UAB | 302882603 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 24 | UAB "Lamekas" | 144446119 | Šiaulių miesto sav. | 10 vuotta |
| 25 | UAB "Elcor" | 302550864 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILAKRA" | 122902698 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 27 | UAB "BS Elcontrol" | 300826495 | Šiaulių miesto sav. | 10 vuotta |
| 28 | UAB "Modernios E-Technologijos" | 300852013 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 29 | UAB "KONTAKTORIUS" | 300634559 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 30 | UAB "Neonita - Reklama" | 301498973 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 31 | UAB "Albright Lietuva" | 300847468 | Klaipėdos miesto sav. | 9 vuotta |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEMERAS" | 123807331 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 33 | UAB "EPH Elektronik" | 300063847 | Šilutės rajono sav. | 9 vuotta |
| 34 | ELECTRONIC HOUSE, UAB | 211716120 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 35 | Lumaire, UAB | 304617404 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 36 | UAB "Misilė" | 145439960 | Šiaulių miesto sav. | 7 vuotta |
| 37 | UAB "Synergo LT" | 304948443 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 38 | UAB "Daugas" | 300574667 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 39 | UAB "Promfactor Baltic" | 302685926 | Šiaulių miesto sav. | 6 vuotta |
| 40 | UAB "Reklamos4" | 302580341 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 41 | UAB "ENIM" | 302433932 | Vilniaus rajono sav. | 6 vuotta |
| 42 | UAB "Proenva" | 304916965 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 43 | MB "Išmani gamyba" | 305171969 | Kauno miesto sav. | 6 vuotta |
| 44 | UAB "LUMILITA" | 301608994 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 45 | UAB "DTP Baltic" | 302500911 | Šiaulių miesto sav. | 5 vuotta |
| 46 | UAB "NK service" | 302156549 | Panevėžio rajono sav. | 5 vuotta |
