# Pisin voitollisten vuosien sarja Liettuassa: Jätteen keruu, hyödyntäminen ja hävittäminen, 2024

Listalla on 70 yritystä 70 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB Gren Klaipėda (10 vuotta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 13.

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voittoputki/nace/38

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Gren Klaipėda | 301276531 | Klaipėdos miesto sav. | 10 vuotta |
| 2 | UAB "Ecoservice" | 123044722 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 132616649 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" | 124824426 | Vilniaus rajono sav. | 10 vuotta |
| 5 | UAB "Ekobazė" | 300835462 | Elektrėnų sav. | 10 vuotta |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC" | 181705485 | Elektrėnų sav. | 10 vuotta |
| 7 | UAB "Transeco" | 301574549 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 8 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 247025610 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virginijus ir KO" | 171704584 | Plungės rajono sav. | 10 vuotta |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVARINTA" | 145282046 | Šiaulių miesto sav. | 10 vuotta |
| 11 | UAB "Biomotorai" | 300624294 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 12 | UAB "Antrinio perdirbimo grupė" | 302684895 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | Klaipėdos miesto sav. | 10 vuotta |
| 14 | UAB EA Tours | 302693549 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 15 | UAB "Horeca sprendimai" | 300548925 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 16 | UAB "PARSEKAS" | 142150210 | Klaipėdos miesto sav. | 10 vuotta |
| 17 | UAB "DEVIRO" | 302798450 | Pasvalio rajono sav. | 10 vuotta |
| 18 | UAB "Juknevičiaus kompostas" | 122983846 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 19 | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 250135860 | Alytaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 20 | UAB "Bionova Lt" | 302290758 | Kauno rajono sav. | 10 vuotta |
| 21 | UAB "Farmacinių atliekų šalinimas" | 302591932 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 22 | UAB "FETOKSA" | 302374252 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 23 | UAB "HD servisas" | 302637963 | Panevėžio miesto sav. | 10 vuotta |
| 24 | UAB "Plastic chips" | 126360316 | Kaišiadorių rajono sav. | 10 vuotta |
| 25 | REMATRADE, UAB | 302506362 | Širvintų rajono sav. | 10 vuotta |
| 26 | UAB "Branda LT" | 302644274 | Klaipėdos rajono sav. | 10 vuotta |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "UTILSA" | 160288387 | — | 10 vuotta |
| 28 | UAB "Biodegra" | 123919953 | — | 10 vuotta |
| 29 | UAB "Antrinis perdirbimas" | 300071395 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERENTA" | 123633749 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 31 | UAB "Lanera" | 132280718 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" | 120504795 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 33 | UAB Atliekų tvarkymo centras | 302445137 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 34 | "Ecologus", UAB | 303064324 | — | 9 vuotta |
| 35 | UAB "Skalvos projektai" | 303048804 | Kretingos rajono sav. | 9 vuotta |
| 36 | UAB "Artconsta" | 304253872 | Vilniaus rajono sav. | 9 vuotta |
| 37 | UAB "Gluosnėja" | 166568360 | Mažeikių rajono sav. | 9 vuotta |
| 38 | UAB "Alvinta" | 300107133 | — | 9 vuotta |
| 39 | UAB "Metamega" | 302302776 | Panevėžio miesto sav. | 9 vuotta |
| 40 | UAB "Ekodarbai" | 302711972 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 41 | "Autorus", UAB | 303045772 | Pasvalio rajono sav. | 9 vuotta |
| 42 | UAB "Arkorus" | 304294926 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 43 | UAB "Energesman" | 302808364 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA" | 244670310 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 45 | UAB "Natureka" | 304061377 | Kauno rajono sav. | 8 vuotta |
| 46 | UAB "Vygrida" | 304470477 | Klaipėdos miesto sav. | 8 vuotta |
| 47 | UAB "Dauriusta" | 304421380 | Kauno miesto sav. | 8 vuotta |
| 48 | UAB "Grigeo Recycling" | 302529158 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 49 | MB "Metalo pjaustytojas" | 304923212 | Klaipėdos miesto sav. | 7 vuotta |
| 50 | UAB "Baltic Recycling Group" | 300613604 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 51 | UAB Fupa | 302739644 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 52 | UAB "Juodmeda" | 301258679 | Mažeikių rajono sav. | 6 vuotta |
| 53 | UAB "Utenos metalai" | 304980252 | Utenos rajono sav. | 6 vuotta |
| 54 | UAB "Skanvita" | 303063471 | Klaipėdos miesto sav. | 6 vuotta |
| 55 | UAB "Rpa group" | 305016043 | Kauno rajono sav. | 6 vuotta |
| 56 | UAB LKREC auto | 300586388 | Širvintų rajono sav. | 6 vuotta |
| 57 | UAB "VILANPA" | 302092598 | Utenos rajono sav. | 6 vuotta |
| 58 | UAB "Ekonovus" | 141686027 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 59 | UAB "NOFIR" | 302696755 | Tauragės rajono sav. | 5 vuotta |
| 60 | UAB "Bioineksas" | 305208150 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 61 | UAB "Dunokai" | 179340620 | Tauragės rajono sav. | 5 vuotta |
| 62 | UAB "Baltnorg" | 305547492 | Šilutės rajono sav. | 5 vuotta |
| 63 | UAB Jūrinių paslaugų bendrovė | 305136441 | Klaipėdos miesto sav. | 5 vuotta |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos komunalininkas" | 183606952 | Utenos rajono sav. | 5 vuotta |
| 65 | UAB "AILIT" | 305448409 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 66 | UAB "Numaitis" | 303292954 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 67 | UAB "Triteksta" | 304619519 | Alytaus rajono sav. | 5 vuotta |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠATRUVA" | 147485928 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "LŪSTA" | 120212150 | Vilniaus rajono sav. | 5 vuotta |
| 70 | MB "Atliekų tvarkymo sprendimai" | 302940241 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
