# Pisin voitollisten vuosien sarja Liettuassa: Tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja muu tietopalvelutoiminta, 2023

Listalla on 98 yritystä 98 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB "Interneto vizija" (9 vuotta).

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voittoputki/nace/63/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Interneto vizija" | 126350731 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 2 | Western Union Processing Lithuania, UAB | 302513944 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTNETOS KOMUNIKACIJOS" | 125145862 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 4 | UAB "Consilium optimum" | 300049915 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 5 | UAB "Objectis" | 304037472 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 6 | UAB "Data Bank Group" | 302594572 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 7 | DXC Technology Baltic UAB | 301575590 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 8 | UAB "Rekvizitai" | 303341878 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 9 | NEO-CONNECT, UAB | 303226801 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 10 | UAB "Hosty" | 302419377 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 11 | UAB "Intento" | 300658332 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 12 | UAB Bacloud | 300536563 | Šiaulių miesto sav. | 9 vuotta |
| 13 | UAB Thinking Organisations | 303342072 | Palangos miesto sav. | 9 vuotta |
| 14 | HOSTLINE, UAB | 302660481 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 15 | UAB "Prestos projektai" | 304031672 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 16 | HyperOps, UAB | 300044099 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurospektras" | 126206243 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 18 | MB "E. debesėlis" | 304086359 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 19 | UAB "MEDSYSTEM" | 302507628 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 20 | UAB "Novian pro" | 300064148 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 21 | UAB Damona | 135868662 | Kauno rajono sav. | 9 vuotta |
| 22 | UAB "Esnet" | 302482484 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 23 | UAB "Informacinių Technologijų Asistavimo Centras" | 302341188 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 24 | MB "Kūrybiniai sprendimai" | 302993436 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 25 | UAB "SAVETECHNO" | 300090367 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 26 | UAB "Bartus pro" | 301830781 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 27 | UAB "Skaitmeninė rinkodara" | 303141692 | Druskininkų sav. | 9 vuotta |
| 28 | UAB "Pensijos fondas.lt" | 303337851 | Klaipėdos miesto sav. | 9 vuotta |
| 29 | Bison Commerce UAB | 304290963 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 30 | MB "Lokalus" | 304101366 | Palangos miesto sav. | 8 vuotta |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verslo tiltas" | 156905128 | Jonavos rajono sav. | 8 vuotta |
| 32 | UAB "Inoserta" | 304153092 | Kauno miesto sav. | 8 vuotta |
| 33 | UAB "Egentura" | 303514860 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 34 | UAB "Ukmergės IT" | 303160479 | Ukmergės rajono sav. | 8 vuotta |
| 35 | UAB "Aurum consultum" | 304184860 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 36 | MB "Net Europa" | 304213575 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 37 | MB "Virtuali lokalizacija" | 303422860 | Utenos rajono sav. | 8 vuotta |
| 38 | UAB "Cherry servers" | 145747029 | Šiaulių miesto sav. | 7 vuotta |
| 39 | "Intrum Global Business Services", UAB | 303326659 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 40 | UAB "Platforma LT" | 304565854 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 41 | UAB "Neno sprendimai" | 303559154 | Palangos miesto sav. | 7 vuotta |
| 42 | MB "Midija" | 304612656 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 43 | UAB "MELBIKOMAS" | 304130898 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 44 | UAB "Datana" | 304500739 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 45 | UAB Kraujo laboratorija | 304119453 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 46 | UAB "Internet Marketing Solutions" | 301840551 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 47 | UAB "Micropayments" | 302433829 | Anykščių rajono sav. | 7 vuotta |
| 48 | UAB "180 anglių" | 304705523 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 49 | Viešoji įstaiga "Emprekis" | 136029097 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 50 | "ELEKTRONINIS VERSLAS" UAB | 125157989 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 51 | Viešoji įstaiga "Eikneta" | 135733629 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "FESTO" | 210168660 | Kauno miesto sav. | 6 vuotta |
| 53 | UAB All Media Digital | 304903117 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 54 | UAB "Coral solutions" | 301741507 | Šiaulių miesto sav. | 6 vuotta |
| 55 | UAB "ASHBURN International" | 111637661 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 56 | UAB "PROGRESYVŪS SPRENDIMAI" | 125641196 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 57 | MB "Apeto" | 304832410 | Kauno miesto sav. | 6 vuotta |
| 58 | UAB TENESYS | 302361251 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaitos kompiuterių servisas" | 134363988 | Kauno miesto sav. | 6 vuotta |
| 60 | UAB "IT forma" | 304523652 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 61 | UAB "Lietparkas" | 302774944 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 62 | TecNuke UAB | 303109680 | Šiaulių rajono sav. | 6 vuotta |
| 63 | UAB "Internetas" | 304456876 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 64 | MB "Verslo pliusai" | 303396604 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 65 | UAB "Alpha Media" | 304759364 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 66 | UAB "AdSpike" | 302844218 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 67 | MB "Projektų komanda" | 304157226 | Kauno miesto sav. | 6 vuotta |
| 68 | MB "Dotmanija" | 304749690 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 69 | Asociacija "BELBIZ" | 301475533 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 70 | UAB "SPORT IN COLORS" | 302524595 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 71 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MEDIASKOPAS" | 124636456 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 72 | UAB "Otomis" | 304270359 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 73 | MB "IT pirkliai" | 304957766 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 74 | MB "Mikrobilis" | 305287048 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 75 | UAB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" | 123043773 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 76 | UAB Elektroninio verslo grupė | 303379601 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 77 | MB "Strateginis interneto partneris" | 304971050 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 78 | MB "Eina sau" | 304973788 | Šakių rajono sav. | 5 vuotta |
| 79 | UAB Green Thyme | 304960075 | Trakų rajono sav. | 5 vuotta |
| 80 | MB "Kibernetinis saugumas" | 305193047 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 81 | UAB "Antogrė" | 304067177 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 82 | UAB "Rigas" | 304756083 | Palangos miesto sav. | 5 vuotta |
| 83 | UAB Intellerts | 304980882 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 84 | MB "IT turas" | 303142883 | Klaipėdos miesto sav. | 5 vuotta |
| 85 | UAB "Xantho" | 304751741 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 86 | UAB "Mažeikių išmaniosios sistemos" | 305290126 | Mažeikių rajono sav. | 5 vuotta |
| 87 | UAB "Fiksera" | 302840312 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 88 | MB "Kompiuterinių sistemų grupė" | 303164456 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 89 | "GEOTRADE LT", UAB | 302620818 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 90 | UAB "Click IT.lt" | 304717995 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 91 | Nordic-Baltic Support, UAB | 304175690 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 92 | UAB "STARNITA" | 302748419 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 93 | UAB "Novotransas" | 303398427 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 94 | UAB "WEBGROUP projektai" | 302434272 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 95 | MB "Eshoper" | 303039417 | Kauno rajono sav. | 5 vuotta |
| 96 | UAB "Vėjo energetika" | 148031832 | Panevėžio miesto sav. | 5 vuotta |
| 97 | "1024 MB", MB | 304682359 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 98 | UAB "EASTCON Lietuva" | 302433409 | — | 5 vuotta |
