# Pisin voitollisten vuosien sarja Liettuassa: Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen, 2024

Listalla on 71 yritystä 71 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" (10 vuotta). Verrattuna vuoden 2023 listaan uusia yrityksiä: 19.

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lt/voittoputki/nace/72

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 2 | PPMI Group, UAB | 300654654 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas" | 135750888 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 4 | UAB Lidaris | 302813532 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 5 | UAB "Visionary Analytics" | 302740632 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 6 | UAB "Parexel International" | 111834267 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 7 | UAB Optogama | 304023355 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 8 | IQVIA RDS UAB | 300612865 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 9 | UAB "Sveikuva" | 210893160 | Kauno rajono sav. | 10 vuotta |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELTESTA" | 122241492 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 11 | UAB "Teoka" | 303454908 | Kauno rajono sav. | 10 vuotta |
| 12 | UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras" | 302640781 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" | 124635920 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 14 | Optimapharm Lithuania UAB | 304042868 | Kauno miesto sav. | 10 vuotta |
| 15 | UAB "PSI CRO" | 301170542 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 16 | "Biomedicinos technologijos", UAB | 304039886 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 17 | UAB "Icra" | 304042238 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektroninės sistemos" | 133579367 | Kauno rajono sav. | 10 vuotta |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMIKA" | 122241154 | Vilniaus miesto sav. | 10 vuotta |
| 20 | "Insuvia", UAB | 303249209 | Kauno miesto sav. | 9 vuotta |
| 21 | UAB Baltic Environment | 304169506 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 22 | UAB "COMAC MEDICAL" | 302291059 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Profarma" | 300868786 | Vilniaus miesto sav. | 9 vuotta |
| 24 | UAB NP5 | 301637711 | Šiaulių miesto sav. | 9 vuotta |
| 25 | UAB "Bioversija" | 302290605 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 26 | UAB "CasZyme" | 304532644 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 27 | UAB "ADOS-tech" | 304452931 | Vilniaus miesto sav. | 8 vuotta |
| 28 | UAB "Pikotera" | 304137469 | Kauno miesto sav. | 8 vuotta |
| 29 | Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas | 303211151 | Klaipėdos miesto sav. | 8 vuotta |
| 30 | UAB Tyrimų laboratorija | 304171076 | Kretingos rajono sav. | 8 vuotta |
| 31 | Viešoji įstaiga Taikomosios chemijos institutas | 303065091 | Vilniaus rajono sav. | 8 vuotta |
| 32 | UAB "Vandens harmonija" | 125034538 | Vilniaus rajono sav. | 8 vuotta |
| 33 | UAB "Diskursyviniai projektai" | 303122852 | Šiaulių miesto sav. | 8 vuotta |
| 34 | MB "Biogeba" | 303057625 | Kauno miesto sav. | 8 vuotta |
| 35 | UAB RPS Lithuania | 302676667 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 36 | UAB "Abili" | 302817000 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 37 | Smart Continent Management Institute UAB | 300144142 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 38 | UAB "Nando Labs" | 304186338 | Kauno rajono sav. | 7 vuotta |
| 39 | VšĮ "Akadė" | 303299087 | Kauno miesto sav. | 7 vuotta |
| 40 | MB "Šviesos tankis" | 304837585 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 41 | UAB "REAL GOLD LT" | 300143243 | Vilniaus miesto sav. | 7 vuotta |
| 42 | UAB "QS Lasers" | 304834824 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 43 | MB "Lazerinės fabrikavimo technologijos" | 305038068 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 44 | UAB Baltic iTech | 305015226 | Palangos miesto sav. | 6 vuotta |
| 45 | UAB "Toskana" | 304504787 | Klaipėdos miesto sav. | 6 vuotta |
| 46 | UAB Sensmetry | 305079257 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 47 | UAB "Orca" | 305389430 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 48 | UAB "Bardo arca" | 305321479 | Kėdainių rajono sav. | 6 vuotta |
| 49 | "Leviatanas", MB | 305252474 | — | 6 vuotta |
| 50 | UAB "Biokonversija" | 304957499 | Lazdijų rajono sav. | 6 vuotta |
| 51 | VšĮ "Inovacijų platforma" | 305033384 | Vilniaus miesto sav. | 6 vuotta |
| 52 | MB "Reaktyvinė sraigė" | 305263410 | Šiaulių miesto sav. | 6 vuotta |
| 53 | UAB "Biorana" | 305586207 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARNAS" | 122761863 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 55 | UAB EDIS Lab | 305602907 | Kaišiadorių rajono sav. | 5 vuotta |
| 56 | UAB "Aerodiagnostika" | 304794059 | Plungės rajono sav. | 5 vuotta |
| 57 | MB Krilas | 305552151 | Alytaus rajono sav. | 5 vuotta |
| 58 | UAB "Jungtinės sistemos" | 304628023 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 59 | MB Dok inovacija | 305465796 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 60 | UAB "Lithempa" | 304952477 | Joniškio rajono sav. | 5 vuotta |
| 61 | MB "Išmanūs inžineriniai sprendimai" | 305221870 | Alytaus rajono sav. | 5 vuotta |
| 62 | UAB Baltic UAV Services | 305604370 | Trakų rajono sav. | 5 vuotta |
| 63 | UAB "Ars Lab" | 302859309 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 64 | Asociacija "Junoja" | 302435787 | Vilniaus rajono sav. | 5 vuotta |
| 65 | VšĮ "Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras" | 303137459 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 66 | VIEŠOJI ĮSTAIGA BALTIJOS INOVACIJŲ, VERSLUMO IR KOMUNIKACIJŲ TYRIMŲ INSTITUTAS | 300092603 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 67 | MB "Nežinau" | 304852053 | Panevėžio miesto sav. | 5 vuotta |
| 68 | MB "Biotaskas" | 304927844 | Vilniaus miesto sav. | 5 vuotta |
| 69 | UAB "Hofmana" | 304951998 | Kauno miesto sav. | 5 vuotta |
| 70 | UAB "Inoeka" | 304974751 | — | 5 vuotta |
| 71 | MB Šeštadienio laboratorija | 305436467 | Šiaulių miesto sav. | 5 vuotta |
