# Suurin osakepääoma Latviassa: Jelgava

Listalla on 100 yritystä 3 443 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — AS Agrolats Partneri (32,4 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/osakepaaoma/jelgava

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Agrolats Partneri | 40203507915 | Jelgava | 32,4 milj. € |
| 2 | SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS" | 43603019077 | Jelgava | 29,0 milj. € |
| 3 | SIA Gren Latvija | 40103854352 | Jelgava | 19,9 milj. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | 41703001321 | Jelgava | 19,2 milj. € |
| 5 | Chocolette Confectionary SIA | 40103992213 | Jelgava | 17,7 milj. € |
| 6 | SaintR Grupa SIA | 40203630151 | Jelgava | 13,2 milj. € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evopipes" | 50003728871 | Jelgava | 12,9 milj. € |
| 8 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" | 40003407396 | Jelgava | 12,8 milj. € |
| 9 | Vestman Latvija SIA | 40003736858 | Jelgava | 12,7 milj. € |
| 10 | Akciju sabiedrība "JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS" | 41703001340 | Jelgava | 12,4 milj. € |
| 11 | SIA "NORDIC PLAST" | 40003495810 | Jelgava | 8 168 917 € |
| 12 | SIA "Gren Slokas" | 50203613581 | Jelgava | 8 000 000 € |
| 13 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | 41703007038 | Jelgava | 7 697 971 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" | 43603069839 | Jelgava | 7 644 000 € |
| 15 | SIA "Gren Rīga" | 40003645722 | Jelgava | 7 250 000 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Piens" | 40103343655 | Jelgava | 4 719 557 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" | 50103516701 | Jelgava | 3 932 987 € |
| 18 | SIA "EcoHeat Holdings" | 40203293312 | Jelgava | 3 899 110 € |
| 19 | SIA Smurfit Westrock Baltic | 40003839022 | Jelgava | 3 402 812 € |
| 20 | Akciju sabiedrība "JELGAVAS MAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 40003028515 | Jelgava | 3 095 023 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND" | 40003646836 | Jelgava | 2 542 084 € |
| 22 | SIA "DG Holding" | 40203578157 | Jelgava | 2 524 000 € |
| 23 | SIA Gren Jelgava | 50003549231 | Jelgava | 2 222 998 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | 41703007095 | Jelgava | 1 961 198 € |
| 25 | SIA "Termināla tirgus" | 43603075801 | Jelgava | 1 700 000 € |
| 26 | SIA "EcoHeat Technologies" | 40203155061 | Jelgava | 1 650 000 € |
| 27 | SIA "BRJ" | 40203734224 | Jelgava | 1 602 800 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MNL" | 43603006848 | Jelgava | 1 565 000 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS TIRGUS" | 43603007966 | Jelgava | 1 551 245 € |
| 30 | SIA Contus Holding | 40203243754 | Jelgava | 1 521 800 € |
| 31 | SIA "IGT Īpašumi" | 40203728389 | Jelgava | 1 502 800 € |
| 32 | SIA RigaVest CHP | 40003452188 | Jelgava | 1 500 000 € |
| 33 | SIA "JELGAVAS AUTOBUSU PARKS" | 40003152664 | Jelgava | 1 486 346 € |
| 34 | SIA "SWISS CAPITAL LATVIA" | 40203106333 | Jelgava | 1 440 994 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" | 43603022749 | Jelgava | 1 409 688 € |
| 36 | SIA "Klovima" | 40203142141 | Jelgava | 1 278 500 € |
| 37 | SIA "HERKO" | 40103725352 | Jelgava | 1 244 000 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 41703001139 | Jelgava | 1 169 740 € |
| 39 | AS "RIVERSIDE PROPERTIES" | 40003017988 | Jelgava | 1 045 062 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTA KOMPLEKSS "ZEMGALE"" | 43603012859 | Jelgava | 944 760 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGULDAS BLOKS" | 40003109290 | Jelgava | 853 551 € |
| 42 | SIA "KULK" | 41703007150 | Jelgava | 802 440 € |
| 43 | SIA "KARD" | 43603020771 | Jelgava | 800 000 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta komplekss "Zemgale V"" | 43603016668 | Jelgava | 736 232 € |
| 45 | SIA "SFM Jelgava" | 40103830621 | Jelgava | 700 000 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales veselības centrs" | 40003321647 | Jelgava | 690 204 € |
| 47 | SIA "VMG auto" | 40203716360 | Jelgava | 602 800 € |
| 48 | SIA "DCL" | 43603014563 | Jelgava | 600 000 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒRNAVA" | 43603006176 | Jelgava | 598 500 € |
| 50 | MYCABIN SIA | 40203261251 | Jelgava | 576 362 € |
| 51 | SIA "MG INDUSTRY 2" | 40203682492 | Jelgava | 552 800 € |
| 52 | SIA "Mārupes Tirdzniecības Centrs" | 40203113960 | Jelgava | 540 000 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO FANS" | 43603012543 | Jelgava | 535 056 € |
| 54 | AS "Igate-M" | 43603032075 | Jelgava | 512 000 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zn metals" | 40003698096 | Jelgava | 508 960 € |
| 56 | SIA "MG INDUSTRY" | 40103280415 | Jelgava | 502 800 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATORS" | 41702000314 | Jelgava | 497 875 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽOGU FABRIKA" | 50103245591 | Jelgava | 475 326 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRANSSERVISS" | 53603016161 | Jelgava | 464 760 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORA" | 41702000121 | Jelgava | 435 370 € |
| 61 | SIA "LUWO" | 43603025444 | Jelgava | 402 845 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grindplast" | 40203022534 | Jelgava | 400 000 € |
| 63 | SIA "JURO IK" | 43603020409 | Jelgava | 392 350 € |
| 64 | SIA "TRIPLEKS M" | 43603013464 | Jelgava | 381 510 € |
| 65 | SIA "BioEx" | 40203396165 | Jelgava | 360 000 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialīzes centrs" | 43603020004 | Jelgava | 355 717 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMAC AGRO LATVIA" | 40103352770 | Jelgava | 352 870 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igates Betons" | 43603024152 | Jelgava | 340 025 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIS" | 41703004050 | Jelgava | 333 500 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "TONUSS" | 41703001707 | Jelgava | 331 536 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTON PLUSS" | 40103352840 | Jelgava | 330 828 € |
| 72 | SIA "KERR" | 40103878986 | Jelgava | 325 100 € |
| 73 | SIA OAK Foundation | 43603046253 | Jelgava | 323 000 € |
| 74 | SIA "Rikap" | 40203589998 | Jelgava | 302 800 € |
| 75 | SIA ETIC | 40203016294 | Jelgava | 280 000 € |
| 76 | Akciju sabiedrība "ORBĪTA" | 41703001143 | Jelgava | 277 982 € |
| 77 | SIA "ST 12" | 43603073092 | Jelgava | 269 200 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNARC PROJECTS" | 43603015997 | Jelgava | 266 760 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADARA" | 51703004211 | Jelgava | 243 726 € |
| 80 | "ALVIMA" Jelgavas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41703001923 | Jelgava | 243 198 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielupes Industriālais Parks" | 40203025579 | Jelgava | 233 745 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oksika" | 50003304901 | Jelgava | 233 000 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales Akvaparks" | 43603019452 | Jelgava | 227 587 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sand Systems" | 43603061977 | Jelgava | 227 148 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kreboks" | 43603030479 | Jelgava | 222 000 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bomis Ltd" | 41703000928 | Jelgava | 213 426 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bomis Technology" | 40203623605 | Jelgava | 210 000 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMKJ" | 43603035599 | Jelgava | 203 060 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCB BŪVE" | 43603024966 | Jelgava | 202 844 € |
| 90 | SIA "SP Property" | 43603088134 | Jelgava | 202 000 € |
| 91 | MZ Capital SIA | 40203271279 | Jelgava | 200 000 € |
| 92 | SIA "AR Metals" | 43603052762 | Jelgava | 200 000 € |
| 93 | Spectre LV, SIA | 40203716801 | Jelgava | 200 000 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" | 43603011548 | Jelgava | 197 621 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKAS SERVISS" | 41703006333 | Jelgava | 196 250 € |
| 96 | SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" | 43603009384 | Jelgava | 190 391 € |
| 97 | SIA "Zemgale S" | 43603022715 | Jelgava | 181 058 € |
| 98 | SIA STEA Baltic | 40203173033 | Jelgava | 172 800 € |
| 99 | Baltu Veterinārija AS | 40103629372 | Jelgava | 171 430 € |
| 100 | "BERLING" SIA | 40003029154 | Jelgava | 161 320 € |
