# Suurin osakepääoma Latviassa: Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet

Listalla on 100 yritystä 1 333 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — SIA "Forta Prefab" (32,6 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/osakepaaoma/nace/25

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Forta Prefab" | 40103727283 | Rīga | 32,6 milj. € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts aizsardzības korporācija" | 40203525018 | Rīga | 29,9 milj. € |
| 3 | Karcher Technology Latvia SIA | 41702000901 | Jelgavas novads | 28,3 milj. € |
| 4 | SIA AMMUNITY | 41203053232 | Mārupes novads | 8 302 800 € |
| 5 | SIA "MADESTA" | 40003440441 | Rīga | 5 782 624 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" | 40103348084 | Ventspils | 4 034 004 € |
| 7 | SIA "VALPRO" | 40003058280 | Valmieras novads | 2 300 000 € |
| 8 | SIA "NEOLAT" | 40103132946 | Rīga | 2 231 040 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECNOPALI NORTH EUROPE" | 50103186141 | Ķekavas novads | 1 969 670 € |
| 10 | SIA "GRIPsteel" | 40203405097 | Ķekavas novads | 1 900 000 € |
| 11 | "CSK STEEL" SIA | 50003478051 | Tukuma novads | 1 713 137 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" | 42103034060 | Liepāja | 1 702 860 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCM Latvia" | 50003940221 | Mārupes novads | 1 502 844 € |
| 14 | SIA "BRABANTIA LATVIA" | 40003901542 | Talsu novads | 1 414 064 € |
| 15 | SIA "ASMETS" | 40203005854 | Rīga | 1 408 800 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "voestalpine Railway Systems Latvia" | 40003241939 | Ropažu novads | 1 358 642 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AISIS" | 40003769666 | Bauskas novads | 1 253 600 € |
| 18 | Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | 40003709915 | Mārupes novads | 1 138 639 € |
| 19 | Lyngson SIA | 40003822806 | Olaines novads | 1 137 600 € |
| 20 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA | 42103045346 | Liepāja | 1 102 440 € |
| 21 | SIA ERCON | 40003139897 | Saldus novads | 1 024 576 € |
| 22 | SIA "Polinka Trade" | 50203168231 | Ādažu novads | 1 000 000 € |
| 23 | SIA "METĀRO" | 44103027870 | Valmieras novads | 950 000 € |
| 24 | SIA "BALTIC ZINC TECHNICS" | 40003408067 | Rīga | 917 888 € |
| 25 | SIA "CUTCENTRE" | 40103490129 | Rīga | 901 156 € |
| 26 | SIA "Scandicast" | 40003585029 | Rīga | 845 752 € |
| 27 | Akciju sabiedrība "Kurzemes atslēga" | 40003253124 | Dienvidkurzemes novads | 637 038 € |
| 28 | Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars" | 50003428031 | Jelgavas novads | 621 406 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 40003328791 | Dobeles novads | 604 716 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "NĀKOTNE" | 50003019711 | Rīga | 604 500 € |
| 31 | SIA "NOOK" | 42403000148 | Rēzeknes novads | 592 500 € |
| 32 | SIA "Balex Metal" | 40003643219 | Saldus novads | 576 520 € |
| 33 | SIA "VITRUM FACTORY" | 40103492401 | Ropažu novads | 572 845 € |
| 34 | SIA Baltic Stairs | 40003972969 | Siguldas novads | 557 492 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zn metals" | 40003698096 | Jelgava | 508 960 € |
| 36 | SIA "MG INDUSTRY" | 40103280415 | Jelgava | 502 800 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS MET" | 41503061031 | Daugavpils | 494 257 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽOGU FABRIKA" | 50103245591 | Jelgava | 475 326 € |
| 39 | AluFactory SIA | 40203043428 | Ropažu novads | 452 800 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIA D" | 41503017137 | Daugavpils | 420 132 € |
| 41 | SIA "AB METAL" | 42103036659 | Liepāja | 400 000 € |
| 42 | SIA "Rītausmas Steel Constructions" | 40103626268 | Rīga | 359 449 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exigum" | 50203225801 | Rīga | 353 000 € |
| 44 | SIA Surface treatment | 50203477561 | Jelgavas novads | 338 000 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 40003490550 | Daugavpils | 327 200 € |
| 46 | SIA Steel Elements | 40203403537 | Jelgavas novads | 302 800 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" | 40003546996 | Mārupes novads | 291 952 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METKON" | 40003299261 | Rīga | 284 256 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NorCon" | 42103048766 | Dienvidkurzemes novads | 264 000 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA SPARS" | 40003096564 | Rīga | 260 637 € |
| 51 | SIA "Prometal Group" | 40103251863 | Ogres novads | 259 873 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPROJEKTS" | 40103020397 | Rīga | 248 500 € |
| 53 | SIA "INSTANT LATVIJA" | 40003956841 | Ādažu novads | 247 114 € |
| 54 | SIA "KRONE IB" | 40103314302 | Mārupes novads | 218 964 € |
| 55 | SIA "Reserv Inc" | 40103185040 | Rīga | 208 537 € |
| 56 | SIA "Arco Color Latvija" | 40103785629 | Salaspils novads | 202 800 € |
| 57 | LSEZ "Jensen Metal" SIA | 42103032248 | Liepāja | 201 640 € |
| 58 | SIA "AR Metals" | 43603052762 | Jelgava | 200 000 € |
| 59 | "ATLANTIJAS METĀLA SERVISS" , SIA | 40003643172 | Rīga | 198 800 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALMETA" | 41203002787 | Ventspils | 192 024 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTEP" | 41502000561 | Daugavpils | 190 615 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARITETS" | 42403000311 | Rēzekne | 170 600 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS EKSPERIMENTĀLĀ RŪPNĪCA" | 50003182321 | Augšdaugavas novads | 168 264 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIURS" | 40003242370 | Jelgavas novads | 164 768 € |
| 65 | SIA LSEZ "RT metāls" | 42103022409 | Liepāja | 150 955 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAMTEC BALTICS" | 40003869332 | Rīga | 142 284 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 42403026575 | Rēzeknes novads | 140 778 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPPE" | 43603039675 | Jelgavas novads | 137 000 € |
| 69 | Sharkcage SIA | 40103887495 | Olaines novads | 130 000 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "In-Metal" | 40103766469 | Salaspils novads | 128 458 € |
| 71 | SIA "Anttrom" | 40203265925 | Mārupes novads | 120 000 € |
| 72 | SIA "Ring Baltic" | 40003622715 | Ogres novads | 119 546 € |
| 73 | SIA "LANOS" | 48503014191 | Saldus novads | 111 552 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPIROS" | 40003606265 | Rīga | 107 800 € |
| 75 | SIA "VALTANKS" | 44103013546 | Valmieras novads | 106 715 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKAS MD" | 40003159639 | Valkas novads | 104 152 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales metāla centrs" | 53603065311 | Jelgava | 103 800 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVR Baltija" | 40103259829 | Olaines novads | 100 000 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Signs Europe" | 40103784214 | Rīga | 100 000 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" | 50103001171 | Rīga | 100 000 € |
| 81 | Schock Metal Latvia SIA | 40203212449 | Liepāja | 100 000 € |
| 82 | SIA "J.L.T." | 41503085792 | Daugavpils | 100 000 € |
| 83 | SIA "METĀLMEISTARS" | 42103020713 | Liepāja | 100 000 € |
| 84 | SIA LS Steel | 40203242871 | Ventspils | 100 000 € |
| 85 | SIA VDS Manufacturing | 40203082641 | Mārupes novads | 100 000 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | 40103020077 | Rīga | 99 693 € |
| 87 | LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" | 42103030622 | Liepāja | 99 600 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Metāls" | 42103009504 | Dienvidkurzemes novads | 99 600 € |
| 89 | SIA "ELAKS" | 40103001451 | Rīga | 99 471 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANDEG" | 44103051410 | Limbažu novads | 81 632 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T Profile" | 50103528221 | Rīga | 80 080 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVO LA" | 54103112191 | Alūksnes novads | 80 000 € |
| 93 | SIA "AA Energy Windows" | 40103575775 | Olaines novads | 77 040 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METAL LAND" | 40003936120 | Ropažu novads | 75 000 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSR LV" | 40003061350 | Daugavpils | 72 829 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.G.S." | 40103071834 | Rīga | 71 100 € |
| 97 | SIA "SIGNUM" | 40003175968 | Jelgava | 71 100 € |
| 98 | SIA "RIPO International" | 40003120298 | Rīga | 67 480 € |
| 99 | SIA "LAT MET" | 44103033222 | Valmieras novads | 66 875 € |
| 100 | SIA "HTH" | 40003853736 | Cēsu novads | 66 800 € |
