# Suurin osakepääoma Latviassa: Viemäri- ja jätevesihuolto

Listalla on 49 yritystä 49 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — SIA "Jūrmalas ūdens" (32,6 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/osakepaaoma/nace/37

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Jūrmalas ūdens" | 40003275333 | Jūrmala | 32,6 milj. € |
| 2 | SIA VENOIL | 40203572065 | Ventspils | 19,2 milj. € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" | 45403000395 | Jēkabpils novads | 7 516 387 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" | 40003227117 | Ogres novads | 2 727 298 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stopiņu kolektors" | 40003756303 | Ropažu novads | 205 758 € |
| 6 | SIA "REGGA ENERGO" | 40003866603 | Rīga | 142 000 € |
| 7 | SIA "Silrak būve" | 40203127848 | Jelgava | 31 001 € |
| 8 | SIA "AKADAMI" | 40203532645 | Rīga | 25 000 € |
| 9 | SIA Aisti DGL | 40203294958 | Limbažu novads | 19 800 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DeloMeta VINTAGE" | 41503063348 | Daugavpils | 17 142 € |
| 11 | SIA "8008" | 40203057964 | Mārupes novads | 17 000 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strangs" | 50003713861 | Rīga | 13 545 € |
| 13 | SIA "RTT SERVISS" | 50203455051 | Ādažu novads | 9 000 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BMN" | 40003534840 | Ogres novads | 3 840 € |
| 15 | SIA "AP Ltd" | 40103915318 | Salaspils novads | 3 000 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aquasystems" | 43603046516 | Jelgava | 2 847 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTENIEKI" | 40003644731 | Ķekavas novads | 2 846 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTA SABIEDRĪBA LATVIJA" | 40003164095 | Rīga | 2 845 € |
| 19 | SIA "SD Parks" | 40003901133 | Ķekavas novads | 2 845 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asmāra Eko" | 40103614502 | Ādažu novads | 2 844 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.E.Serviss" | 40103395905 | Rīga | 2 844 € |
| 22 | SIA "SEBEKS A.I." | 44103022093 | Valmieras novads | 2 844 € |
| 23 | "AS UN DĒLI" SIA | 40003291342 | Rīga | 2 840 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASSAN" | 40003983568 | Mārupes novads | 2 840 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCSystems" | 50103574201 | Ķekavas novads | 2 840 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DeloMeta" | 40103287042 | Mārupes novads | 2 840 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADESS Ltd" | 40103402944 | Rīga | 2 840 € |
| 28 | SIA "Biokan" | 42403027227 | Balvu novads | 2 840 € |
| 29 | H2O, SIA | 40103225324 | Rīga | 2 828 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Serviss" | 40103435767 | Mārupes novads | 2 828 € |
| 31 | "ZEMGALES CEĻU BŪVE" SIA | 43603029446 | Jelgavas novads | 2 828 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bitwise | 40103758387 | Bauskas novads | 2 802 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCA būve" | 53603066251 | Jelgavas novads | 2 800 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDEKO SERVISS" | 42103087960 | Rīga | 2 800 € |
| 35 | SIA "AIRONI" | 40203091150 | Bauskas novads | 2 800 € |
| 36 | SIA "Gundegu ūdenssaimniecība" | 50203279541 | Mārupes novads | 2 800 € |
| 37 | SIA "Pipe service" | 40203072605 | Jūrmala | 2 800 € |
| 38 | SIA "VILEAX" | 50103790301 | Rīga | 2 500 € |
| 39 | SIA "Vencom" | 40203200721 | Ropažu novads | 2 000 € |
| 40 | Gatis Kalnpurs SIA | 44103142283 | Tukuma novads | 200 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRAMBLIS" | 40103332350 | Rīga | 140 € |
| 42 | Eco Tehnoloģijas SIA | 40203307504 | Limbažu novads | 100 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ASENZ | 40203130231 | Ogres novads | 10 € |
| 44 | SIA "ASENPROF" | 40203565129 | Rīga | 10 € |
| 45 | HDI Serviss SIA | 40203141964 | Ķekavas novads | 2 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Eko Serviss" | 40203054900 | Valmieras novads | 2 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kombi D Vides tehnoloģijas" | 51503075921 | Daugavpils | 1 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RA 1000" | 40203495067 | Ķekavas novads | 1 € |
| 49 | SIA "EO&S" | 40203221352 | Madonas novads | 1 € |
