# Suurin osakepääoma Latviassa: Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

Listalla on 100 yritystä 5 042 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — SIA "Sonarworks" (8,2 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/osakepaaoma/nace/62

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Sonarworks" | 40103611667 | Rīga | 8 203 554 € |
| 2 | Avafin Software SIA | 40103704007 | Rīga | 8 039 493 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "ITEX" | 40003979755 | Rīga | 6 585 571 € |
| 4 | SIA "RĪGAS KARTE" | 40003979933 | Rīga | 3 706 388 € |
| 5 | GRAIP AS | 40203296200 | Rīga | 3 465 000 € |
| 6 | SIA CGI IT Latvia | 40003547722 | Rīga | 3 091 722 € |
| 7 | SIA "SoftwareOne Latvia" | 40203238081 | Rīga | 2 950 000 € |
| 8 | Akciju sabiedrība "EMERGN" | 40003275598 | Rīga | 2 040 925 € |
| 9 | SIA ZalaPay | 40203601218 | Rīga | 2 000 000 € |
| 10 | Giraffe360 SIA | 40203020393 | Rīga | 1 859 572 € |
| 11 | Akciju sabiedrība "Idea Bits Latvia" | 44103045166 | Rīga | 1 649 400 € |
| 12 | SIA "Nano IT" | 40003798684 | Rīga | 1 500 000 € |
| 13 | SIA "Lauvas Sirds" | 40103770623 | Rīga | 1 292 251 € |
| 14 | SIA "Files.fm" | 40003962231 | Rīga | 1 000 000 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" | 40003351675 | Rīga | 993 978 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGroup" | 40003986259 | Rīga | 947 855 € |
| 17 | SIA "Veset" | 40103377882 | Rīga | 924 700 € |
| 18 | SIA "DFSH Latvia" | 42103087335 | Rīga | 832 800 € |
| 19 | SIA DN Operator | 42103092209 | Rīga | 818 000 € |
| 20 | Rodl Global Digital Services Lettland SIA | 40203203516 | Rīga | 803 000 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InterAct" | 50103260641 | Rīga | 745 222 € |
| 22 | SIA "SkyWave" | 40103558775 | Rīga | 732 828 € |
| 23 | Plastic Card Enterprise (Latvia) SIA | 40203220376 | Mārupes novads | 700 000 € |
| 24 | SIA "EKSPERTU CENTRS" | 40103585970 | Rīga | 700 000 € |
| 25 | DESMITAIS FONDS SIA | 40103580314 | Saldus novads | 692 650 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gedgauds" | 40203203319 | Rīga | 690 507 € |
| 27 | Confero Technologies, SIA | 40203176720 | Rīga | 650 000 € |
| 28 | SIA "Starbridge" | 40203073418 | Rīga | 611 800 € |
| 29 | Anatomy Next SIA | 40103937758 | Rīga | 607 600 € |
| 30 | Lina Proximity, SIA | 40203600157 | Rīga | 603 300 € |
| 31 | SIA Arvato Systems Latvia | 40203072770 | Rīga | 600 000 € |
| 32 | AS "GTECH" | 40203115942 | Rīga | 570 000 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTO 4.0" | 42103083225 | Rīga | 547 960 € |
| 34 | Rotus Projects SIA | 40203389178 | Rīga | 505 000 € |
| 35 | SIA Dynamic Yield | 40203360276 | Rīga | 502 800 € |
| 36 | SIA "Cargopoint" | 40203274608 | Rīga | 500 000 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beneflo" | 40203042117 | Rīga | 489 050 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LONGENESIS" | 40203211852 | Rīga | 475 697 € |
| 39 | Tieto Banktech Latvia SIA | 40003193130 | Rīga | 433 500 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Animals" | 40003910051 | Rīga | 426 860 € |
| 41 | SIA "eXpoint" | 40203075921 | Rīga | 416 000 € |
| 42 | Pipedrive Latvia SIA | 40103708475 | Rīga | 404 066 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apple Med" | 40103573350 | Jūrmala | 390 446 € |
| 44 | SIA "Medio Capital" | 40103761103 | Ādažu novads | 380 400 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digimoney" | 40003600559 | Rīga | 374 488 € |
| 46 | SIA VZ Games | 40203086465 | Rīga | 354 010 € |
| 47 | AS "Printful Latvia" | 40203050078 | Rīga | 350 000 € |
| 48 | SIA "Paytegra" | 40203574742 | Rīga | 350 000 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InfoBI Mobile" | 40103893805 | Ādažu novads | 344 500 € |
| 50 | AS "INFOBANK" | 40103626963 | Rīga | 316 800 € |
| 51 | Antek Latvia SIA | 40203247474 | Rīga | 285 000 € |
| 52 | SAP Latvia SIA | 40003935375 | Rīga | 252 844 € |
| 53 | QWQER EU SIA | 40103636656 | Rīga | 250 000 € |
| 54 | "Corporate Development Solutions" SIA | 40103445996 | Rīga | 241 668 € |
| 55 | SIA "TX" | 50003799751 | Rīga | 198 842 € |
| 56 | AS "Ofinex" | 50103946451 | Siguldas novads | 189 600 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TeleSet" | 41503072209 | Daugavpils | 178 900 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bonum IT" | 40203125461 | Rīga | 174 727 € |
| 59 | SIA Aspired | 41203045860 | Ventspils | 167 760 € |
| 60 | DIGMATIX AS | 40003761569 | Rīga | 164 086 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATOM SOFTWARE" | 40103616467 | Cēsu novads | 160 640 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ermitāžas tehnoloģijas" | 40003362363 | Mārupes novads | 157 402 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DiHaus" | 40203283390 | Rīga | 153 000 € |
| 64 | SIA "NETWORX" | 40103516911 | Rīga | 150 000 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Mouse Studio" | 50103358421 | Rīga | 149 402 € |
| 66 | SIA "SWH SETS" | 40003524397 | Rīga | 149 398 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" | 40003734170 | Rīga | 147 963 € |
| 68 | SIA "Estoty Riga" | 40203241471 | Rīga | 147 600 € |
| 69 | RIX Technologies AS | 40003548427 | Rīga | 142 286 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" | 40003627089 | Rīga | 142 200 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proact IT Latvia" | 40003420036 | Rīga | 142 000 € |
| 72 | SIA SOFT STREAM | 40203518124 | Rīga | 135 000 € |
| 73 | SIA "AKA Sinapse" | 40203500743 | Rīga | 133 842 € |
| 74 | "IBM LATVIJA" SIA | 40003372249 | Rīga | 133 668 € |
| 75 | SIA "VeriFone Latvia" | 40003792709 | Rīga | 132 327 € |
| 76 | SIA IziPizi | 40203272626 | Ogres novads | 127 800 € |
| 77 | SIA Dosty | 40203418710 | Rīga | 125 401 € |
| 78 | SIA "Mappost" | 40103749083 | Rīga | 122 840 € |
| 79 | SIA "Blue Bridge Technologies" | 40003932716 | Rīga | 107 922 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDE INFRA GRUPA" | 40003478153 | Rīga | 104 509 € |
| 81 | SIA "NDO" | 40203459225 | Rīga | 102 800 € |
| 82 | SIA "IDT Media" | 40103659860 | Rīga | 102 000 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HORTUS DIGITAL" | 40003513478 | Rīga | 100 666 € |
| 84 | "ALSO Cloud Latvia" SIA | 40203004717 | Rīga | 100 000 € |
| 85 | Dhruv Technology Solutions SIA | 40203541436 | Jūrmala | 100 000 € |
| 86 | Jumis Pro, SIA | 42103112933 | Rīga | 100 000 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Helmes Latvia" | 40003016728 | Rīga | 100 000 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MV Capital A" | 40103372495 | Rīga | 100 000 € |
| 89 | SIA "Crown Road Software Latvia" | 40203526776 | Rīga | 100 000 € |
| 90 | SIA Basecamelectronics | 40103713391 | Rīga | 100 000 € |
| 91 | SIA "iLink" | 41203019961 | Ventspils | 97 980 € |
| 92 | SIA Cyber Unicorn | 40203002129 | Jūrmala | 95 800 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARANGA CASA" | 40203305039 | Rīga | 90 000 € |
| 94 | SIA "Rixtar" | 50103158881 | Rīga | 85 371 € |
| 95 | Akciju sabiedrība "IT un grāmatvedības serviss" | 40003086104 | Rīga | 85 356 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Software Plus" | 40003946699 | Rīga | 85 200 € |
| 97 | "EPAM Systems" SIA | 40203341449 | Rīga | 85 000 € |
| 98 | SIA "SPĒĻU TEHNOLOĢIJAS" | 40003298730 | Rīga | 81 200 € |
| 99 | SIA "ADVENTUS SOLUTIONS" | 40003508532 | Rīga | 80 940 € |
| 100 | SIA "S12A" | 44103042988 | Valmieras novads | 80 098 € |
