# Suurin osakepääoma Latviassa: Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Listalla on 100 yritystä 2 856 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rapsoil" (35,2 milj. €).

- Tunnusluku: Rekisteröity (voimassa oleva) osakepääoma yritysrekisterissä, vain euroina.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/osakepaaoma/nace/71

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Osakepääoma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rapsoil" | 40003593083 | Rīga | 35,2 milj. € |
| 2 | SIA "BEX locomotives" | 40003308583 | Ventspils | 10,5 milj. € |
| 3 | SIA "Baltazar" | 40203381831 | Rīga | 9 355 136 € |
| 4 | SIA "Stelo Orienta" | 40203347028 | Rīga | 9 000 012 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elektroniskie sakari" | 40003021907 | Rīga | 8 995 637 € |
| 6 | Hitachi Rail GTS Latvia SIA | 40003860456 | Rīga | 7 500 000 € |
| 7 | SIA "Convergen Energy Latvia" | 40103394204 | Rīga | 7 410 245 € |
| 8 | SIA "Venko Lago" | 40203381812 | Rīga | 7 032 257 € |
| 9 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" | 40103264961 | Rīga | 3 614 333 € |
| 10 | Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS" | 50003034941 | Rīga | 2 001 000 € |
| 11 | SIA "SG 83" | 40203000429 | Limbažu novads | 1 906 219 € |
| 12 | SIA "EcoHeat Technologies" | 40203155061 | Jelgava | 1 650 000 € |
| 13 | Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskais ģeotehniskais centrs "JUNIKONS (UNICONE)" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003018930 | Rīga | 1 170 512 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" | 40003435328 | Rīga | 980 483 € |
| 15 | SIA "S4U" | 40203108090 | Rīga | 960 000 € |
| 16 | Akciju sabiedrība "Siltumelektroprojekts" | 40003299454 | Rīga | 907 440 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM" | 40003388748 | Rīga | 877 000 € |
| 18 | SIA "Aizkraukle-A" | 40003374983 | Rīga | 805 850 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Enerģija" | 41503051531 | Saldus novads | 739 929 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fima" | 40003880486 | Rīga | 725 664 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energoefektivitātes laboratorija" | 44103071987 | Rīga | 681 446 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INGENIUM" | 40103709659 | Jūrmala | 681 400 € |
| 23 | SIA JZ Capital | 40103516930 | Rīga | 681 400 € |
| 24 | SIA Hepsor | 40203078735 | Rīga | 630 000 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS" | 40003237609 | Mārupes novads | 569 264 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUTEKO & TUV LATVIJA - TUV Rheinland grupa | 40003201762 | Rīga | 532 500 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTM LAB" | 40003420002 | Rīga | 516 516 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mālpils Minerāls" | 40003319252 | Rīga | 424 212 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Consultancy" | 40203066581 | Liepāja | 352 800 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpagasts Plus" | 40103168074 | Talsu novads | 348 840 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" | 40003025542 | Cēsu novads | 335 798 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu inženieri" | 40003708021 | Ogres novads | 327 459 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV SOLUTIONS" | 40003624260 | Rīga | 320 000 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VP Venta" | 44103140437 | Saldus novads | 313 600 € |
| 35 | SIA "Blua Fulmo" | 40203414047 | Rīga | 308 604 € |
| 36 | SIA "Eta Stelo" | 40203413978 | Rīga | 308 604 € |
| 37 | SIA "Harmony Home" | 50203052511 | Rīga | 302 385 € |
| 38 | Cotecna Inspection Baltics SIA | 40203104506 | Rīga | 294 000 € |
| 39 | DNV LATVIA SIA | 40003250109 | Rīga | 273 152 € |
| 40 | SIA "Būvmateriālu tehnoloģijas centrs" | 40003196796 | Rīga | 270 344 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ostas projekti" | 40103306339 | Rīga | 250 000 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" | 50003304441 | Rīga | 249 458 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strakta Group" | 52103028831 | Ropažu novads | 248 000 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ISPU Company | 40203293539 | Mārupes novads | 241 900 € |
| 45 | AS "VentEko" | 41203008864 | Ventspils | 237 110 € |
| 46 | SIA "Kapitel" | 40003407381 | Rīga | 223 067 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGARDES" | 40003295912 | Rīga | 214 852 € |
| 48 | SIA "Extended Automation" | 50203321001 | Rīga | 202 800 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRAS SERVISA CENTRS" | 40003462966 | Rīga | 199 202 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCANTEST" | 40003348247 | Dienvidkurzemes novads | 177 500 € |
| 51 | AS "Kiwa Latvia" | 40003130421 | Rīga | 167 890 € |
| 52 | SIA "BRAF" | 40003766829 | Rīga | 154 587 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WITTEVEEN+BOS LATVIA" | 40003353498 | Rīga | 152 934 € |
| 54 | SIA "J.S.Hamilton Baltic" | 40103871780 | Rīga | 150 000 € |
| 55 | Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" | 40003121062 | Rīga | 150 000 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JASI M" | 45403010872 | Madonas novads | 145 000 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO VIA" | 40003372696 | Rīga | 142 280 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4" | 40003236001 | Rīga | 140 000 € |
| 59 | SIA "ReālProjekts" | 40203239458 | Tukuma novads | 130 600 € |
| 60 | Karerpass SIA | 40203055094 | Rīga | 124 234 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAPO SERVISS" | 40003404328 | Rīga | 119 521 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGS LATVIJA LTD" | 40003057800 | Rīga | 118 382 € |
| 63 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS" | 50003017621 | Rīga | 115 691 € |
| 64 | SIA "PRECĪZO TEHNOLOĢIJU SKOLA" | 41203026179 | Rīga | 111 000 € |
| 65 | SIA "Drive Eco" | 43603048964 | Rīga | 106 713 € |
| 66 | Akciju sabiedrība "Komunālprojekts" | 40003005372 | Rīga | 103 656 € |
| 67 | SIA "JSK" | 40003382529 | Rīga | 100 000 € |
| 68 | SIA "LUX" | 43603024538 | Jelgava | 100 000 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3" | 40003578510 | Rīga | 88 950 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRODERA BŪVUZŅĒMUMS" | 48503001411 | Saldus novads | 88 568 € |
| 71 | SIA "AeroKnow" | 40203294784 | Rīga | 87 108 € |
| 72 | Akciju sabiedrība "Ģeoserviss" | 40003125045 | Rīga | 83 564 € |
| 73 | SIA "Marine Safety" | 50203049831 | Mārupes novads | 80 000 € |
| 74 | SIA BAD TASTE STUDIOS | 40203583923 | Rīga | 77 700 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mantelis" | 44103143861 | Rīga | 77 400 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "5.IELA" | 40003276682 | Rīga | 76 815 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTINVESTS" | 40003070264 | Rīga | 72 988 € |
| 78 | SIA "DJ PARTNERI" | 40003797227 | Rīga | 72 845 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES ĪPAŠUMI" | 42403021243 | Rēzekne | 72 282 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURĒVIČS UN PARTNERI" | 40103122882 | Rīga | 70 000 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JE ENERĢIJA" | 40003872949 | Ludzas novads | 65 485 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" -TUV Rheinland grupa | 40003221612 | Rīga | 64 828 € |
| 83 | SIA "ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS" | 42103000401 | Liepāja | 64 740 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK Īpašumi" | 43603028741 | Bauskas novads | 56 915 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA" | 40103130930 | Rīga | 56 900 € |
| 86 | SIA "UP" projekti | 40203358110 | Siguldas novads | 56 800 € |
| 87 | SIA A45 | 40203495457 | Rīga | 51 400 € |
| 88 | Arhitektūrinženieru kompānija "Arhis" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003000604 | Daugavpils | 51 210 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Invest" | 40203038662 | Rīga | 50 000 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD Development" | 50103428841 | Rīga | 50 000 € |
| 91 | SIA "CSS TECH" | 40103347341 | Jelgava | 50 000 € |
| 92 | SIA EKO WIND | 40203519740 | Dienvidkurzemes novads | 50 000 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORIDA BUILDING" | 40003678193 | Jelgava | 48 377 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO Sistem Serviss" | 41503031094 | Krāslavas novads | 45 440 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv" | 40003783960 | Rīga | 44 020 € |
| 96 | SIA "Baltic Research Center" | 40103338955 | Bauskas novads | 42 768 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARITIME REGISTER OF SHIPPING" | 40003250467 | Rīga | 42 728 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES BŪVPROJEKTS" | 42403019677 | Rēzekne | 41 245 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINCENTS" | 40003032169 | Rīga | 40 920 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EHT ENGINEERING" | 40003605132 | Mārupes novads | 40 012 € |
