# Suurimmat tappiot Latviassa: Madonas novads, 2025

Listalla on 20 yritystä 20 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -8,6 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALSNAVAS ELEVATORS" (-1,2 milj. €). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 10.

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/tappiot/madonas-novads

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALSNAVAS ELEVATORS" | 40003875945 | Madonas novads | -1 237 416 € |
| 2 | SIA "Baltic Block" | 40003332918 | Madonas novads | -1 186 979 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" | 45401010204 | Madonas novads | -1 124 083 € |
| 4 | Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība "GAIZIŅŠ" | 47103000873 | Madonas novads | -1 015 945 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRIKULA" | 45403013741 | Madonas novads | -930 085 € |
| 6 | SIA "VMS Timber" | 45403035414 | Madonas novads | -608 351 € |
| 7 | SIA HOLZWERKE LUBĀNA | 40003230494 | Madonas novads | -592 910 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETULA PREMIUM" | 45403016875 | Madonas novads | -426 591 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAMAKSNIS" | 45403010054 | Madonas novads | -309 528 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza Development" | 40003959674 | Madonas novads | -267 734 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪTOLS M" | 45403010482 | Madonas novads | -156 788 € |
| 12 | SIA servis-komercfirma "KVARCS" | 47103000341 | Madonas novads | -148 485 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 45403004471 | Madonas novads | -148 242 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Board" | 41503081593 | Madonas novads | -122 528 € |
| 15 | SIA "MCE-S" | 40203410098 | Madonas novads | -68 396 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauce" | 40003693347 | Madonas novads | -67 160 € |
| 17 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 48703002782 | Madonas novads | -63 881 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V 55" | 40003635669 | Madonas novads | -45 463 € |
| 19 | SIA "ICF būve" | 40203266687 | Madonas novads | -37 685 € |
| 20 | SIA "JILLS" | 45402006916 | Madonas novads | -6 683 € |
