# Suurimmat tappiot Latviassa: Maaliikenne ja putkijohtokuljetus, 2025

Listalla on 100 yritystä 113 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -24,0 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" (-5,3 milj. €). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 61.

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/tappiot/nace/49

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" | 40003788421 | Rīga | -5 348 082 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Baltijas Ekspresis" | 41203009997 | Ventspils | -2 387 261 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "TALSU AUTOTRANSPORTS" | 40003009139 | Talsu novads | -1 351 574 € |
| 4 | SIA "MISTRAL TRANS" | 42103017906 | Liepāja | -702 952 € |
| 5 | SIA "VLADCOM" | 50103337631 | Jelgavas novads | -574 752 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERTRANSAUTO" | 40003986244 | Rīga | -533 237 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HERMIS AUTO" | 44103024747 | Rīga | -447 821 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agmena" | 40203459583 | Rīga | -443 203 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" | 40003004220 | Valmieras novads | -440 473 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STATIM" | 40003455112 | Rīga | -391 103 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verex" | 40103185360 | Rīga | -352 578 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-D" | 41503013027 | Augšdaugavas novads | -335 258 € |
| 13 | SIA "Kreiss Grafa" | 40203610723 | Ķekavas novads | -324 948 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADELANTEKS" | 40003178714 | Rīga | -316 810 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvi" | 43603008764 | Bauskas novads | -316 296 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIX" | 40003834735 | Rīga | -306 203 € |
| 17 | Akciju sabiedrība "RĒZEKNES AUTOBUSU PARKS" | 40003012603 | Rēzekne | -302 237 € |
| 18 | Akciju sabiedrība "Nordeka" | 40003022404 | Rīga | -300 826 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN TRANSPORTS" | 40003677446 | Ropažu novads | -288 902 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STEF-BRIM TRANS" | 42403001868 | Rēzekne | -273 695 € |
| 21 | Akciju sabiedrība "BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS" | 40003444208 | Rīga | -263 755 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONCORDE Group" | 40103935545 | Rīga | -263 197 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUVS" | 40003333400 | Dobeles novads | -259 356 € |
| 24 | SIA ražošanas komercfirma "ALEKS P" | 40103111198 | Ādažu novads | -257 511 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pallet Manufacture" | 42403034036 | Ludzas novads | -244 069 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVS TRANSPORTS" | 41503019890 | Augšdaugavas novads | -231 529 € |
| 27 | SIA "KVINTA CARGO" | 50003100541 | Mārupes novads | -227 151 € |
| 28 | SIA "Wilde Transport" | 40203199600 | Rīga | -220 464 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIK" | 42403006136 | Rēzekne | -212 672 € |
| 30 | SIA Lux Express Latvia | 40003192262 | Rīga | -211 231 € |
| 31 | SIA "Stual" | 41503075807 | Daugavpils | -210 494 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRELON" | 40003713855 | Rīga | -206 358 € |
| 33 | SIA "ERA-M TRANSPORTS" | 43603075159 | Jelgavas novads | -205 801 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P UN K" | 41503023383 | Rēzekne | -202 638 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAHO" | 42403008230 | Rēzekne | -187 890 € |
| 36 | ColliCare Logistics SIA | 40203242462 | Rīga | -167 238 € |
| 37 | SIA "OPTI TRANSPORTS" | 40203134604 | Rīga | -167 201 € |
| 38 | SIA "RIX Freight" | 40003996558 | Rīga | -161 935 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" | 41503007196 | Daugavpils | -159 253 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVILANA" | 44103031452 | Gulbenes novads | -154 018 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLLNER SPEDITION" | 40003296369 | Rīga | -153 237 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" | 45403005871 | Jēkabpils novads | -136 794 € |
| 43 | SIA "VĒRSIS RO" | 40003522305 | Mārupes novads | -136 535 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CB SERVISS | 50103915131 | Limbažu novads | -133 014 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" | 42103005911 | Liepāja | -130 975 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAN-TRANS" | 44102016668 | Smiltenes novads | -129 802 € |
| 47 | SIA FORLOG | 40203435369 | Rīga | -127 536 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DISA-M" | 40103135196 | Rīga | -113 919 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTG.LV" | 40103575050 | Rīga | -108 346 € |
| 50 | SIA "BONO LOGISTICS" | 40203406590 | Rīga | -103 852 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMAS TRANSIT" | 40003632906 | Rīga | -103 806 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA FORZA AUTO" | 40103446760 | Rīga | -101 530 € |
| 53 | "Red Cab" SIA | 40203139758 | Rīga | -101 386 € |
| 54 | SIA "EXPERC" | 54103052831 | Cēsu novads | -100 179 € |
| 55 | SIA "LARDUM" | 50103728651 | Rīga | -96 604 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPD Logistics" | 44103144509 | Rīga | -96 308 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aron Cargo" | 43603061089 | Bauskas novads | -94 766 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GALSS BUSS" | 40003367411 | Mārupes novads | -88 791 € |
| 59 | SIA "AK TRANSPORT" | 40103908960 | Rīga | -85 556 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RANLL" | 40203077706 | Rīga | -85 285 € |
| 61 | SIA "Premium Logistics" | 40103823278 | Rīga | -84 410 € |
| 62 | SIA "PŪĶIS 2" | 41202014401 | Talsu novads | -82 600 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OUTLET BAZAAR" | 40103521414 | Ogres novads | -73 462 € |
| 64 | SIA "Wilde" | 40001016193 | Rīga | -70 574 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oksika" | 50003304901 | Jelgava | -68 810 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSL Logistic" | 40103325857 | Rīga | -67 153 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nesttrast" | 43603040922 | Jelgava | -64 951 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIDIJA L" | 41501013925 | Augšdaugavas novads | -63 779 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV CARGO" | 40103877675 | Rīga | -63 244 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXPAND" | 40103053881 | Rīga | -63 019 € |
| 71 | SIA "SAVA LOGISTIC" | 40203038751 | Rīga | -63 010 € |
| 72 | Fredrikstad Langtransport SIA | 40203358144 | Ķekavas novads | -59 619 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIOLS" | 40003502385 | Rīga | -54 033 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKM Trans" | 40103219741 | Ropažu novads | -52 882 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TLMK" | 40103545535 | Rīga | -50 660 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J & J TRANS" | 40003272430 | Rīga | -48 101 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dilar trans" | 40003250965 | Augšdaugavas novads | -47 848 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀFA AUTO" | 50103602971 | Ķekavas novads | -45 713 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daisotra Latvija" | 40003533296 | Rīga | -44 005 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faris" | 40103480703 | Rīga | -41 236 € |
| 81 | SIA "Baltic Express Transport" | 40103340767 | Rīga | -40 373 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aleks Group" | 42403030068 | Rīga | -40 234 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK TRANS" | 40003775925 | Mārupes novads | -38 887 € |
| 84 | SIA "AB.G.PERSSON" | 44103008329 | Cēsu novads | -38 461 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JANA-S" | 40003210498 | Rīga | -37 622 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK Truck" | 40103500179 | Tukuma novads | -37 102 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU AUTO" | 46603001161 | Limbažu novads | -36 904 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTTRANSLAINE" | 40003291997 | Rīga | -36 291 € |
| 89 | SIA "Cargobe" | 48503028543 | Dobeles novads | -35 472 € |
| 90 | SIA "APIŅI" | 43201015145 | Smiltenes novads | -34 544 € |
| 91 | SIA "BIG-TRANS" | 40103443783 | Rīga | -34 086 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vervo Auto" | 40203018577 | Rīga | -33 857 € |
| 93 | SIA "PGL Trans" | 40203063922 | Rīga | -33 305 € |
| 94 | SIA LEGZDIŅI | 40203202898 | Tukuma novads | -31 699 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADONĪDS" | 58503009811 | Dobeles novads | -29 527 € |
| 96 | SIA "MT solution" | 40203232322 | Rīga | -24 447 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransBaltic" | 40103880942 | Talsu novads | -21 527 € |
| 98 | BGS ADR SIA | 42103088218 | Rīga | -19 742 € |
| 99 | SIA "ICL Transports" | 40203018789 | Ķekavas novads | -19 402 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toptex" | 41503049965 | Daugavpils | -19 357 € |
