# Suurimmat tappiot Latviassa: Ravitsemistoiminta, 2024

Listalla on 53 yritystä 53 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettotappio): -7,1 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — SIA Tallink Fast Food Latvia (-1,6 milj. €).

- Tunnusluku: Tilikauden tappio verojen jälkeen (pienin nettovoitto).
- Ehto: Liikevaihto vähintään 1 milj. €.
- Ehto: Ilman yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuotoja.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/tappiot/nace/56/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettotappio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Tallink Fast Food Latvia | 40203231882 | Rīga | -1 631 659 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURIS RESTAURANT SERVICE" | 40003968037 | Mārupes novads | -499 263 € |
| 3 | Lagardere Travel Retail SIA | 40003534732 | Rīga | -422 586 € |
| 4 | SIA Cakes and Bakes Latvia | 40103858212 | Mārupes novads | -371 683 € |
| 5 | SIA "D-Pizza LV" | 40203365061 | Rīga | -364 331 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ANTARIS" | 41503000412 | Daugavpils | -325 094 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZETOP" | 40203218511 | Rīga | -280 235 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNA STUDIJA" | 40003980114 | Rīga | -264 046 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Herbārijs" | 42103070485 | Rīga | -247 369 € |
| 10 | SIA "Apetite36" | 44103125832 | Mārupes novads | -242 439 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTVIK F" | 40003247429 | Rīga | -186 251 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pub" | 40103516004 | Rīga | -184 877 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klondaika Cafe" | 40003963896 | Rīga | -165 948 € |
| 14 | SIA "Strēlnieks KB" | 40103421466 | Ķekavas novads | -157 192 € |
| 15 | SIA Street Food Andrejsala | 40203308904 | Mārupes novads | -127 423 € |
| 16 | SIA "VIKTORIJA B" | 43603036429 | Jelgava | -121 991 € |
| 17 | SIA "GB Piegāde" | 40103870639 | Rīga | -103 529 € |
| 18 | SIA "MS Solis" | 40103504503 | Rīga | -98 736 € |
| 19 | SIA Steaks | 40203233506 | Rīga | -94 220 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIN" | 40203210895 | Rīga | -90 040 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Catering Company" | 40103994411 | Ropažu novads | -78 878 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAMBO" | 40003574843 | Rīga | -71 102 € |
| 23 | SIA "KANTĪNE B" | 44102004917 | Valmieras novads | -69 722 € |
| 24 | SIA "Mysushi" | 40203309026 | Rīga | -68 800 € |
| 25 | MovingScreens SIA | 44103136130 | Rīga | -65 047 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIRMA ORIONS" | 58503002781 | Dobeles novads | -61 720 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGO HELP" | 41503001333 | Daugavpils | -60 525 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUVAS NAMS" | 40003192099 | Rīga | -51 613 € |
| 29 | "VaV" SIA | 40103976153 | Rīga | -49 506 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS 7" | 44103068101 | Rīga | -42 509 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BODO" | 40003808959 | Rīga | -41 330 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROCKET BEAN CAFE" | 40103790140 | Rīga | -38 882 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Falafel" | 40203152807 | Rīga | -38 243 € |
| 34 | SIA "KA Foodservice" | 40203253521 | Rīga | -37 892 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RX ĪPAŠUMI" | 40003700460 | Rīga | -32 455 € |
| 36 | SIA "EASY CATERING" | 52103104251 | Ādažu novads | -31 191 € |
| 37 | Two More Beers LV, SIA | 40203097399 | Rīga | -29 587 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Folkklubs ALA" | 40103780443 | Rīga | -28 192 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISA PLUS LTD" | 50003066241 | Rīga | -21 914 € |
| 40 | SIA KEBAB FACTORY | 40203086747 | Rīga | -19 833 € |
| 41 | SIA "AN FOOD" | 40203165515 | Rīga | -19 600 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zlaukts" | 40103667853 | Rīga | -19 256 € |
| 43 | SIA "Pasākumu apkalpošana" | 40103840028 | Mārupes novads | -18 975 € |
| 44 | SIA "ESSA" | 40103032146 | Rīga | -16 812 € |
| 45 | SIA "Āzijas Virtuve" | 40203133280 | Rīga | -13 594 € |
| 46 | SIA "Glazūra" | 44103145909 | Valmieras novads | -12 669 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEFRITES" | 40103314567 | Rīga | -11 455 € |
| 48 | SIA "Restorāns Portofino" | 50103968001 | Rīga | -10 973 € |
| 49 | "Jansons un partneri" SIA | 44103110803 | Cēsu novads | -10 226 € |
| 50 | SIA "Remotea" | 40203215229 | Jūrmala | -9 868 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frīda" | 40103402272 | Siguldas novads | -8 980 € |
| 52 | SIA "PILSKROGS-1" | 40103038488 | Rīga | -6 873 € |
| 53 | London Grill SIA | 40203167179 | Rīga | -2 213 € |
