# Suurimmat työnantajat Latviassa, 2023

Listalla on 100 yritystä 91 739 ehdot täyttäneestä. Listan summa (työntekijät): 122 912. Ensimmäisellä sijalla — "MAXIMA Latvija" SIA (6 075, 4,9 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2022 listaan uusia yrityksiä: 8. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: -3,6 %.

- Tunnusluku: Keskimääräinen henkilöstömäärä tilinpäätöksessä (Latviassa, jos se puuttuu tilinpäätöksestä, — VID:n tiedot samalta vuodelta).
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/tyonantajat/2023

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "MAXIMA Latvija" SIA | 40003520643 | Rīga | 6 075 |
| 2 | SIA "RIMI LATVIA" | 40003053029 | Rīga | 5 317 |
| 3 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 40003951628 | Rīga | 4 973 |
| 4 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 40003032065 | Rīga | 3 945 |
| 5 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 40003457109 | Rīga | 3 341 |
| 6 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | 40003619950 | Rīga | 3 323 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" | 40003815611 | Rīga | 3 149 |
| 8 | SIA "Kreiss" | 40103116320 | Mārupes novads | 2 673 |
| 9 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | 40003052790 | Mārupes novads | 2 657 |
| 10 | Air Baltic Corporation AS | 40003245752 | Mārupes novads | 2 468 |
| 11 | LENOKA SIA | 40003642393 | Rīga | 2 322 |
| 12 | Daugavpils pensionāru biedrība "Varavīksne" | 40008119717 | Daugavpils | 2 300 |
| 13 | Latvijas Sarkanais Krusts | 40008002279 | Rīga | 2 251 |
| 14 | SIA "DEPO DIY" | 50003719281 | Ropažu novads | 2 105 |
| 15 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 40003457128 | Rīga | 2 067 |
| 16 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 40103362321 | Rīga | 1 982 |
| 17 | SIA "Euro Live Technologies" | 40103191691 | Rīga | 1 921 |
| 18 | AS "Veselības centru apvienība" | 40103464662 | Rīga | 1 809 |
| 19 | "FIRMA MADARA 89" SIA | 40003115846 | Smiltenes novads | 1 767 |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 41503029600 | Daugavpils | 1 721 |
| 21 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 40003857687 | Rīga | 1 659 |
| 22 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 40003466281 | Rīga | 1 480 |
| 23 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 40003094173 | Rīga | 1 455 |
| 24 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 40003028055 | Mārupes novads | 1 423 |
| 25 | Lidl Latvija SIA | 40203023760 | Rīga | 1 413 |
| 26 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 40003032949 | Rīga | 1 388 |
| 27 | Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" | 40003031676 | Valmieras novads | 1 203 |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 40003052786 | Rīga | 1 187 |
| 29 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 55403012521 | Rīga | 1 179 |
| 30 | "Latvijas Samariešu apvienība" | 40008001803 | Rīga | 1 119 |
| 31 | LAU Infra Grupa AS | 40003356530 | Rīga | 1 111 |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" | 40003788421 | Rīga | 1 066 |
| 33 | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | 50003342481 | Rīga | 1 019 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 42103041306 | Liepāja | 1 011 |
| 35 | Akciju sabiedrība "LIDO" | 40003022654 | Rīga | 1 005 |
| 36 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 50003407881 | Daugavpils | 978 |
| 37 | Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | 40003567907 | Rīga | 976 |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG" | 40103233073 | Mārupes novads | 955 |
| 39 | Akciju sabiedrība "Drogas" | 40003271420 | Rīga | 944 |
| 40 | Akciju sabiedrība "G4S Latvia" | 40103058465 | Rīga | 942 |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIER RESTAURANTS LATVIA" | 40003189347 | Rīga | 936 |
| 42 | AS Kesko Senukai Latvia | 40003311719 | Rīga | 927 |
| 43 | Akciju sabiedrība "Olpha" | 40003007246 | Olaines novads | 923 |
| 44 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | 40003017441 | Rīga | 901 |
| 45 | SIA "Circle K Latvia" | 40003064094 | Rīga | 889 |
| 46 | Akciju sabiedrība "Gaso" | 40203108921 | Rīga | 863 |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | 40003351054 | Siguldas novads | 858 |
| 48 | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" | 40003034935 | Rīga | 852 |
| 49 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 40003439279 | Rīga | 823 |
| 50 | "PARKBURGER" SIA | 40003685161 | Rīga | 805 |
| 51 | Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" | 50003007411 | Ķekavas novads | 794 |
| 52 | SIA "Ranvus" | 50203019841 | Rīga | 780 |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | 40003258333 | Valmieras novads | 769 |
| 54 | SIA "Rīgas ūdens" | 40103023035 | Rīga | 768 |
| 55 | SIA "Circle K Business Centre" | 40103511774 | Rīga | 764 |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | 40003307535 | Rīga | 762 |
| 57 | SIA "Olympic Casino Latvia" | 40003264397 | Rīga | 750 |
| 58 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 40003042006 | Rīga | 749 |
| 59 | "Latvijas Mobilais Telefons" SIA | 50003050931 | Rīga | 733 |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" | 40003074548 | Rīga | 731 |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 40003188233 | Rīga | 726 |
| 62 | SIA "BITE Latvija" | 40003742426 | Rīga | 726 |
| 63 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 40003242737 | Aizkraukles novads | 724 |
| 64 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | 40003246194 | Ventspils | 723 |
| 65 | SIA Concord Service Group | 40003375103 | Ķekavas novads | 713 |
| 66 | SIA "Vizii" | 40203342270 | Rīga | 705 |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AXON CABLE" | 41503025401 | Daugavpils | 694 |
| 68 | SIA "GABRIĒLA" | 49002001356 | Talsu novads | 687 |
| 69 | Akciju sabiedrība "DIĀNA" | 41203000447 | Ventspils | 686 |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | 40003223971 | Rēzekne | 686 |
| 71 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 40003286750 | Rīga | 675 |
| 72 | "Sanitex" SIA | 40003166842 | Ķekavas novads | 667 |
| 73 | AS "VIADA Baltija" | 40103867145 | Rīga | 655 |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 40003494995 | Ropažu novads | 654 |
| 75 | SIA "TIAMO GRUPA" | 42103029977 | Liepāja | 654 |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" | 40003210801 | Rīga | 643 |
| 77 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | 40003410729 | Rīga | 628 |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.T.CO" | 40003444513 | Ķekavas novads | 626 |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 50003356621 | Jēkabpils novads | 623 |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" | 40103217882 | Rīga | 620 |
| 81 | AS "Printful Latvia" | 40203050078 | Rīga | 616 |
| 82 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | 41703007038 | Jelgava | 609 |
| 83 | Akciju sabiedrība "UPB" | 42103000187 | Liepāja | 593 |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Logistic Solutions" | 40003772971 | Ķekavas novads | 587 |
| 85 | Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 40003345734 | Rīga | 587 |
| 86 | SIA "KVIST" | 40103477031 | Siguldas novads | 580 |
| 87 | Concentrix Latvia SIA | 40003670522 | Rīga | 578 |
| 88 | SIA "Rīgas nami" | 40003109638 | Rīga | 576 |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA PRINT" | 40003827729 | Rīga | 571 |
| 90 | "ALFOR" SIA | 40003512913 | Mārupes novads | 568 |
| 91 | KRONUS SIA | 40003479924 | Ropažu novads | 565 |
| 92 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | 40103208907 | Rīga | 556 |
| 93 | AS "Amber Latvijas balzams" | 40003031873 | Rīga | 553 |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFS AG" | 40003585832 | Rīga | 550 |
| 95 | SIA "Atea Global Services" | 50203101431 | Rīga | 550 |
| 96 | Apotheka SIA | 40003723815 | Rīga | 546 |
| 97 | AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 52103031051 | Liepāja | 542 |
| 98 | RealTime SIA | 40203275124 | Rīga | 540 |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 40003328791 | Dobeles novads | 538 |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA" | 40003174322 | Aizkraukles novads | 536 |
