# Suurimmat yritykset varojen mukaan Latviassa: Liepāja, 2024

Listalla on 100 yritystä 3 014 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 1,60 mrd. €. Ensimmäisellä sijalla — AS ALPPES Capital (146 milj. €, 9,1 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/varat/liepaja/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ALPPES Capital | 52103097551 | Liepāja | 146 milj. € |
| 2 | Akciju sabiedrība "UPB" | 42103000187 | Liepāja | 95,2 milj. € |
| 3 | SIA "TOLMETS" | 42103022610 | Liepāja | 91,7 milj. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 42103041306 | Liepāja | 88,4 milj. € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syfud" | 40203272645 | Liepāja | 63,8 milj. € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | 42103057947 | Liepāja | 60,6 milj. € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" | 42103000897 | Liepāja | 57,9 milj. € |
| 8 | AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 52103031051 | Liepāja | 57,5 milj. € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" | 42103005911 | Liepāja | 41,1 milj. € |
| 10 | "Yokohama TWS Latvia" LSEZ SIA | 42103042763 | Liepāja | 39,4 milj. € |
| 11 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "PUMAC LIEPAJA" | 42103021136 | Liepāja | 34,9 milj. € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" | 42103030247 | Liepāja | 34,3 milj. € |
| 13 | SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" | 42103035386 | Liepāja | 33,9 milj. € |
| 14 | SIA EIPU | 40203187692 | Liepāja | 31,0 milj. € |
| 15 | SIA LSEZ "LASKANA" | 40003135151 | Liepāja | 26,2 milj. € |
| 16 | LSEZ SIA "JM Properties" | 52103079861 | Liepāja | 24,6 milj. € |
| 17 | SIA "LASKANA-MEŽS" | 42103022771 | Liepāja | 23,5 milj. € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" | 42103041363 | Liepāja | 23,3 milj. € |
| 19 | LSEZ "Jensen Metal" SIA | 42103032248 | Liepāja | 23,0 milj. € |
| 20 | Caljan LSEZ SIA | 52103036881 | Liepāja | 22,8 milj. € |
| 21 | Akciju sabiedrība "LBA Holding" | 42103047900 | Liepāja | 20,2 milj. € |
| 22 | SIA "BALTREIDS" | 42103020249 | Liepāja | 18,7 milj. € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" | 42103034060 | Liepāja | 17,3 milj. € |
| 24 | AS Curiosity Capital | 52103074351 | Liepāja | 15,0 milj. € |
| 25 | Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" | 40003015652 | Liepāja | 14,6 milj. € |
| 26 | SIA "4 ESTATE" | 40203416828 | Liepāja | 14,5 milj. € |
| 27 | SIA "CTB" | 42103019682 | Liepāja | 14,5 milj. € |
| 28 | LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" | 42103030622 | Liepāja | 13,7 milj. € |
| 29 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" | 40103832162 | Liepāja | 13,1 milj. € |
| 30 | SIA "CTB HOLDINGS" | 52103093371 | Liepāja | 12,9 milj. € |
| 31 | SIA "ARTIS JP" | 40003402933 | Liepāja | 12,7 milj. € |
| 32 | SIA "TOLMETS LATVIJA" | 40203528230 | Liepāja | 12,1 milj. € |
| 33 | SIA EBU6 | 50203356111 | Liepāja | 11,5 milj. € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" | 42103004583 | Liepāja | 11,3 milj. € |
| 35 | "Dan Store" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 40003449953 | Liepāja | 11,1 milj. € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marco" | 40103524482 | Liepāja | 10,3 milj. € |
| 37 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" | 40003343729 | Liepāja | 10,1 milj. € |
| 38 | SIA "Lielā 13" | 40203137973 | Liepāja | 10,1 milj. € |
| 39 | SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" | 52103019951 | Liepāja | 10,1 milj. € |
| 40 | "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA | 40003352878 | Liepāja | 10,0 milj. € |
| 41 | LSEZ "Transit Service" SIA | 42103032002 | Liepāja | 9 912 822 € |
| 42 | SIA "UPTK" | 42103006052 | Liepāja | 9 738 283 € |
| 43 | GETIC SIA | 42103042138 | Liepāja | 9 600 043 € |
| 44 | Akciju sabiedrība "LPB" | 52103003541 | Liepāja | 9 546 652 € |
| 45 | Akciju sabiedrība "MB Betons" | 42103019343 | Liepāja | 9 333 133 € |
| 46 | SIA "TIAMO GRUPA" | 42103029977 | Liepāja | 9 251 950 € |
| 47 | SIA "Nakotne 0905" | 52103036025 | Liepāja | 9 154 485 € |
| 48 | "DFDS" SIA | 42103028632 | Liepāja | 8 743 499 € |
| 49 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NORSAF" | 42103050760 | Liepāja | 7 746 200 € |
| 50 | SIA LSEZ "RT metāls" | 42103022409 | Liepāja | 7 655 235 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzelzsbetons MB" | 42103029801 | Liepāja | 7 651 357 € |
| 52 | SIA "NISOL" | 42103049418 | Liepāja | 7 545 843 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Stūrmaņu 1 | 42103080341 | Liepāja | 7 506 151 € |
| 54 | "TRANSIT SERVICE AGENCY" SIA | 42103024522 | Liepāja | 7 369 165 € |
| 55 | Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" | 40003522112 | Liepāja | 7 243 728 € |
| 56 | SIA "Promenade Hotel" | 42103050050 | Liepāja | 7 140 457 € |
| 57 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība "BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER" SIA | 42103021545 | Liepāja | 6 979 650 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB energy" | 42103028844 | Liepāja | 6 458 915 € |
| 59 | Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS PAPĪRS" | 40003048757 | Liepāja | 6 351 496 € |
| 60 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" | 42103073886 | Liepāja | 6 337 369 € |
| 61 | SIA "KOHSEL" | 42103034268 | Liepāja | 5 578 273 € |
| 62 | SIA "A-Land" | 52103037961 | Liepāja | 5 175 691 € |
| 63 | Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS | 42103005856 | Liepāja | 5 173 079 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | 54103141561 | Liepāja | 5 058 024 € |
| 65 | SIA LSEZ "DUNA" | 42103000026 | Liepāja | 4 975 340 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICENTRS" | 42103025551 | Liepāja | 4 801 077 € |
| 67 | Northside Business Park SIA Liepājas speciālās ekonomiskās zonas | 40203363484 | Liepāja | 4 698 300 € |
| 68 | Akciju sabiedrība "MOM Holding" | 40103666010 | Liepāja | 4 657 168 € |
| 69 | SIA "Silkeborg Spaantagning Baltic" | 42103034323 | Liepāja | 4 627 398 € |
| 70 | LSEZ "TRANSWIDE SERVICES" SIA | 42103013868 | Liepāja | 4 599 144 € |
| 71 | SIA "HOTEL AMRITA" | 52103015131 | Liepāja | 4 378 137 € |
| 72 | SIA "PLP23" | 50203535361 | Liepāja | 4 335 395 € |
| 73 | "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103041965 | Liepāja | 4 250 885 € |
| 74 | "Reverse Group" SIA | 42103089478 | Liepāja | 4 196 361 € |
| 75 | SIA "VEGA 1 serviss" | 42103042049 | Liepāja | 4 176 285 € |
| 76 | Stena Line Ports Liepājas SEZ SIA | 42103002309 | Liepāja | 4 153 942 € |
| 77 | SIA "S-KON" | 42103045524 | Liepāja | 4 091 900 € |
| 78 | SIA ART HOTEL ROMA | 40103878045 | Liepāja | 4 083 854 € |
| 79 | SIA "MISTRAL TRANS" | 42103017906 | Liepāja | 4 058 357 € |
| 80 | SIA "RUMBA TOURS" | 42103062276 | Liepāja | 3 988 795 € |
| 81 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" | 42103006654 | Liepāja | 3 889 853 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INNOVA" | 42102020932 | Liepāja | 3 849 365 € |
| 83 | SIA "Hermes invest" | 42103078050 | Liepāja | 3 810 989 € |
| 84 | GROSTA SIA | 42103068438 | Liepāja | 3 732 260 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMK VC" | 52103085251 | Liepāja | 3 605 906 € |
| 86 | SIA "UNA-L" | 42103062079 | Liepāja | 3 454 420 € |
| 87 | SIA "Eurneo" | 42103065817 | Liepāja | 3 410 838 € |
| 88 | Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE" | 42103036127 | Liepāja | 3 409 445 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS KAFIJAS FABRIKA" | 40003542369 | Liepāja | 3 285 658 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNĀS IELAS" | 42103038895 | Liepāja | 3 190 347 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOKIS" | 42103008833 | Liepāja | 3 189 551 € |
| 92 | SIA "LaDex" | 48503023527 | Liepāja | 3 071 435 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lion Estate" | 42103075497 | Liepāja | 3 068 343 € |
| 94 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA | 42103045346 | Liepāja | 3 007 663 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMEKA" | 42103023669 | Liepāja | 2 998 666 € |
| 96 | "Baltic Rim" SIA | 40003822435 | Liepāja | 2 995 629 € |
| 97 | SIA "ADS Baltic" | 42103018723 | Liepāja | 2 934 015 € |
| 98 | Fertilizer Group AS | 42103079658 | Liepāja | 2 895 722 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDALA" | 42103017747 | Liepāja | 2 813 687 € |
| 100 | SIA LK Investments | 50103721901 | Liepāja | 2 780 764 € |
