# Suurimmat yritykset varojen mukaan Latviassa: Muu valmistus, 2025

Listalla on 100 yritystä 496 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 245 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Latvia MGI Tech SIA (60,4 milj. €, 24,7 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 9. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +8,0 %.

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/varat/nace/32

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia MGI Tech SIA | 50203081351 | Mārupes novads | 60,4 milj. € |
| 2 | Akciju sabiedrība ROYAL INVESTMENT GROUP | 40003000055 | Rīga | 52,1 milj. € |
| 3 | BALTIC CANDLES Ltd, SIA | 40003284016 | Dobeles novads | 18,9 milj. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Sveces" | 41203020778 | Ventspils | 18,6 milj. € |
| 5 | SIA "A.MEDICAL" (K) | 40103599415 | Rīga | 10,5 milj. € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HQ CHIPPER PARTS" | 40103294542 | Rīga | 9 705 441 € |
| 7 | Erica Synths, SIA | 40103716152 | Rīga | 8 716 679 € |
| 8 | SIA "TONUS ELAST" | 40003264768 | Dienvidkurzemes novads | 8 090 634 € |
| 9 | SIA "LEGRO LATVIA" | 44103109749 | Valmieras novads | 7 202 527 € |
| 10 | "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103041965 | Liepāja | 4 421 032 € |
| 11 | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" | 40003012251 | Rīga | 3 679 941 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" | 40003517130 | Rīga | 2 566 285 € |
| 13 | ConPro SIA | 44103145595 | Mārupes novads | 2 442 336 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sprintfilter Latvia" | 40103694052 | Rīga | 2 416 768 € |
| 15 | ELTA MUSIC, SIA | 40203392144 | Rīga | 1 641 869 € |
| 16 | "BERLING" SIA | 40003029154 | Jelgava | 1 354 671 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SITNO" | 40003599207 | Mārupes novads | 1 348 656 € |
| 18 | SIA "LIKO-R" | 40003130402 | Rīga | 1 245 260 € |
| 19 | SIA "SPORT REVOLUTION" | 50103496091 | Rīga | 986 781 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denteh" | 44103103924 | Ķekavas novads | 983 811 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wendi Toys" | 44103057165 | Cēsu novads | 952 486 € |
| 22 | SIA "JL Ventures" | 40203010855 | Ropažu novads | 854 515 € |
| 23 | SIA "Bio Investments" | 40203081788 | Salaspils novads | 841 345 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniHaus" | 40003931388 | Rīga | 836 719 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGK ATRAKCIJAS" | 40003445241 | Siguldas novads | 817 676 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AA Active" | 40003735621 | Rīga | 790 915 € |
| 27 | SIA "RocketGrip" | 40203086501 | Jelgavas novads | 750 778 € |
| 28 | SIA "Blind Save" | 40103513347 | Rīga | 740 871 € |
| 29 | WOLFF DESIGNA SIA | 40103640740 | Jūrmala | 664 562 € |
| 30 | SIA "KENGURU PRO" | 40103750152 | Rīga | 655 270 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltu Rotas" | 40103127729 | Siguldas novads | 655 004 € |
| 32 | SIA "ELEMENT LAB" | 41503044169 | Daugavpils | 647 497 € |
| 33 | "NORD MOOS" SIA | 44103064218 | Valmieras novads | 570 679 € |
| 34 | Akciju sabiedrība "RĪGAS JUVELIERI" | 40003516281 | Rīga | 549 599 € |
| 35 | SIA "Mārcienas Grill Ogle" | 40203144091 | Madonas novads | 539 215 € |
| 36 | SIA "DENTĀLĀ STUDIJA" | 40003836609 | Rīga | 495 511 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3DMEDLAB" | 40203048389 | Rīga | 495 295 € |
| 38 | SIA KLAVINS PIANO | 40203261209 | Kuldīgas novads | 483 267 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOEFEKTS" | 40103110309 | Salaspils novads | 480 033 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Distribution" | 40203543371 | Rīga | 468 808 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Murus" | 40003867897 | Ropažu novads | 446 607 € |
| 42 | SIA "Frontier Workshops" | 40203264686 | Rīga | 430 688 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELO MACHINE" | 50103384091 | Ropažu novads | 422 725 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTALS" | 40003571705 | Smiltenes novads | 418 238 € |
| 45 | SIA "Prestol Grupa" | 40103230838 | Rīga | 415 102 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MGS FACTORY" | 40103296990 | Kuldīgas novads | 368 590 € |
| 47 | SIA "Parvento Trading" | 40203115919 | Rīga | 360 863 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bobsleja tehniskais centrs" | 43603009079 | Rīga | 356 440 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dental Group" | 40003336962 | Rīga | 354 091 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CTC HOLDINGS" | 40003575162 | Rīga | 346 407 € |
| 51 | SIA "Latgales pirts" | 41503085186 | Augšdaugavas novads | 341 059 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eye roll" | 44103129478 | Tukuma novads | 333 205 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMADENTS" | 40003546498 | Rīga | 326 212 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "SANTREK" | 40003258329 | Rīga | 317 975 € |
| 55 | SIA Ambermill | 40203251677 | Tukuma novads | 313 113 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŪMA & VIZBULES ZOBU TEHNIKA" | 40003467592 | Rīga | 312 482 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUNIO SPA" | 40103292151 | Rīga | 308 133 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finnex Manufacturing" | 40103238329 | Rīga | 307 667 € |
| 59 | STREAM SIA | 40103110455 | Rīga | 304 841 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ortoadaptic" | 40203302742 | Rīga | 300 338 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Urban Empire" | 53603052321 | Bauskas novads | 281 682 € |
| 62 | ANITA SONDORE SIA | 40103647414 | Rīga | 279 699 € |
| 63 | SIA "Krafters" | 45403050714 | Jēkabpils novads | 273 568 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUDRABA NAMS" | 40003902590 | Rīga | 272 738 € |
| 65 | SIA "AxiDental" | 40103996291 | Rīga | 262 677 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BP Sports" | 40203348803 | Kuldīgas novads | 256 286 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ortoteh" | 40203416419 | Rīga | 244 014 € |
| 68 | SIA "Astor Management" | 40203246002 | Tukuma novads | 240 017 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reko GRC" | 40003948789 | Rīga | 238 909 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRETO" | 40003453906 | Rīga | 237 455 € |
| 71 | SIA GaloGroup | 40203260383 | Daugavpils | 230 360 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTA TREND" | 40003737228 | Rīga | 208 502 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEODENTS" | 40003449402 | Rīga | 205 579 € |
| 74 | SIA "DENTA PLUS" | 44103020069 | Smiltenes novads | 192 189 € |
| 75 | BWH Baltic Wooden Houses SIA | 40203402669 | Mārupes novads | 185 188 € |
| 76 | SIA "DENTĀLĀ DIZAINA STUDIJA" | 40003523480 | Rīga | 181 249 € |
| 77 | SIA H&R Group | 40203229657 | Liepāja | 178 398 € |
| 78 | SIA "Skippi" | 42403025086 | Rīga | 172 437 € |
| 79 | "Frauenburg Industrie" SIA | 40203262168 | Saldus novads | 166 457 € |
| 80 | SIA "Stageart" | 40203004967 | Rīga | 165 227 € |
| 81 | SIA "Arisa" | 40203280089 | Cēsu novads | 157 224 € |
| 82 | SIA ROOM 88 | 40203251198 | Rīga | 156 417 € |
| 83 | SIA "ALUMA" | 54103142001 | Jelgavas novads | 154 690 € |
| 84 | SIA "VILORD" | 40103932271 | Rīga | 150 371 € |
| 85 | SIA "RARO" | 45403028893 | Madonas novads | 145 679 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denttech" | 42403022003 | Rēzekne | 144 684 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ortho DGT" | 40203578585 | Rīga | 144 216 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENTRA" | 40003519907 | Olaines novads | 140 643 € |
| 89 | SIA "AGM orthopaedics" | 42103076971 | Liepāja | 133 616 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Q LINE" | 40003575177 | Ropažu novads | 132 448 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību OKRAFTS | 40203125527 | Siguldas novads | 131 256 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DDA Orthopaedics" | 50103820061 | Rīga | 129 654 € |
| 93 | SIA "LV BLACK BULL" | 45403015259 | Aizkraukles novads | 126 224 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Damson" | 40103425862 | Siguldas novads | 125 053 € |
| 95 | SIA "UGĀLES ĒRĢEĻBŪVES DARBNĪCA" | 41202004456 | Ventspils novads | 120 816 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artificiums" | 40003701786 | Liepāja | 118 785 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAXDENTAL" | 40103703016 | Rīga | 115 791 € |
| 98 | SIA "GEM ELEMENTS" | 40203044550 | Rīga | 115 024 € |
| 99 | SIA "SAULES SVECES" | 40203386275 | Liepāja | 114 658 € |
| 100 | SIA "ADB Dental Lab" | 41203073027 | Rīga | 114 338 € |

K — yritys on toimittanut tältä vuodelta vain konsernitilinpäätöksen, joka sisältää myös tytäryhtiöiden tiedot. Jos myös yrityksen oma tilinpäätös on saatavilla, listalla käytetään sitä.
