# Suurimmat yritykset varojen mukaan Latviassa: Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, 2025

Listalla on 14 yritystä 14 ehdot täyttäneestä. Listan summa (varat): 225 t. €. Ensimmäisellä sijalla — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" (67 t. €, 29,6 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 2. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: -6,3 %.

- Tunnusluku: Varat yhteensä (taseen loppusumma) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/varat/nace/98

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Varat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" | 40003683226 | Mārupes novads | 66 670 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas būve" | 40003535831 | Rīga | 64 192 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 40203272749 | Ogres novads | 30 203 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 42403000082 | Rēzekne | 25 348 € |
| 5 | SIA "TĀLDIMDI" | 40203209839 | Rīga | 21 817 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Personības pilnveides prakse" | 50103763981 | Rīga | 9 063 € |
| 7 | SIA LB Projekti | 40203498241 | Cēsu novads | 4 590 € |
| 8 | SIA PriSte | 40203361159 | Rīga | 1 834 € |
| 9 | SIA "R un E birojs" | 40203583459 | Tukuma novads | 1 295 € |
| 10 | SIA Mager Agrotūrisms | 40203354693 | Madonas novads | 105 € |
| 11 | SIA "GRIKS GROUP" | 40203208142 | Ogres novads | 28 € |
| 12 | SIA NAVIRA | 40203511836 | Mārupes novads | 18 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poms" | 40203406459 | Rīga | 1 € |
| 14 | SIA "AL Talsi" | 50203088881 | Tukuma novads | 1 € |
