# Kannattavimmat yritykset Latviassa: Daugavpils, 2024

Listalla on 100 yritystä 1 238 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 51,7 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — SIA "Pulsar Optics" (12,4 milj. €, 23,9 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/voitto/daugavpils/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Pulsar Optics" | 40203279200 | Daugavpils | 12,4 milj. € |
| 2 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | 40003034051 | Daugavpils | 6 809 857 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERGAZ" | 51503023031 | Daugavpils | 2 492 023 € |
| 4 | SIA SMD Baltic | 41503077263 | Daugavpils | 1 996 960 € |
| 5 | SIA "Regula Baltija" | 41503036161 | Daugavpils | 1 893 316 € |
| 6 | SIA MIPEX | 40203398293 | Daugavpils | 1 492 506 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intergaz Trade" | 40203182549 | Daugavpils | 1 064 651 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pieci PA" | 41503018880 | Daugavpils | 935 838 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTEPS" | 40003318609 | Daugavpils | 844 528 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LokRem" | 41503076319 | Daugavpils | 787 459 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeNiCoGd" | 41503086603 | Daugavpils | 726 276 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales ēkas" | 41503053157 | Daugavpils | 708 052 € |
| 13 | SIA A&J Motors | 41503076198 | Daugavpils | 611 117 € |
| 14 | SIA "MAFE" | 40003792982 | Daugavpils | 576 264 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziegler" | 40003369111 | Daugavpils | 569 449 € |
| 16 | SIA Leonovs Apps | 44103133280 | Daugavpils | 527 603 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 41503002432 | Daugavpils | 462 191 € |
| 18 | SIA firma "ELLI V" | 41503018842 | Daugavpils | 415 271 € |
| 19 | SIA "BalticSofa" | 42103106369 | Daugavpils | 407 810 € |
| 20 | Akciju sabiedrība "Latgales piens" | 41503028291 | Daugavpils | 367 916 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVKER" | 41503028821 | Daugavpils | 364 939 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LBM" | 41503014060 | Daugavpils | 337 280 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bell Invest" | 40003644962 | Daugavpils | 328 478 € |
| 24 | SIA Daugavpils project 1 | 40203082054 | Daugavpils | 318 088 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BGBau" | 41503089239 | Daugavpils | 316 315 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS ENERGOCELTNIEKS" | 41503014696 | Daugavpils | 312 285 € |
| 27 | SIA "MIX OIL" | 41503068612 | Daugavpils | 299 712 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | 40003889127 | Daugavpils | 299 188 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIANNON" | 41503034122 | Daugavpils | 294 520 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "La Fran K" | 40203506676 | Daugavpils | 288 972 € |
| 31 | SIA "DP - timber" | 40203044175 | Daugavpils | 285 383 € |
| 32 | SIA "Specialplast" | 41503027879 | Daugavpils | 280 736 € |
| 33 | SIA "AIMAX DISPLAY" | 41503074892 | Daugavpils | 273 479 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINSOFT" | 41503001047 | Daugavpils | 263 445 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzelzsbetons" | 41503019513 | Daugavpils | 260 710 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 40003490550 | Daugavpils | 258 562 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BestVersion" | 41503058883 | Daugavpils | 251 991 € |
| 38 | SIA "BĒRNU-JAUNIEŠU SPORTA ATTĪSTĪBAS CENTRS" | 41503038603 | Daugavpils | 251 086 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Weld" | 41503067091 | Daugavpils | 247 529 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEVA TRANSPORT" | 51503070801 | Daugavpils | 234 263 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMK TRANSPORTS" | 40003772651 | Daugavpils | 232 450 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA" | 41503004630 | Daugavpils | 228 449 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED & KO" | 41503021221 | Daugavpils | 227 177 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales energobūve" | 41503045569 | Daugavpils | 226 402 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZKOPTS" | 41503084833 | Daugavpils | 225 525 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTEX LV" | 50003866501 | Daugavpils | 222 913 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālā naftas kompānija" | 40003497879 | Daugavpils | 220 085 € |
| 48 | "Nexis Fibers" SIA | 41503040523 | Daugavpils | 217 258 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Company" | 41503005000 | Daugavpils | 214 972 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHAUTO LATGALE" | 41503027578 | Daugavpils | 210 114 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERLAX" | 40003440210 | Daugavpils | 208 358 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIMAX" | 41503026214 | Daugavpils | 202 800 € |
| 53 | SIA "LIM" | 40003592143 | Daugavpils | 198 388 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMSISTĒMU AUTOMĀTIKA" | 41503015634 | Daugavpils | 197 904 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ONETA" | 41503063649 | Daugavpils | 197 530 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 41503029600 | Daugavpils | 197 332 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" | 41503002269 | Daugavpils | 194 766 € |
| 58 | SIA "Ditra SSC" | 44103136554 | Daugavpils | 188 716 € |
| 59 | SIA "Farox Services" | 41503076910 | Daugavpils | 186 862 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAERS" | 41502010818 | Daugavpils | 183 893 € |
| 61 | SIA "Seraphinite Solutions" | 40203230073 | Daugavpils | 182 805 € |
| 62 | SIA "SPARTA TRUCK" | 40203360609 | Daugavpils | 179 671 € |
| 63 | SIA Pescara | 41503022513 | Daugavpils | 179 351 € |
| 64 | SIA "LOGERI" | 41503064023 | Daugavpils | 176 903 € |
| 65 | INDUSTRIAL HOLDING SIA | 40203405947 | Daugavpils | 176 449 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D" | 40003400519 | Daugavpils | 174 391 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales medicīnas centrs" | 41503046475 | Daugavpils | 174 121 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUC MEDICAL" | 41503049560 | Daugavpils | 171 061 € |
| 69 | SIA Zosimir Marketing | 40203293685 | Daugavpils | 170 331 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales sakaru serviss" | 41503032600 | Daugavpils | 169 580 € |
| 71 | SIA "InterGranit" | 41503040114 | Daugavpils | 167 132 € |
| 72 | SIA Sherry Consult | 40203209877 | Daugavpils | 157 479 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGISTR" | 41503002466 | Daugavpils | 150 559 € |
| 74 | SIA "Gattopardo" | 41503074286 | Daugavpils | 148 786 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" | 41503041001 | Daugavpils | 146 090 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "De Lera" | 41503081447 | Daugavpils | 144 366 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MT Latgale" | 40203342779 | Daugavpils | 141 207 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFRASERVIS" | 41503029070 | Daugavpils | 139 822 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.A." | 41502006263 | Daugavpils | 138 316 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUSSLAT COMPANY" | 41503013987 | Daugavpils | 135 533 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAS auto" | 41503067744 | Daugavpils | 134 754 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MENTAL PRAKSE" | 41503087153 | Daugavpils | 134 153 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stratum" | 41503068133 | Daugavpils | 133 012 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELMON-D" | 51503078951 | Daugavpils | 133 000 € |
| 85 | SIA "Wigiwama" | 40203163995 | Daugavpils | 131 177 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CBF & LANDSCAPE" | 41502012170 | Daugavpils | 130 646 € |
| 87 | SIA "Azurīts" | 42403031839 | Daugavpils | 126 845 € |
| 88 | Dayton Latgale SIA | 40103787066 | Daugavpils | 125 278 € |
| 89 | SIA Chatsmart International | 40203349739 | Daugavpils | 124 925 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIDL" | 41503002004 | Daugavpils | 123 472 € |
| 91 | SIA "ST Parks" | 41503049378 | Daugavpils | 122 238 € |
| 92 | Arhitektūrinženieru kompānija "Arhis" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003000604 | Daugavpils | 121 743 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AXON CABLE" | 41503025401 | Daugavpils | 121 060 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPECMEISTARS" | 41503022829 | Daugavpils | 119 836 € |
| 95 | SIA BKMK | 40203355504 | Daugavpils | 119 256 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUILDER INDUSTRY" | 41503054059 | Daugavpils | 118 909 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "European Credit" | 41503078199 | Daugavpils | 118 381 € |
| 98 | SIA "EcoSolutions and Environmental Resources Management" | 41503083490 | Daugavpils | 118 305 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DLRR Enerģija" | 41503051226 | Daugavpils | 117 928 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Jumiķis" | 41503040129 | Daugavpils | 115 505 € |
