# Kannattavimmat yritykset Latviassa: Jūrmala, teollisuus, 2025

Listalla on 83 yritystä 83 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 8,8 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — SIA "Industry Service Partner" (4,0 milj. €, 46,1 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 36. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: +51,4 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/voitto/jurmala/teollisuus

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Industry Service Partner" | 40003635527 | Jūrmala | 4 033 366 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pharma Market Solutions" | 45403053354 | Jūrmala | 2 454 504 € |
| 3 | PALAMI SIA | 40103286390 | Jūrmala | 357 391 € |
| 4 | WOLFF DESIGNA SIA | 40103640740 | Jūrmala | 276 753 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ADEGO GROUP | 40103811300 | Jūrmala | 235 315 € |
| 6 | SIA PRORING Latvia | 50103731261 | Jūrmala | 148 872 € |
| 7 | SIA "Baltic Industrial Service" | 45403029051 | Jūrmala | 133 891 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Smart Technology" | 40103408881 | Jūrmala | 94 210 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MI metrs" | 40003857901 | Jūrmala | 93 731 € |
| 10 | SIA Elbors | 40103458859 | Jūrmala | 92 145 € |
| 11 | SIA "BOXETTI" | 40103461986 | Jūrmala | 69 826 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imaging Print" | 50103619361 | Jūrmala | 69 174 € |
| 13 | SIA "BAS-Automation" | 43603057952 | Jūrmala | 57 934 € |
| 14 | SIA "Nova Trader" | 40203073634 | Jūrmala | 48 140 € |
| 15 | SIA Coolness | 40203437143 | Jūrmala | 47 206 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALUSTRĀDE" | 40003334976 | Jūrmala | 35 365 € |
| 17 | SIA "Flora Holland" | 40103559624 | Jūrmala | 34 821 € |
| 18 | SIA "RenDomo steel works" | 40103961779 | Jūrmala | 32 472 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELLA" | 40103097388 | Jūrmala | 27 280 € |
| 20 | SIA "SAIVA TEKSTILE" | 40203175852 | Jūrmala | 25 528 € |
| 21 | SIA Kemern cosmetics | 40203539624 | Jūrmala | 24 385 € |
| 22 | SIA "V-oven" | 40203465077 | Jūrmala | 24 199 € |
| 23 | SIA "PONT" | 40203594062 | Jūrmala | 23 493 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A scale models" | 40203102596 | Jūrmala | 22 223 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS International Trade" | 40103738677 | Jūrmala | 21 036 € |
| 26 | SIA GP materials | 40203125847 | Jūrmala | 20 462 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMIS" | 40003463891 | Jūrmala | 19 132 € |
| 28 | SIA "Ligna projekts" | 40203114519 | Jūrmala | 18 128 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-Baltik" | 40103456932 | Jūrmala | 18 069 € |
| 30 | SIA "V62" | 40203119944 | Jūrmala | 15 814 € |
| 31 | SIA "Brainstorming" | 40103929958 | Jūrmala | 14 523 € |
| 32 | SIA "W FASHION" | 40203589610 | Jūrmala | 12 201 € |
| 33 | F.H.A Project SIA | 40203567473 | Jūrmala | 12 146 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N8" | 40203011780 | Jūrmala | 10 892 € |
| 35 | SIA "Crazy tuning factory" | 50203076971 | Jūrmala | 9 899 € |
| 36 | SIA "FIVA" | 40203567238 | Jūrmala | 8 023 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNARA" | 40003447952 | Jūrmala | 8 022 € |
| 38 | SIA RAŽOŠANAS KOMERCFIRMA "KVINTA KA" | 40003340313 | Jūrmala | 6 644 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WELDMONTS" | 40203604977 | Jūrmala | 6 441 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARIJA" | 40203229040 | Jūrmala | 5 999 € |
| 41 | SIA "Reflector Audio Design" | 40103312547 | Jūrmala | 5 813 € |
| 42 | SIA "Regardes TC" | 40203064985 | Jūrmala | 5 392 € |
| 43 | SIA "A-Z Construction" | 40103684618 | Jūrmala | 5 334 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMP Sistēmas" | 50103199771 | Jūrmala | 5 161 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Femis" | 40103775175 | Jūrmala | 4 965 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr. Leopolds" | 40003064501 | Jūrmala | 4 720 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norde metāls" | 40003642497 | Jūrmala | 4 628 € |
| 48 | Brunomaster, SIA | 40203023370 | Jūrmala | 4 611 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spring Light" | 40203028397 | Jūrmala | 4 498 € |
| 50 | SIA "Alar Wood" | 40103259072 | Jūrmala | 4 406 € |
| 51 | SIA "MAMMA MAKE" | 40203606376 | Jūrmala | 3 936 € |
| 52 | SIA "Gražulu rotas" | 40203294854 | Jūrmala | 3 220 € |
| 53 | SIA "NATURSTEIN-GAMOVS" | 50103776331 | Jūrmala | 3 184 € |
| 54 | SIA Sherlock Metal Group | 40203248287 | Jūrmala | 3 184 € |
| 55 | "PUNA VANLIFE" SIA | 40103188418 | Jūrmala | 3 015 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Seaside Custom Lab" | 40103936292 | Jūrmala | 2 179 € |
| 57 | SIA "TRANSPARENT" | 40103426764 | Jūrmala | 2 156 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abundo" | 40203417857 | Jūrmala | 1 892 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIESELLAT" | 40103861091 | Jūrmala | 1 661 € |
| 60 | SIA SLEVIN | 40103829340 | Jūrmala | 1 619 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METĀLA KONSTRUKCIJAS" | 40003630498 | Jūrmala | 1 505 € |
| 62 | SIA Stradivarius | 40203374789 | Jūrmala | 1 346 € |
| 63 | Veģu Auto Jūrmala SIA | 40103807841 | Jūrmala | 1 238 € |
| 64 | SIA "JMP Civic" | 40203269081 | Jūrmala | 1 123 € |
| 65 | SIA "EG Monaco" | 40103466216 | Jūrmala | 853 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀCIEŠU UZŅĒMUMS" | 40103176809 | Jūrmala | 829 € |
| 67 | SIA "ELZANA" | 40203049399 | Jūrmala | 753 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAKARIŅŠ" | 40002048533 | Jūrmala | 744 € |
| 69 | SIA "Spark Wave Design" | 40203535444 | Jūrmala | 556 € |
| 70 | SIA "DUNOVGLASS" | 40003674492 | Jūrmala | 471 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIXCAT Assembly" | 40203370715 | Jūrmala | 459 € |
| 72 | Ražošanas komercfirma "BLESTE" SIA | 40003243982 | Jūrmala | 408 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠMIDTS" | 40003506796 | Jūrmala | 405 € |
| 74 | SIA "RA KNIT" | 40203318692 | Jūrmala | 400 € |
| 75 | SIA "Ozofurniture" | 40203475075 | Jūrmala | 372 € |
| 76 | SIA "ARSEK" | 40103681984 | Jūrmala | 345 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fishermen" | 40203254705 | Jūrmala | 141 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRK auto" | 40103887438 | Jūrmala | 87 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTENT" | 40103985616 | Jūrmala | 30 € |
| 80 | SIA M-11 | 40103906353 | Jūrmala | 29 € |
| 81 | SIA "TA Mēbeles" | 40103958336 | Jūrmala | 26 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Furniture Projects" | 40103852008 | Jūrmala | 21 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bellaura" | 50103221521 | Jūrmala | 9 € |
