# Kannattavimmat yritykset Latviassa: Tukkukauppa, 2024

Listalla on 100 yritystä 4 296 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 415 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Uralkali Trading SIA (28,5 milj. €, 6,9 % listan kokonaissummasta).

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/voitto/nace/46/2024

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uralkali Trading SIA | 40103913482 | Rīga | 28,5 milj. € |
| 2 | AS "RECIPE PLUS" | 40003234547 | Rīga | 22,2 milj. € |
| 3 | SIA "Emteko" | 40203150717 | Rīga | 17,2 milj. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" | 40003733207 | Ropažu novads | 15,6 milj. € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC" | 41203055943 | Ventspils | 15,6 milj. € |
| 6 | "Sanitex" SIA | 40003166842 | Ķekavas novads | 13,2 milj. € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAKKO" | 40003219834 | Rīga | 10,8 milj. € |
| 8 | "Samsung Electronics Baltics" SIA | 40003963909 | Rīga | 10,6 milj. € |
| 9 | Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" | 40003129564 | Rīga | 10,4 milj. € |
| 10 | SE "Moller Baltic Import" | 40103176283 | Mārupes novads | 10,2 milj. € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" | 40103031530 | Rīga | 10,1 milj. € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" | 40003133428 | Ropažu novads | 7 833 274 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" | 40103315276 | Mārupes novads | 7 284 814 € |
| 14 | SIA "ENAMINE" | 40103730175 | Rīga | 6 913 807 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATTA-1" | 40003369889 | Mārupes novads | 6 337 865 € |
| 16 | SIA "Vorwarts Pharma" | 50203197781 | Rīga | 6 263 915 € |
| 17 | SIA "Baltic Agro" | 40003229974 | Rīga | 6 004 112 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | 40003396995 | Rīga | 5 640 282 € |
| 19 | SIA "AVRORA BALTIC" | 40203089743 | Ropažu novads | 5 589 986 € |
| 20 | Mars Latvia SIA | 40003178606 | Rīga | 5 034 741 € |
| 21 | SIA "VIVA SPORT" | 40103747519 | Mārupes novads | 4 987 038 € |
| 22 | SIA ARTEGA | 50103708481 | Rīga | 4 887 314 € |
| 23 | SIA "MEDIBRIDGE" | 40103194429 | Rīga | 4 618 521 € |
| 24 | SIA "Volmat" | 40103998184 | Mārupes novads | 4 604 345 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC Trade Ltd." | 48503016633 | Dobeles novads | 4 586 962 € |
| 26 | SIA "DUTY FREE TRADING LATVIJA" | 50203117911 | Rīga | 4 570 021 € |
| 27 | SIA "JONNEX-FARMA" | 40003607468 | Rīga | 4 401 585 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEOTEN" | 40103418184 | Mārupes novads | 4 321 473 € |
| 29 | SIA Marcegaglia Baltics | 40003001968 | Rīga | 4 245 775 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" | 40003060393 | Rīga | 4 066 383 € |
| 31 | GEP Technik SIA | 40103672089 | Rīga | 3 870 294 € |
| 32 | Santa Monica Networks SIA | 40203054012 | Rīga | 3 533 897 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELPIS" | 40103114438 | Rīga | 3 322 565 € |
| 34 | EUROAPTIEKA , SIA | 40003558181 | Rīga | 3 246 683 € |
| 35 | SIA "ORLEN Latvija" | 40003637994 | Rīga | 3 239 771 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Volvo Truck Latvia" | 40003287135 | Ropažu novads | 3 204 845 € |
| 37 | SIA Almale | 40203101425 | Jūrmala | 3 095 651 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greenterra" | 40103271319 | Rīga | 3 070 577 € |
| 39 | Essity Latvia SIA | 40003506832 | Rīga | 3 041 134 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlenMed Promotion" | 40003719646 | Rīga | 2 976 778 € |
| 41 | SIA Novartis Baltics | 40203071239 | Rīga | 2 912 811 € |
| 42 | SIA "Pirmas" | 40103716379 | Rīga | 2 884 943 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" | 40103309320 | Rīga | 2 865 023 € |
| 44 | "EUGESTA" SIA | 40003321238 | Rīga | 2 839 328 € |
| 45 | SIA "BONO" | 44103079618 | Valmieras novads | 2 750 644 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORS N" | 40003510611 | Rīga | 2 750 233 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENKEL Latvia" | 40003253247 | Rīga | 2 677 888 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIMERA LATVIA" | 40003140449 | Rīga | 2 557 573 € |
| 49 | SIA "NUTRICIA" | 40103070928 | Rīga | 2 552 929 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" | 40003834190 | Rīga | 2 535 367 € |
| 51 | SIA "Prime Prometics" | 40203163425 | Rīga | 2 515 195 € |
| 52 | SIA "Baltacon" | 40103248435 | Rīga | 2 508 648 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERGAZ" | 51503023031 | Daugavpils | 2 492 023 € |
| 54 | SIA "L. J. LINEN" | 40003669025 | Rīga | 2 423 561 € |
| 55 | SIA "REATON FOOD" | 40203501005 | Rīga | 2 288 109 € |
| 56 | AS "AKVEDUKTS" | 40003236340 | Ķekavas novads | 2 283 556 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUDEKS" | 40003372643 | Mārupes novads | 2 274 446 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATLIQ" | 40103986857 | Rīga | 2 217 396 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEMOSS" | 40103099092 | Rīga | 2 217 165 € |
| 60 | Bohnenkamp SIA | 40003506739 | Olaines novads | 2 137 572 € |
| 61 | "L'Oreal Baltic" SIA | 40003492814 | Rīga | 2 111 336 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" | 53603019011 | Jelgavas novads | 2 061 044 € |
| 63 | SIA "Haute Fragrance Company" | 40203147492 | Rīga | 2 059 940 € |
| 64 | SIA "KONTESSA" | 40103895295 | Rīga | 2 052 376 € |
| 65 | SIA "Paulina Fons" | 40203033472 | Rīga | 2 023 870 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVEASKOG BALTFOR" | 40003293038 | Rīga | 1 937 098 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELKO" | 40003002094 | Ķekavas novads | 1 928 270 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedLog" | 40203181327 | Jūrmala | 1 883 839 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMU SKULTE" | 50003330891 | Siguldas novads | 1 865 228 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | 40002012606 | Rīga | 1 823 663 € |
| 71 | PharmSnab SIA | 40203229873 | Liepāja | 1 797 585 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK" | 40003045888 | Rīga | 1 791 856 € |
| 73 | SIA "STONEWIN" | 50203075571 | Rīga | 1 738 210 € |
| 74 | MEKO Baltics SIA | 40003385421 | Rīga | 1 728 353 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "PS Komerc Ltd" | 40103011248 | Rīga | 1 685 267 € |
| 76 | SIA "IBIZA" | 40003554989 | Rīga | 1 647 200 € |
| 77 | SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" | 40103784604 | Rīga | 1 637 631 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISEL CO" | 40003254990 | Rīga | 1 610 819 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAGS" | 40003133752 | Rīga | 1 585 526 € |
| 80 | SIA "LIVIKO" | 50103154841 | Rīga | 1 577 068 € |
| 81 | SIA "UNIFARMA" | 40003472521 | Rīga | 1 560 087 € |
| 82 | SIA "Fereil" | 40003404243 | Rīga | 1 549 291 € |
| 83 | SIA "JUPAKS" | 40103362849 | Rīga | 1 533 436 € |
| 84 | SIA "BONO ENERGY" | 40203376277 | Valmieras novads | 1 528 675 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI" | 40003350896 | Rīga | 1 462 487 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MegaAutoService" | 50103722201 | Rīga | 1 447 940 € |
| 87 | SIA "Baltic Agro Machinery" | 40003450717 | Rīga | 1 413 212 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roche Latvija" | 40003731032 | Rīga | 1 404 827 € |
| 89 | SIA AB BIOAGRO | 40203536399 | Ogres novads | 1 400 932 € |
| 90 | SIA "LV System Service" | 40103676803 | Rīga | 1 391 585 € |
| 91 | SIA "ACIT" | 40103726540 | Rīga | 1 386 606 € |
| 92 | Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEISTARS" | 42803000035 | Jūrmala | 1 372 897 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOTERM" | 40103579550 | Rīga | 1 363 183 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coldtrans Serviss" | 40103223376 | Rīga | 1 357 082 € |
| 95 | SIA "DATAKOM" | 40103142605 | Mārupes novads | 1 352 920 € |
| 96 | "Royal Canin Latvia" SIA | 40103310601 | Rīga | 1 339 937 € |
| 97 | INCHCAPE JLR BALTICS SIA | 40203291379 | Rīga | 1 339 206 € |
| 98 | SIA "JELGAVFARM" | 41703004826 | Jelgava | 1 336 250 € |
| 99 | SIA "TOLMETS" | 42103022610 | Liepāja | 1 329 239 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETAS MD" | 40003592976 | Saulkrastu novads | 1 295 442 € |
