# Kannattavimmat yritykset Latviassa: Valkas novads, 2025

Listalla on 100 yritystä 114 ehdot täyttäneestä. Listan summa (nettovoitto): 4,6 milj. €. Ensimmäisellä sijalla — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" (1,1 milj. €, 25,1 % listan kokonaissummasta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 37. Listan kokonaissumma edelliseen vuoteen verrattuna: -27,3 %.

- Tunnusluku: Tilikauden voitto verojen jälkeen (nettovoitto) tilinpäätöksessä.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/voitto/valkas-novads

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Nettovoitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | 44103112575 | Valkas novads | 1 149 924 € |
| 2 | SIA "VGV Grauds" | 40203552853 | Valkas novads | 318 067 € |
| 3 | Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNPUŅĢI" | 44101012974 | Valkas novads | 309 085 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" | 44103011066 | Valkas novads | 213 500 € |
| 5 | SIA "AK Mežaparks" | 40203487252 | Valkas novads | 162 049 € |
| 6 | Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "PENĢU FERMA" | 44101025517 | Valkas novads | 161 399 € |
| 7 | "EIRASTARS" SIA | 44103034105 | Valkas novads | 159 922 € |
| 8 | Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "JASMĪNI" | 44101020933 | Valkas novads | 151 606 € |
| 9 | Zvārtavas pagasta I.Zvirbules zemnieka saimniecība "LEJASVECUMKALNI" | 44101035657 | Valkas novads | 148 559 € |
| 10 | Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas" | 44101019205 | Valkas novads | 134 024 € |
| 11 | Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "DAMBĪŠI" | 44101027772 | Valkas novads | 122 485 € |
| 12 | Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI" | 53901005251 | Valkas novads | 115 184 € |
| 13 | Vapista, SIA | 50203117201 | Valkas novads | 108 191 € |
| 14 | Valkas novada Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "Pļavnieki" | 43901005211 | Valkas novads | 86 778 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONVERT PLAST" | 44103049971 | Valkas novads | 73 311 € |
| 16 | Valkas novada Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "Lācupu ferma" | 44101025521 | Valkas novads | 70 873 € |
| 17 | Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "ĶIRŠLEJAS" | 43901003511 | Valkas novads | 66 929 € |
| 18 | SIA "Houm" | 44103099402 | Valkas novads | 64 798 € |
| 19 | SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" | 44103005549 | Valkas novads | 56 722 € |
| 20 | SIA "VM Tehnika" | 44103111921 | Valkas novads | 42 949 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠI V" | 44103031768 | Valkas novads | 42 343 € |
| 22 | SIA EcoElegance Surfaces | 40203591920 | Valkas novads | 38 497 € |
| 23 | SIA "AKORDS-3" | 44103005746 | Valkas novads | 38 101 € |
| 24 | SIA "TREO" | 40003945439 | Valkas novads | 35 390 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DentaNata" | 44103107409 | Valkas novads | 32 875 € |
| 26 | SIA "KEIDE PLUS" | 44103033909 | Valkas novads | 30 333 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Albus Bit" | 40203071671 | Valkas novads | 26 530 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltie bērzi SK" | 40203406228 | Valkas novads | 25 706 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMILE SERVICE" | 40103659019 | Valkas novads | 23 437 € |
| 30 | SIA "BRICKWOOD" | 44103111828 | Valkas novads | 22 645 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VNF AĢENTŪRA" | 40003647600 | Valkas novads | 21 522 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūrbūdu sidra darītava" | 40103913783 | Valkas novads | 20 848 € |
| 33 | Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Vētras" | 43901004536 | Valkas novads | 20 043 € |
| 34 | SIA "Serbigal" | 44103121845 | Valkas novads | 19 647 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GM" | 43903000280 | Valkas novads | 18 558 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG Enerģija" | 44103072056 | Valkas novads | 18 240 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bergervilla" | 44103113848 | Valkas novads | 17 336 € |
| 38 | SIA "APTIEKA VALKA" | 44103013565 | Valkas novads | 16 219 € |
| 39 | SIA "SEDASKALNI" | 40003153369 | Valkas novads | 15 015 € |
| 40 | SIA "LIGUMSS WOODNEX" | 44103117498 | Valkas novads | 13 782 € |
| 41 | Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "Jaunciņi" | 40001023034 | Valkas novads | 13 531 € |
| 42 | SIA "ĶEIZARI 1" | 44103015034 | Valkas novads | 13 479 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wooden Houses Plus" | 44103074146 | Valkas novads | 13 293 € |
| 44 | SIA Cooperante | 40203331760 | Valkas novads | 13 034 € |
| 45 | SIA "ROZI" | 44103019407 | Valkas novads | 12 970 € |
| 46 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "ĒRĢEME" | 43903001765 | Valkas novads | 12 950 € |
| 47 | SIA "ANDRĒ N" | 44103018897 | Valkas novads | 12 660 € |
| 48 | SIA "V.M.K.A." | 44103073051 | Valkas novads | 12 431 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WP2M" | 44103115868 | Valkas novads | 11 654 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJ EIROBŪVE" | 44103040775 | Valkas novads | 11 340 € |
| 51 | SIA "NORDISTA" | 40203323405 | Valkas novads | 11 216 € |
| 52 | SIA "LIGUMSS" | 44103057254 | Valkas novads | 10 933 € |
| 53 | soban SIA | 40203441365 | Valkas novads | 10 560 € |
| 54 | SIA "SPĀRĪTE" | 43902000300 | Valkas novads | 9 860 € |
| 55 | SIA "HM Projekti" | 40203024041 | Valkas novads | 9 563 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INGRA" | 44101031528 | Valkas novads | 9 174 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTART" | 40203379729 | Valkas novads | 8 994 € |
| 58 | SIA "LA PINA" | 50203095811 | Valkas novads | 8 958 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKA-1004" | 43903002239 | Valkas novads | 8 436 € |
| 60 | SIA "ELSTON" | 40003153405 | Valkas novads | 8 222 € |
| 61 | Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "KALNSTRĪĶI-1" | 43901005315 | Valkas novads | 8 209 € |
| 62 | SIA "Forestar" | 44103063710 | Valkas novads | 7 685 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DD TOOLS" | 54103093401 | Valkas novads | 7 671 € |
| 64 | SIA DC project | 40203359794 | Valkas novads | 7 187 € |
| 65 | Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "Tūži" | 43901003579 | Valkas novads | 7 097 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERTSLATV" | 40003367939 | Valkas novads | 6 248 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Recruitment Group" | 44103112560 | Valkas novads | 5 926 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEBISRIPO" | 54103036201 | Valkas novads | 5 487 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vietējie ražojumi" | 44103072094 | Valkas novads | 5 258 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.I.D.E. inženieri" | 40103710696 | Valkas novads | 4 997 € |
| 71 | SIA "Ješka" | 50203377541 | Valkas novads | 4 880 € |
| 72 | SIA "INDRANU DABAS PARKS" | 40203438312 | Valkas novads | 4 602 € |
| 73 | SIA "Mūzikas aģentūra INVENTIO" | 44103137992 | Valkas novads | 4 505 € |
| 74 | "PILS 3" SIA | 44103047913 | Valkas novads | 4 183 € |
| 75 | Valkas rajona Kārķu pagasta Ginta Ceriņa zemnieka saimniecība "BRIEŽI" | 44101034933 | Valkas novads | 3 944 € |
| 76 | SIA "Viesturi 89" | 44103112880 | Valkas novads | 3 832 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO 92" | 44103099879 | Valkas novads | 3 749 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV1918" | 44103110150 | Valkas novads | 3 365 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRK" | 44103104489 | Valkas novads | 2 874 € |
| 80 | SIA "AUŠTI" | 44101028994 | Valkas novads | 2 836 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaņas ūdensdzirnavas" | 40003407108 | Valkas novads | 2 746 € |
| 82 | SIA "STALMEX" | 44103116882 | Valkas novads | 2 720 € |
| 83 | Thriving SIA | 40203315446 | Valkas novads | 2 675 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LB Services" | 44103128256 | Valkas novads | 2 291 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB LAUKU TEHNIKA" | 44103030870 | Valkas novads | 2 290 € |
| 86 | SIA "EL14" | 44103099309 | Valkas novads | 2 232 € |
| 87 | SIA "Robotiem" | 40103632832 | Valkas novads | 2 102 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UB4" | 44103124521 | Valkas novads | 2 076 € |
| 89 | SIA "VIDUSCEĻŠ" | 53903002461 | Valkas novads | 2 007 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREST CHAIN" | 40203612226 | Valkas novads | 2 001 € |
| 91 | Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" | 44101015951 | Valkas novads | 1 681 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CADEBY TREE TRUST LATVIA" | 40103490805 | Valkas novads | 1 648 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības serviss 1" | 44103060466 | Valkas novads | 1 627 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uve" | 40203517862 | Valkas novads | 1 573 € |
| 95 | SIA "Janetas Šperliņas privātprakse" | 40203355909 | Valkas novads | 1 552 € |
| 96 | SIA "Krūzewelding" | 40203365220 | Valkas novads | 1 476 € |
| 97 | SIA "ORTOPROFITS" | 43903000204 | Valkas novads | 1 314 € |
| 98 | SIA "BILA FORTŪNA" | 43903002987 | Valkas novads | 1 288 € |
| 99 | SIA "WalkBūve" | 40203498114 | Valkas novads | 1 226 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKAS KOKS" | 54103084521 | Valkas novads | 1 098 € |
