# Pisin voitollisten vuosien sarja Latviassa: Muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus, 2025

Listalla on 46 yritystä 46 ehdot täyttäneestä. Ensimmäisellä sijalla — Caljan LSEZ SIA (12 vuotta). Verrattuna vuoden 2024 listaan uusia yrityksiä: 3.

- Tunnusluku: Peräkkäisten vuosien määrä, joina nettovoitto oli yli nollan, viitevuoteen asti (mukaan lukien).
- Ehto: Vähintään 5 vuotta.
- Ehto: Yhtä pitkät sarjat järjestetään viitevuoden voiton mukaan.
- Tiedot: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/fi/top/lv/voittoputki/nace/28

| # | Yritys | Rek. nro | Alue | Voitollisia vuosia peräkkäin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caljan LSEZ SIA | 52103036881 | Liepāja | 12 vuotta |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTRY PARTNER LIMITED" | 40003685848 | Rīga | 12 vuotta |
| 3 | SIA "JETS VACUUM" | 48503015267 | Saldus novads | 12 vuotta |
| 4 | SIA "Arete Technologies" | 40003382374 | Rīga | 12 vuotta |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FMM" | 40103169012 | Rīga | 12 vuotta |
| 6 | SIA "Biosan" | 40003072462 | Rīga | 12 vuotta |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltexim LV" | 40103662288 | Rīga | 12 vuotta |
| 8 | SIA "JUNETS" | 40003453338 | Rīga | 12 vuotta |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIDROTEKA" | 42403008705 | Rēzekne | 12 vuotta |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydroscand serviss" | 40003860899 | Rīga | 12 vuotta |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" | 40003137824 | Rīga | 12 vuotta |
| 12 | SIA "KADIĶIS AV" | 47103000943 | Madonas novads | 12 vuotta |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Keramserviss" | 40003436145 | Ādažu novads | 12 vuotta |
| 14 | SIA "KENNER" | 50003998781 | Ropažu novads | 12 vuotta |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydromatic" | 50103731191 | Ķekavas novads | 12 vuotta |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Midland Carp" | 40103876650 | Rīga | 11 vuotta |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SmartTEH" | 40003785514 | Ropažu novads | 11 vuotta |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VBC GRUP" | 40103256945 | Olaines novads | 11 vuotta |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERUZA" | 40003039237 | Ropažu novads | 10 vuotta |
| 20 | SIA C2 | 50103495541 | Salaspils novads | 10 vuotta |
| 21 | SIA "NTE SERVISS" | 40103800631 | Rīga | 10 vuotta |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PŪRES TEHNIKA" | 40003434553 | Tukuma novads | 10 vuotta |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertikon Latvija" | 44103060894 | Siguldas novads | 9 vuotta |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILTRI" | 40003675267 | Mārupes novads | 9 vuotta |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGV Serviss" | 40003614559 | Rīga | 9 vuotta |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrozona" | 40003963646 | Ķekavas novads | 8 vuotta |
| 27 | Apple Press Ltd SIA | 40203130458 | Rīga | 8 vuotta |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" | 40003739958 | Ogres novads | 7 vuotta |
| 29 | SIA "Forberg Production" | 40103868988 | Rīga | 7 vuotta |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & K LV" | 40003971200 | Rīga | 7 vuotta |
| 31 | SIA "VESTO TECHNOLOGY" | 48503016686 | Saldus novads | 7 vuotta |
| 32 | SIA "Baltic Scientific Instruments" | 40003176361 | Rīga | 6 vuotta |
| 33 | Akciju sabiedrība "RIKON" | 40003014144 | Rīga | 6 vuotta |
| 34 | SIA "FORMA" | 44103128453 | Cēsu novads | 6 vuotta |
| 35 | "WENDEN ROBOTICS" SIA | 54103101681 | Smiltenes novads | 6 vuotta |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SELERANTA" | 50003906221 | Ogres novads | 6 vuotta |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Gold Robot" | 40103337076 | Rīga | 6 vuotta |
| 38 | SIA "DORES ENGINEERING" | 40203009273 | Cēsu novads | 6 vuotta |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINWOOD" | 42403021953 | Ropažu novads | 6 vuotta |
| 40 | SIA "LATIMPULSS" | 45403058760 | Rīga | 6 vuotta |
| 41 | SIA "BREVITA" | 40203225551 | Rīga | 6 vuotta |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IR CNC" | 44103138381 | Cēsu novads | 6 vuotta |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotplus" | 40203003406 | Ķekavas novads | 6 vuotta |
| 44 | Storm Adventures SIA | 42103100987 | Mārupes novads | 5 vuotta |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASOT" | 50003022181 | Rīga | 5 vuotta |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANTA" | 45403002517 | Rīga | 5 vuotta |
