# Pelningiausios įmonės Baltijos šalyse: Statyba, 2020

Sąraše 100 iš 19 134 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (grynasis pelnas): 255 mln. €. Pirmoje vietoje — Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" (9,8 mln. €, 3,8 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Ataskaitinių metų pelnas po mokesčių (grynasis pelnas) metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/baltic/pelnas/sektorius/statyba/2020

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Grynasis pelnas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" | 110801759 | Vilniaus miesto sav. | 9 814 571 € |
| 2 | OÜ Fund Ehitus | 11277437 | Harju maakond | 8 157 886 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "UPB" | 42103000187 | Liepāja | 7 815 324 € |
| 4 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti (K) | 12203636 | Harju maakond | 7 158 000 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" | 42103041363 | Liepāja | 6 729 025 € |
| 6 | SIA "Skonto Construction" | 40103263203 | Rīga | 5 838 900 € |
| 7 | UAB "YIT Lietuva" | 133556411 | Kauno miesto sav. | 5 545 000 € |
| 8 | osaühing Enera | 10810378 | Viljandi maakond | 5 519 392 € |
| 9 | UAB "Kauno keliai" | 135640993 | Kauno miesto sav. | 5 408 045 € |
| 10 | AS "LNK Industries" | 40003771783 | Rīga | 4 453 844 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche" | 40003743883 | Mārupes novads | 4 382 476 € |
| 12 | AS Tariston | 10887843 | Harju maakond | 4 321 563 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | 165108836 | Alytaus miesto sav. | 4 299 585 € |
| 14 | UAB "TILSTA" | 121477326 | Vilniaus miesto sav. | 4 106 116 € |
| 15 | Bonava Latvija SIA | 40003941615 | Rīga | 4 011 049 € |
| 16 | SIA "AIMASA" | 44103032138 | Valmieras novads | 3 643 797 € |
| 17 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | 3 600 079 € |
| 18 | Farmada Invest OÜ | 12553786 | Harju maakond | 3 500 545 € |
| 19 | OÜ Astlanda Ehitus | 11366804 | Harju maakond | 3 421 000 € |
| 20 | UAB "Gensera" | 300584533 | Klaipėdos miesto sav. | 3 358 382 € |
| 21 | INHUS, UAB | 302863631 | Vilniaus miesto sav. | 3 358 222 € |
| 22 | UAB Merko statyba | 111610080 | Vilniaus miesto sav. | 3 270 933 € |
| 23 | SIA "CTB" | 42103019682 | Liepāja | 3 114 378 € |
| 24 | UAB "DG Statybų grupė" | 134511472 | Vilniaus miesto sav. | 3 029 590 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 40003196584 | Rīga | 2 988 366 € |
| 26 | LAU Infra Grupa AS | 40003356530 | Rīga | 2 953 849 € |
| 27 | AB "Eurovia Lietuva" | 121949798 | Vilniaus miesto sav. | 2 939 967 € |
| 28 | AS Irest Ehitus | 10361495 | Harju maakond | 2 912 060 € |
| 29 | UAB "Infes" | 302947360 | Vilniaus miesto sav. | 2 824 617 € |
| 30 | OÜ Kaamos Ehitus | 11100288 | Harju maakond | 2 811 032 € |
| 31 | Tallinna Teede Aktsiaselts | 10344640 | Harju maakond | 2 771 060 € |
| 32 | aktsiaselts KE INFRA (K) | 10191969 | Tartu maakond | 2 725 888 € |
| 33 | Pilnsabiedrība "BERERIX" | 44103125226 | Mārupes novads | 2 625 194 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 46603000113 | Limbažu novads | 2 612 907 € |
| 35 | SIA "YIT LATVIJA" | 40003377087 | Mārupes novads | 2 592 765 € |
| 36 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | Harju maakond | 2 561 818 € |
| 37 | OÜ NOBE (K) | 10647027 | Harju maakond | 2 556 674 € |
| 38 | SIA SC GRUPA | 48503000026 | Saldus novads | 2 429 797 € |
| 39 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 2 420 000 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRUM" | 40003677249 | Rīga | 2 374 451 € |
| 41 | UAB "Rinvest" | 302842911 | Vilniaus rajono sav. | 2 337 233 € |
| 42 | "Žilinskis ir Co", UAB | 304317232 | Kauno miesto sav. | 2 247 377 € |
| 43 | UAB "EIGESA" | 125759732 | Vilniaus miesto sav. | 2 176 934 € |
| 44 | Rändtsirkus OÜ | 12867891 | Harju maakond | 2 154 246 € |
| 45 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | Harju maakond | 2 094 000 € |
| 46 | UAB "Antonas Bygg" | 302668072 | Klaipėdos rajono sav. | 2 025 098 € |
| 47 | SIA "Skonto Plan Ltd" | 40003079615 | Tukuma novads | 1 996 946 € |
| 48 | SIA "VELVE" | 40003064412 | Rīga | 1 967 793 € |
| 49 | UAB "Baltic digital building developer" | 304741487 | Vilniaus miesto sav. | 1 948 790 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖ" | 121327675 | Vilniaus miesto sav. | 1 887 489 € |
| 51 | UAB "Eigera" | 303362185 | Palangos miesto sav. | 1 832 252 € |
| 52 | METEK OÜ | 10300683 | Harju maakond | 1 827 304 € |
| 53 | Osaühing Mapri Ehitus (K) | 10131080 | Tartu maakond | 1 793 216 € |
| 54 | UAB DS1 | 181123848 | Vilniaus miesto sav. | 1 776 992 € |
| 55 | UAB "AKVESTA" | 300854587 | Ukmergės rajono sav. | 1 737 645 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEKAVA-PMK" | 40003124389 | Ķekavas novads | 1 682 046 € |
| 57 | Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kauno miesto sav. | 1 658 000 € |
| 58 | aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG (K) | 10086190 | Tartu maakond | 1 643 774 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" | 40003304295 | Rīga | 1 637 534 € |
| 60 | Akcinė bendrovė "CRANBALT" | 144657415 | Šiaulių miesto sav. | 1 633 201 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 40003051954 | Rīga | 1 631 660 € |
| 62 | UAB "Baltijos pašvaistė" | 226037050 | Vilniaus miesto sav. | 1 611 344 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | 121289694 | Vilniaus miesto sav. | 1 608 297 € |
| 64 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | Viljandi maakond | 1 577 566 € |
| 65 | SIA "LOKŠIRS" | 40003224604 | Rīga | 1 573 550 € |
| 66 | Aktsiaselts TTP | 10093511 | Harju maakond | 1 573 456 € |
| 67 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" | 169901489 | Rietavo sav. | 1 558 267 € |
| 68 | SIA "Rubate" | 40003291605 | Rīga | 1 531 729 € |
| 69 | UAB "Binkauskas ir Stašinskas" | 300617136 | Vilniaus miesto sav. | 1 523 751 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKH" | 40103113004 | Rīga | 1 498 052 € |
| 71 | AS INF Ehitus | 11097051 | Harju maakond | 1 492 081 € |
| 72 | UAB "Daugesta" | 301550690 | Alytaus rajono sav. | 1 477 647 € |
| 73 | UAB "Sostinės valdos" | 304142434 | Vilniaus miesto sav. | 1 466 643 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" | 40103387753 | Siguldas novads | 1 465 143 € |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" | 133619018 | Kauno miesto sav. | 1 461 522 € |
| 76 | UAB "Kijota" | 304159017 | Vilniaus rajono sav. | 1 447 561 € |
| 77 | STRABAG SIA | 49203002756 | Bauskas novads | 1 442 061 € |
| 78 | SIA "KL SYSTEMS" | 40103924062 | Rīga | 1 441 059 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB energy" | 42103028844 | Liepāja | 1 440 728 € |
| 80 | Eventus Ehitus OÜ (K) | 11179025 | Harju maakond | 1 434 733 € |
| 81 | SIA "GAS SERVICE" | 40103982022 | Salaspils novads | 1 430 579 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" | 244693070 | Šiaulių miesto sav. | 1 428 599 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 42403006225 | Rīga | 1 401 702 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI" | 40003707863 | Mārupes novads | 1 388 042 € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta" | 249672710 | Alytaus miesto sav. | 1 363 369 € |
| 86 | UAB "Imstata" | 302661715 | Vilniaus miesto sav. | 1 330 190 € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIBUTA" | 140817299 | Klaipėdos miesto sav. | 1 320 935 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta" | 135007799 | Kauno miesto sav. | 1 306 900 € |
| 89 | UAB "EMRO INVEST" | 302605403 | Vilniaus miesto sav. | 1 297 072 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" | 169700486 | Plungės rajono sav. | 1 273 034 € |
| 91 | UAB "EnergoLT" | 302551560 | Kauno miesto sav. | 1 247 151 € |
| 92 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ROMANTALIS" | 125752563 | — | 1 243 236 € |
| 93 | UAB "Asirinta" | 168973838 | Panevėžio miesto sav. | 1 235 109 € |
| 94 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | Võru maakond | 1 224 507 € |
| 95 | INHUS Construction, UAB | 302891837 | Vilniaus miesto sav. | 1 219 346 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 40003328876 | Rīga | 1 203 533 € |
| 97 | UAB "KLAISTVITA" | 142047833 | Klaipėdos miesto sav. | 1 195 384 € |
| 98 | Enersense Aktsiaselts (K) | 11445550 | Harju maakond | 1 193 128 € |
| 99 | UAB "Conres LT" | 145751974 | Vilniaus miesto sav. | 1 189 668 € |
| 100 | UAB "SRS SERVISAS" | 301558858 | Kauno rajono sav. | 1 181 562 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
