# Didžiausios įmonės pagal turtą Baltijos šalyse: Tabako gaminių gamyba, 2024

Sąraše 10 iš 10 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (turtas): 145 mln. €. Pirmoje vietoje — UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" (141 mln. €, 97,0 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Turto suma (balanso suma) metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/baltic/turtas/nace/12

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Turtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" | 110506132 | Klaipėdos miesto sav. | 141 mln. € |
| 2 | OÜ Nano | 11382007 | Harju maakond | 1 400 649 € |
| 3 | HRJ Production OÜ | 14785111 | Harju maakond | 1 386 353 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2MM" | 40103597429 | Ogres novads | 698 513 € |
| 5 | Sungura OÜ | 16043833 | Harju maakond | 502 322 € |
| 6 | LEVV GROUP OÜ | 16800926 | Pärnu maakond | 283 209 € |
| 7 | Half-Moon SIA | 40203470699 | Rīga | 66 584 € |
| 8 | SIA "MILLENNIUM MIST" | 40203244590 | Augšdaugavas novads | 62 408 € |
| 9 | Amok Group OÜ | 16128216 | Harju maakond | 6 498 € |
| 10 | Ebin Distribution OÜ | 16894169 | Harju maakond | 100 € |
