# Apyvarta vienam darbuotojui Estijoje: Lääne maakond, 2025

Sąraše 42 iš 42 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Lääne Teed OÜ (415 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 2.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta-darbuotojui/laane-maakond

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | Lääne maakond | 414 647 € |
| 2 | OÜ LÄÄNEMAA VEOAUTOKESKUS | 10233544 | Lääne maakond | 329 057 € |
| 3 | Aktsiaselts ORU ÄRI | 10037228 | Lääne maakond | 313 357 € |
| 4 | Osaühing TRADILO | 10043329 | Lääne maakond | 268 535 € |
| 5 | Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | Lääne maakond | 234 399 € |
| 6 | Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus | 10112177 | Lääne maakond | 217 177 € |
| 7 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | Lääne maakond | 208 467 € |
| 8 | Aktsiaselts Nordic Lumber | 10114058 | Lääne maakond | 195 561 € |
| 9 | Kärneri-Jõe osaühing | 10202696 | Lääne maakond | 189 393 € |
| 10 | AS Pal-Klaas | 10568552 | Lääne maakond | 181 363 € |
| 11 | OÜ Nigula Piim | 10470534 | Lääne maakond | 141 361 € |
| 12 | aktsiaselts Haapsalu Veevärk | 10175723 | Lääne maakond | 140 223 € |
| 13 | AS Mullo Transport | 10383551 | Lääne maakond | 139 920 € |
| 14 | AS Sambla | 10217605 | Lääne maakond | 137 434 € |
| 15 | Cipax Eesti AS | 10092500 | Lääne maakond | 134 727 € |
| 16 | Aikkon Scandinavia OÜ | 17112200 | Lääne maakond | 132 263 € |
| 17 | Osaühing AARDEMAA | 10109175 | Lääne maakond | 129 354 € |
| 18 | Bulltrans OÜ | 12379513 | Lääne maakond | 127 434 € |
| 19 | MOVEK GRUPP OÜ | 10635596 | Lääne maakond | 116 585 € |
| 20 | OÜ Optika | 12065186 | Lääne maakond | 115 928 € |
| 21 | AS Tradex | 10380452 | Lääne maakond | 107 852 € |
| 22 | osaühing Uuemõisa Autokeskus | 10376947 | Lääne maakond | 106 028 € |
| 23 | Osaühing EHTO | 10349643 | Lääne maakond | 102 988 € |
| 24 | Osaühing MarDent Kesklinna Hambakliinik | 11686733 | Lääne maakond | 97 324 € |
| 25 | AS Est-Trans Kaubaveod | 10375161 | Lääne maakond | 97 090 € |
| 26 | OÜ Rannavesi Ehitus | 12014042 | Lääne maakond | 97 017 € |
| 27 | Helland Baltic OÜ | 12570665 | Lääne maakond | 96 572 € |
| 28 | Tene Kaubandus OÜ | 10430670 | Lääne maakond | 94 618 € |
| 29 | Osaühing Rave Mööbel | 10453530 | Lääne maakond | 91 194 € |
| 30 | Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts | 10037240 | Lääne maakond | 87 206 € |
| 31 | sihtasutus Läänemaa Haigla | 90013058 | Lääne maakond | 85 990 € |
| 32 | Baltic Beach Holding OÜ | 12080955 | Lääne maakond | 75 972 € |
| 33 | Osaühing ROOSTA PUHKEKÜLA | 10056444 | Lääne maakond | 63 737 € |
| 34 | Haapsalu Metal OÜ | 11083466 | Lääne maakond | 58 757 € |
| 35 | aktsiaselts HEAL | 10075401 | Lääne maakond | 56 644 € |
| 36 | Wiigi OÜ | 12090296 | Lääne maakond | 54 047 € |
| 37 | Jauhemaalaus OÜ | 14939258 | Lääne maakond | 53 775 € |
| 38 | Maarjamaa Kodud OÜ | 10804627 | Lääne maakond | 41 383 € |
| 39 | Navix OÜ | 12852719 | Lääne maakond | 40 707 € |
| 40 | Nurme Production OÜ | 12560543 | Lääne maakond | 39 001 € |
| 41 | SAMAARIA EESTI MISJON | 80031109 | Lääne maakond | 35 603 € |
| 42 | Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid | 10792290 | Lääne maakond | 29 112 € |
