# Apyvarta vienam darbuotojui Estijoje: Inžinerinių statinių statyba, 2025

Sąraše 100 iš 150 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — WiSo Engineering OÜ (2,2 mln. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 16.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta-darbuotojui/nace/42

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WiSo Engineering OÜ | 16613472 | Harju maakond | 2 209 942 € |
| 2 | Arrow ECS Baltic OÜ | 12141384 | Harju maakond | 1 349 916 € |
| 3 | Osaühing Järelpinge Inseneribüroo | 10949691 | Harju maakond | 1 281 595 € |
| 4 | Insenerehituse AS | 10918041 | Harju maakond | 1 073 149 € |
| 5 | INF INFRA OÜ | 16421809 | Harju maakond | 1 037 782 € |
| 6 | GRK Eesti AS | 12579850 | Tartu maakond | 861 774 € |
| 7 | KMG Infra OÜ | 16638472 | Harju maakond | 781 361 € |
| 8 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 780 235 € |
| 9 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 761 340 € |
| 10 | ATEMO OÜ | 16161314 | Harju maakond | 572 114 € |
| 11 | Energiapartner OÜ | 11511956 | Harju maakond | 474 189 € |
| 12 | Viaston Infra OÜ | 12696751 | Harju maakond | 470 984 € |
| 13 | V&K TEED OÜ | 12968089 | Harju maakond | 445 552 € |
| 14 | Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts | 10165908 | Harju maakond | 439 976 € |
| 15 | ProSystem OÜ | 10859120 | Põlva maakond | 428 563 € |
| 16 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | Tartu maakond | 423 386 € |
| 17 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | Lääne maakond | 414 647 € |
| 18 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | Viljandi maakond | 398 029 € |
| 19 | MSM OÜ | 11372058 | Harju maakond | 391 829 € |
| 20 | Osaühing Viamer Grupp | 10728197 | Harju maakond | 345 508 € |
| 21 | InfraRoad OÜ | 12058683 | Pärnu maakond | 340 465 € |
| 22 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | Võru maakond | 339 871 € |
| 23 | Warren Asfalt OÜ | 12781793 | Harju maakond | 339 368 € |
| 24 | Elero Elekter OÜ | 11431789 | Harju maakond | 322 553 € |
| 25 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | Harju maakond | 320 846 € |
| 26 | AS INF Ehitus | 11097051 | Harju maakond | 317 959 € |
| 27 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | Harju maakond | 313 794 € |
| 28 | Väljataguse Veod OÜ | 11937164 | Järva maakond | 313 170 € |
| 29 | EPCM Consulting OÜ | 12162434 | Ida-Viru maakond | 309 328 € |
| 30 | Infragreen OÜ | 16740489 | Harju maakond | 304 726 € |
| 31 | Elektrilabor OÜ | 12035481 | Lääne-Viru maakond | 301 410 € |
| 32 | osaühing TAVT | 10900963 | Tartu maakond | 278 962 € |
| 33 | Sunly Retail OÜ | 14790158 | Harju maakond | 275 513 € |
| 34 | Saveka Torutööd OÜ | 11697263 | Harju maakond | 270 927 € |
| 35 | Asfaldiproff OÜ | 14187166 | Tartu maakond | 270 738 € |
| 36 | osaühing Enera | 10810378 | Viljandi maakond | 268 502 € |
| 37 | OÜ Kivipartner | 11298405 | Tartu maakond | 267 683 € |
| 38 | Altos Teed OÜ | 12967894 | Harju maakond | 266 291 € |
| 39 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | Harju maakond | 263 565 € |
| 40 | Watercom OÜ | 11944939 | Harju maakond | 262 632 € |
| 41 | VK Ehitus OÜ | 10914273 | Tartu maakond | 260 800 € |
| 42 | Osaühing Megido | 11016317 | Harju maakond | 260 775 € |
| 43 | Baltpile Osaühing | 12632768 | Harju maakond | 260 746 € |
| 44 | Tee ja Tee OÜ | 12247545 | Harju maakond | 248 543 € |
| 45 | Aktsiaselts Vensen | 10258343 | Harju maakond | 245 639 € |
| 46 | Dozerland OÜ | 14195154 | Pärnu maakond | 245 294 € |
| 47 | Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | Lääne maakond | 234 399 € |
| 48 | Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | Pärnu maakond | 232 850 € |
| 49 | Tallinna Teede Aktsiaselts | 10344640 | Harju maakond | 230 985 € |
| 50 | Firstel Group OÜ | 11286293 | Tartu maakond | 230 526 € |
| 51 | Aktsiaselts Terrat | 10095208 | Harju maakond | 225 019 € |
| 52 | Inten OÜ | 11309373 | Harju maakond | 224 060 € |
| 53 | KESKKOND & PARTNERID OÜ | 11006388 | Tartu maakond | 223 808 € |
| 54 | Nordpont OÜ | 12583892 | Harju maakond | 218 755 € |
| 55 | osaühing BAUREXI | 10212016 | Harju maakond | 218 004 € |
| 56 | Pipenet OÜ | 11378760 | Tartu maakond | 216 996 € |
| 57 | Giga Ehitus OÜ | 14027631 | Tartu maakond | 215 943 € |
| 58 | AS Tariston | 10887843 | Harju maakond | 214 981 € |
| 59 | Elpec Energy OÜ | 14480021 | Tartu maakond | 213 431 € |
| 60 | LEONHARD WEISS VIATER OÜ | 10406105 | Harju maakond | 210 277 € |
| 61 | MKM Infra OÜ | 12303881 | Pärnu maakond | 208 520 € |
| 62 | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | 10407719 | Harju maakond | 207 289 € |
| 63 | OÜ NURME TEEDEEHITUS | 11188001 | Pärnu maakond | 201 882 € |
| 64 | OÜ SEIRO ELEKTER | 11378500 | Tartu maakond | 201 478 € |
| 65 | Asfaldigrupp OÜ | 12001039 | Tartu maakond | 201 256 € |
| 66 | Lars Laj Eesti OÜ | 14208365 | Tartu maakond | 198 429 € |
| 67 | AJM Teed OÜ | 12784403 | Harju maakond | 194 276 € |
| 68 | ROADLER OÜ | 11929147 | Harju maakond | 191 033 € |
| 69 | Osaühing GoTrack | 11109214 | Harju maakond | 188 277 € |
| 70 | Diotech Electric OÜ | 14229976 | Tartu maakond | 186 365 € |
| 71 | Aktsiaselts Domus Teed | 10424059 | Harju maakond | 185 004 € |
| 72 | ALTMER EHITUS OÜ | 14891416 | Harju maakond | 184 927 € |
| 73 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | Jõgeva maakond | 184 222 € |
| 74 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 184 047 € |
| 75 | Terre Ehitus OÜ | 14227517 | Ida-Viru maakond | 182 024 € |
| 76 | PÕDRA MAJA OSAÜHING | 10385751 | Tartu maakond | 176 088 € |
| 77 | OÜ Pluvo Eesti | 14926238 | Harju maakond | 174 883 € |
| 78 | Raudviu OÜ | 12787092 | Harju maakond | 173 965 € |
| 79 | SPEQ Agri OÜ | 12599060 | Järva maakond | 173 475 € |
| 80 | Hitachi Energy Estonia AS | 14838818 | Harju maakond | 169 810 € |
| 81 | Osaühing MATTHÄI EHITUS | 10180090 | Harju maakond | 169 070 € |
| 82 | OÜ KIIRWARREN.KL | 11169541 | Harju maakond | 168 613 € |
| 83 | OÜ HANSO MK | 11043389 | Tartu maakond | 166 135 € |
| 84 | Osaühing SÄRTS | 10662498 | Lääne-Viru maakond | 164 760 € |
| 85 | Elero OÜ | 10390054 | Harju maakond | 163 848 € |
| 86 | osaühing Edmest EDM | 11230051 | Valga maakond | 162 020 € |
| 87 | Aktsiaselts Elektritsentrum | 10166300 | Harju maakond | 161 436 € |
| 88 | Kaivuri OÜ | 12620498 | Harju maakond | 161 343 € |
| 89 | GT Corporation SE | 10113886 | Harju maakond | 160 511 € |
| 90 | Osaühing Merilyni Grupp | 10207953 | Harju maakond | 160 265 € |
| 91 | Frendit Infra OÜ | 14169961 | Tartu maakond | 158 756 € |
| 92 | Osaühing Klotoid | 10207096 | Saare maakond | 158 316 € |
| 93 | Sakala Teed OÜ | 10899591 | Viljandi maakond | 158 047 € |
| 94 | HIGHWAY ENGINEERING OÜ | 12853618 | Harju maakond | 156 529 € |
| 95 | Enersense Aktsiaselts | 11445550 | Harju maakond | 155 356 € |
| 96 | OSAÜHING STIGMAR | 10350416 | Harju maakond | 146 025 € |
| 97 | Läänekivi OÜ | 12628206 | Pärnu maakond | 142 733 € |
| 98 | Koigre OÜ | 12038947 | Pärnu maakond | 142 319 € |
| 99 | OÜ Pipe Standart | 11887058 | Tartu maakond | 137 883 € |
| 100 | Eesti ESM OÜ | 10176697 | Ida-Viru maakond | 136 232 € |
