# Apyvarta vienam darbuotojui Estijoje: Narystės organizacijų veikla, 2025

Sąraše 31 iš 31 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (573 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 1.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta-darbuotojui/nace/94

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 90015347 | Harju maakond | 572 836 € |
| 2 | Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus | 90013972 | Võru maakond | 286 456 € |
| 3 | Tartumaa Omavalitsuste Liit | 80190322 | Tartu maakond | 256 270 € |
| 4 | Integratsiooni Sihtasutus | 90000788 | Ida-Viru maakond | 193 284 € |
| 5 | Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital | 90009654 | Viljandi maakond | 191 043 € |
| 6 | Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | 80197361 | Lääne-Viru maakond | 171 820 € |
| 7 | MTÜ Rahvusvaheline Praktikute Partnerlusvõrgustik | 80261163 | Harju maakond | 151 835 € |
| 8 | Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | 90014158 | Pärnu maakond | 142 179 € |
| 9 | Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | 80189879 | Ida-Viru maakond | 140 511 € |
| 10 | Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit | 80000876 | Harju maakond | 139 112 € |
| 11 | Harjumaa Omavalitsuste Liit | 80195199 | Harju maakond | 134 065 € |
| 12 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 90003367 | Ida-Viru maakond | 126 622 € |
| 13 | EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT | 80036271 | Harju maakond | 118 902 € |
| 14 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | 80185947 | Harju maakond | 117 571 € |
| 15 | MTÜ Mondo | 80260583 | Harju maakond | 109 725 € |
| 16 | Sihtasutus Kutsekoda | 90006414 | Harju maakond | 108 699 € |
| 17 | Eesti Reformierakond | 80043147 | Harju maakond | 106 667 € |
| 18 | MTÜ Eesti Pagulasabi | 80137003 | Tartu maakond | 102 031 € |
| 19 | Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | 80007884 | Harju maakond | 101 130 € |
| 20 | Sihtasutus AVATUD EESTI FOND | 90000334 | Harju maakond | 77 856 € |
| 21 | Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit | 80214442 | Harju maakond | 73 215 € |
| 22 | Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond | 90001457 | Tartu maakond | 70 598 € |
| 23 | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 90008867 | Harju maakond | 62 828 € |
| 24 | Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 80179941 | Viljandi maakond | 59 654 € |
| 25 | Mittetulundusühing SPIN | 80376713 | Harju maakond | 49 523 € |
| 26 | Oleviste kogudus | 80212972 | Harju maakond | 42 044 € |
| 27 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 80210970 | Harju maakond | 37 063 € |
| 28 | mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond | 80086091 | Harju maakond | 35 014 € |
| 29 | EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus | 90014342 | Harju maakond | 34 046 € |
| 30 | Eesti Evangeelne Luterlik Kirik | 80208720 | Harju maakond | 29 995 € |
| 31 | Varjupaikade MTÜ | 80249280 | Viljandi maakond | 29 261 € |
