# Apyvarta vienam darbuotojui Estijoje: Statyba, 2025

Sąraše 100 iš 601 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — WiSo Engineering OÜ (2,2 mln. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 30.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta-darbuotojui/sektorius/statyba

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WiSo Engineering OÜ | 16613472 | Harju maakond | 2 209 942 € |
| 2 | OÜ Metropoli Ehitus | 12765305 | Harju maakond | 1 498 743 € |
| 3 | RAMM Ehituse Osaühing | 11250266 | Harju maakond | 1 434 937 € |
| 4 | GRIK Ehitus OÜ | 16791699 | Harju maakond | 1 433 862 € |
| 5 | OÜ Tallinna Ehitustrust | 12839653 | Tartu maakond | 1 380 494 € |
| 6 | OÜ Pro Kapital Engineering | 16989763 | Harju maakond | 1 376 318 € |
| 7 | Arrow ECS Baltic OÜ | 12141384 | Harju maakond | 1 349 916 € |
| 8 | Osaühing Järelpinge Inseneribüroo | 10949691 | Harju maakond | 1 281 595 € |
| 9 | Riser Ehitus OÜ | 12988413 | Harju maakond | 1 281 311 € |
| 10 | Embach Ehitus OÜ | 12802319 | Tartu maakond | 1 127 639 € |
| 11 | Insenerehituse AS | 10918041 | Harju maakond | 1 073 149 € |
| 12 | INF INFRA OÜ | 16421809 | Harju maakond | 1 037 782 € |
| 13 | OÜ Kaamos Ehitus | 11100288 | Harju maakond | 981 788 € |
| 14 | OÜ Fund Ehitus | 11277437 | Harju maakond | 946 324 € |
| 15 | Hausers Ehitus OÜ | 11455028 | Harju maakond | 914 361 € |
| 16 | REVIN GRUPP OÜ | 11896241 | Lääne-Viru maakond | 906 009 € |
| 17 | Osaühing PERTON EHITUS | 11265612 | Harju maakond | 884 373 € |
| 18 | Tesron Ehitus OÜ | 11926901 | Harju maakond | 873 259 € |
| 19 | GRK Eesti AS | 12579850 | Tartu maakond | 861 774 € |
| 20 | GRAND EHITUS OÜ | 12114878 | Harju maakond | 836 009 € |
| 21 | KMG Infra OÜ | 16638472 | Harju maakond | 781 361 € |
| 22 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 780 235 € |
| 23 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 761 340 € |
| 24 | Tera Ehitus OÜ | 11993524 | Pärnu maakond | 752 086 € |
| 25 | Ehitus5ECO OÜ | 11715995 | Harju maakond | 686 173 € |
| 26 | Dorpat Ehitus OÜ | 11730865 | Tartu maakond | 674 331 € |
| 27 | OÜ AURICU | 11378999 | Tartu maakond | 672 456 € |
| 28 | 1PARTNER Ehitus OÜ | 11226150 | Harju maakond | 669 458 € |
| 29 | Zehnder Baltics OÜ | 11892250 | Harju maakond | 636 468 € |
| 30 | COMBICON OÜ | 14223324 | Harju maakond | 603 191 € |
| 31 | Aktsiaselts Harju Ehitus | 10077995 | Harju maakond | 590 590 € |
| 32 | OÜ BauEst | 11220064 | Harju maakond | 583 266 € |
| 33 | Tarrest LT OÜ | 11988463 | Harju maakond | 581 981 € |
| 34 | ATEMO OÜ | 16161314 | Harju maakond | 572 114 € |
| 35 | Katusefirma OÜ | 12670409 | Harju maakond | 538 859 € |
| 36 | Remart Ehitus OÜ | 12269440 | Harju maakond | 531 664 € |
| 37 | Estlander Grupp OÜ | 11427894 | Harju maakond | 521 099 € |
| 38 | Messiehitus OÜ | 10009947 | Harju maakond | 490 828 € |
| 39 | Soome Maja OÜ | 16242165 | Harju maakond | 489 899 € |
| 40 | Energiapartner OÜ | 11511956 | Harju maakond | 474 189 € |
| 41 | Sunergia OÜ | 16068632 | Harju maakond | 474 005 € |
| 42 | Viaston Infra OÜ | 12696751 | Harju maakond | 470 984 € |
| 43 | TRL Partners OÜ | 12238741 | Viljandi maakond | 463 835 € |
| 44 | OÜ Element Grupp | 11027491 | Harju maakond | 446 787 € |
| 45 | V&K TEED OÜ | 12968089 | Harju maakond | 445 552 € |
| 46 | Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts | 10165908 | Harju maakond | 439 976 € |
| 47 | Aktsiaselts Megaron-E | 10364157 | Harju maakond | 439 080 € |
| 48 | ProSystem OÜ | 10859120 | Põlva maakond | 428 563 € |
| 49 | OÜ TARTAL GRUPP | 11005609 | Tartu maakond | 425 856 € |
| 50 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | Tartu maakond | 423 386 € |
| 51 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | Lääne maakond | 414 647 € |
| 52 | AIT-Nord OÜ | 11451585 | Harju maakond | 412 986 € |
| 53 | Rivest OÜ | 12511987 | Pärnu maakond | 411 920 € |
| 54 | Finnlog OÜ | 12229647 | Harju maakond | 398 361 € |
| 55 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | Viljandi maakond | 398 029 € |
| 56 | AreX Capital OÜ | 16215621 | Harju maakond | 393 914 € |
| 57 | MSM OÜ | 11372058 | Harju maakond | 391 829 € |
| 58 | osaühing SAVEKATE | 10003471 | Tartu maakond | 376 402 € |
| 59 | Osaühing Newin | 11349496 | Tartu maakond | 375 512 € |
| 60 | Elec Engineering OÜ | 14295619 | Harju maakond | 366 828 € |
| 61 | Gustaf Tallinn OÜ | 10934695 | Harju maakond | 355 686 € |
| 62 | Osaühing Viamer Grupp | 10728197 | Harju maakond | 345 508 € |
| 63 | Lehtse Ehitus OÜ | 12498583 | Harju maakond | 343 717 € |
| 64 | Aktsiaselts TTP | 10093511 | Harju maakond | 342 235 € |
| 65 | Osaühing Tolira Ehitus | 11130757 | Lääne-Viru maakond | 340 852 € |
| 66 | Aktsiaselts Magma | 10168672 | Harju maakond | 340 676 € |
| 67 | InfraRoad OÜ | 12058683 | Pärnu maakond | 340 465 € |
| 68 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | Võru maakond | 339 871 € |
| 69 | Fresh-Est OÜ | 11310436 | Harju maakond | 339 512 € |
| 70 | Warren Asfalt OÜ | 12781793 | Harju maakond | 339 368 € |
| 71 | City Kliima OÜ | 11471205 | Harju maakond | 336 935 € |
| 72 | OPTIMUS EHITUS OÜ | 14092307 | Pärnu maakond | 334 605 € |
| 73 | Mikrovai OÜ | 10284978 | Harju maakond | 333 980 € |
| 74 | OÜ Palmer Grupp | 11927651 | Rapla maakond | 331 821 € |
| 75 | Osaühing OMATEC | 11103447 | Pärnu maakond | 327 908 € |
| 76 | RIS Ehitus OÜ | 10253529 | Põlva maakond | 327 609 € |
| 77 | BUENO OÜ | 10320823 | Jõgeva maakond | 325 669 € |
| 78 | Elero Elekter OÜ | 11431789 | Harju maakond | 322 553 € |
| 79 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | Harju maakond | 320 846 € |
| 80 | Soojusekspert Ehitus OÜ | 12931525 | Harju maakond | 318 490 € |
| 81 | AS INF Ehitus | 11097051 | Harju maakond | 317 959 € |
| 82 | Osaühing Merilux Ehitus | 11337435 | Pärnu maakond | 315 229 € |
| 83 | Everster OÜ | 11724994 | Harju maakond | 315 130 € |
| 84 | osaühing VANALINNA EHITUS | 10727861 | Harju maakond | 314 593 € |
| 85 | AKTSIASELTS LINDREM | 10456155 | Harju maakond | 314 447 € |
| 86 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | Harju maakond | 313 794 € |
| 87 | Väljataguse Veod OÜ | 11937164 | Järva maakond | 313 170 € |
| 88 | EPCM Consulting OÜ | 12162434 | Ida-Viru maakond | 309 328 € |
| 89 | Infragreen OÜ | 16740489 | Harju maakond | 304 726 € |
| 90 | Elektrilabor OÜ | 12035481 | Lääne-Viru maakond | 301 410 € |
| 91 | Proland Ehitus OÜ | 12598451 | Viljandi maakond | 300 536 € |
| 92 | OÜ KVL Ehitus | 10737285 | Tartu maakond | 297 953 € |
| 93 | osaühing Remondimees | 10407760 | Harju maakond | 292 521 € |
| 94 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | Põlva maakond | 285 456 € |
| 95 | ELTEKS EHITUS OÜ | 12272979 | Harju maakond | 284 790 € |
| 96 | BGM EHITUS OÜ | 12606682 | Lääne-Viru maakond | 281 740 € |
| 97 | OÜ Arens Ehitustööd | 11906991 | Saare maakond | 281 512 € |
| 98 | osaühing TAVT | 10900963 | Tartu maakond | 278 962 € |
| 99 | Thörn Houses OÜ | 14986915 | Harju maakond | 277 764 € |
| 100 | Aktsiaselts COMFORT AE | 10170826 | Järva maakond | 275 818 € |
