# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Estijoje: Akcinės bendrovės, 2024

Sąraše 100 iš 1 591 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 12,89 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Selver AS (621 mln. €, 4,8 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta/forma/akcines-bendroves/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selver AS | 10379733 | Harju maakond | 621 mln. € |
| 2 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | Tartu maakond | 552 mln. € |
| 3 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 500 mln. € |
| 4 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | Harju maakond | 483 mln. € |
| 5 | Ericsson Eesti Aktsiaselts | 10005211 | Harju maakond | 415 mln. € |
| 6 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 379 mln. € |
| 7 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 366 mln. € |
| 8 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | Harju maakond | 358 mln. € |
| 9 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 294 mln. € |
| 10 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | Lääne-Viru maakond | 253 mln. € |
| 11 | Elisa Eesti AS | 10069659 | Harju maakond | 224 mln. € |
| 12 | Neste Eesti Aktsiaselts | 10167511 | Harju maakond | 223 mln. € |
| 13 | AS Prisma Peremarket | 10569681 | Harju maakond | 206 mln. € |
| 14 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 198 mln. € |
| 15 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 195 mln. € |
| 16 | AS Terminal | 10171518 | Tartu maakond | 192 mln. € |
| 17 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti (K) | 12203636 | Harju maakond | 191 mln. € |
| 18 | Stora Enso Eesti AS | 11511985 | Harju maakond | 187 mln. € |
| 19 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 10788733 | Harju maakond | 186 mln. € |
| 20 | GPV Estonia AS | 11045112 | Tartu maakond | 178 mln. € |
| 21 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 10822068 | Harju maakond | 178 mln. € |
| 22 | Scandagra Eesti Aktsiaselts | 10188677 | Viljandi maakond | 177 mln. € |
| 23 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | 175 mln. € |
| 24 | Prysmian Group Baltics AS | 10094120 | Harju maakond | 174 mln. € |
| 25 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 155 mln. € |
| 26 | PKC Eesti AS | 10858008 | Harju maakond | 153 mln. € |
| 27 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 132 mln. € |
| 28 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 10822269 | Harju maakond | 122 mln. € |
| 29 | KIA Auto Aktsiaselts | 10312396 | Harju maakond | 117 mln. € |
| 30 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | Harju maakond | 115 mln. € |
| 31 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | Harju maakond | 113 mln. € |
| 32 | AKTSIASELTS PRIKE (K) | 10310368 | Harju maakond | 112 mln. € |
| 33 | Aktsiaselts Stokker (K) | 10165452 | Harju maakond | 112 mln. € |
| 34 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | Harju maakond | 110 mln. € |
| 35 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | Tartu maakond | 108 mln. € |
| 36 | HeatWind AS (K) | 16506569 | Harju maakond | 107 mln. € |
| 37 | AS Scanola Baltic | 12354430 | Jõgeva maakond | 106 mln. € |
| 38 | AS Eesti Pagar | 10080750 | Järva maakond | 101 mln. € |
| 39 | SCANIA Eesti AS | 10238872 | Harju maakond | 100 mln. € |
| 40 | Stoneridge Electronics AS | 10508596 | Harju maakond | 100 mln. € |
| 41 | Elke Tallinn AS | 10000805 | Harju maakond | 100,0 mln. € |
| 42 | Aktsiaselts Antista | 10508414 | Harju maakond | 98,1 mln. € |
| 43 | Orkla Eesti AS | 11267031 | Harju maakond | 95,8 mln. € |
| 44 | Kaubamaja AS | 12305124 | Harju maakond | 95,2 mln. € |
| 45 | Aktsiaselts KONESKO | 10047497 | Harju maakond | 94,8 mln. € |
| 46 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | Harju maakond | 93,6 mln. € |
| 47 | Aktsiaselts METAPRINT | 10000573 | Harju maakond | 92,9 mln. € |
| 48 | aktsiaselts Norma | 10043950 | Harju maakond | 91,6 mln. € |
| 49 | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (K) | 10052966 | Viljandi maakond | 91,1 mln. € |
| 50 | AS LTH-Baas (K) | 10449400 | Harju maakond | 87,5 mln. € |
| 51 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 85,2 mln. € |
| 52 | DSV Air & Sea AS | 10342368 | Harju maakond | 84,4 mln. € |
| 53 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | Harju maakond | 83,0 mln. € |
| 54 | ABB Aktsiaselts | 10095355 | Harju maakond | 82,7 mln. € |
| 55 | Optimera Estonia AS | 11269030 | Harju maakond | 81,8 mln. € |
| 56 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 79,9 mln. € |
| 57 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | Lääne-Viru maakond | 78,5 mln. € |
| 58 | AS DECORA | 10150195 | Tartu maakond | 76,4 mln. € |
| 59 | Aktsiaselts Onninen | 10180761 | Harju maakond | 73,9 mln. € |
| 60 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 72,8 mln. € |
| 61 | Circle K Treasury Operations Europe Aktsiaselts | 14042031 | Harju maakond | 72,6 mln. € |
| 62 | GRK Eesti AS | 12579850 | Tartu maakond | 72,1 mln. € |
| 63 | AS HANZA Mechanics Tartu | 10019012 | Tartu maakond | 71,8 mln. € |
| 64 | aktsiaselts ESPAK | 10077564 | Harju maakond | 71,2 mln. € |
| 65 | Atria Eesti Aktsiaselts | 10050720 | Valga maakond | 69,3 mln. € |
| 66 | aktsiaselts INFO-AUTO (K) | 10078598 | Harju maakond | 68,9 mln. € |
| 67 | aktsiaselts TOFTAN | 10135758 | Võru maakond | 68,4 mln. € |
| 68 | AS G4S Eesti | 10022095 | Harju maakond | 68,2 mln. € |
| 69 | Rohe Auto Aktsiaselts | 11591048 | Harju maakond | 66,9 mln. € |
| 70 | AS Palmako (K) | 10301984 | Tartu maakond | 66,3 mln. € |
| 71 | Ramirent Baltic AS (K) | 10199349 | Harju maakond | 65,1 mln. € |
| 72 | AS MARU EHITUS (K) | 10714568 | Harju maakond | 64,4 mln. € |
| 73 | Tartu Mill AS | 10666674 | Tartu maakond | 64,4 mln. € |
| 74 | AS Go3 Baltics | 10308880 | Harju maakond | 63,6 mln. € |
| 75 | Estonian Plywood AS | 14301076 | Jõgeva maakond | 62,5 mln. € |
| 76 | AS Kuusakoski | 10167439 | Harju maakond | 61,5 mln. € |
| 77 | Ruukki Products AS | 10082335 | Pärnu maakond | 61,3 mln. € |
| 78 | aktsiaselts RAIT | 10152828 | Tartu maakond | 59,8 mln. € |
| 79 | O-I Estonia AS | 10088776 | Rapla maakond | 59,4 mln. € |
| 80 | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 10163950 | Tartu maakond | 59,2 mln. € |
| 81 | City Motors Aktsiaselts | 10811125 | Harju maakond | 58,6 mln. € |
| 82 | Enersense Aktsiaselts | 11445550 | Harju maakond | 58,5 mln. € |
| 83 | Sportland Eesti Aktsiaselts | 10677712 | Harju maakond | 57,3 mln. € |
| 84 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 57,3 mln. € |
| 85 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | Harju maakond | 56,4 mln. € |
| 86 | Meliva AS | 10303948 | Harju maakond | 56,0 mln. € |
| 87 | Metsä Wood Eesti AS | 14082970 | Pärnu maakond | 55,9 mln. € |
| 88 | PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS (K) | 10103586 | Harju maakond | 54,2 mln. € |
| 89 | JELD-WEN EESTI AS | 10247977 | Lääne-Viru maakond | 53,9 mln. € |
| 90 | Bondora AS | 11483929 | Harju maakond | 52,5 mln. € |
| 91 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | Harju maakond | 52,1 mln. € |
| 92 | Baltic Workboats AS | 10657801 | Saare maakond | 51,9 mln. € |
| 93 | Gren Tartu AS | 10641763 | Tartu maakond | 51,8 mln. € |
| 94 | Eesti Keskkonnateenused AS | 10277820 | Harju maakond | 51,6 mln. € |
| 95 | AKTSIASELTS HELMES (K) | 10364097 | Harju maakond | 51,6 mln. € |
| 96 | aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG (K) | 10086190 | Tartu maakond | 51,1 mln. € |
| 97 | Aktsiaselts United Motors | 10527085 | Harju maakond | 50,1 mln. € |
| 98 | Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 14270594 | Harju maakond | 49,8 mln. € |
| 99 | AS GoBus | 10085032 | Tartu maakond | 48,5 mln. € |
| 100 | Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM (K) | 10282494 | Harju maakond | 47,8 mln. € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
