# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Estijoje: Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, 2024

Sąraše 100 iš 134 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 1,40 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Ericsson Eesti Aktsiaselts (415 mln. €, 29,7 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta/nace/26/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ericsson Eesti Aktsiaselts | 10005211 | Harju maakond | 415 mln. € |
| 2 | Foxway OÜ | 12703942 | Tartu maakond | 255 mln. € |
| 3 | GPV Estonia AS | 11045112 | Tartu maakond | 178 mln. € |
| 4 | FLIR Systems Estonia OÜ | 11414265 | Harju maakond | 145 mln. € |
| 5 | Scanfil Osaühing | 10179589 | Pärnu maakond | 81,1 mln. € |
| 6 | NOTE Pärnu OÜ | 10358547 | Pärnu maakond | 42,7 mln. € |
| 7 | Aktsiaselts Aurightec Estonia | 10092440 | Harju maakond | 40,8 mln. € |
| 8 | Incap Electronics Estonia Osaühing | 10637036 | Saare maakond | 27,8 mln. € |
| 9 | Inission Tallinn OÜ | 11716730 | Harju maakond | 24,6 mln. € |
| 10 | Ouman Estonia Osaühing | 10502300 | Saare maakond | 21,2 mln. € |
| 11 | COMODULE OÜ (K) | 12699057 | Harju maakond | 14,0 mln. € |
| 12 | Eippa WSOperations OÜ | 16127903 | Harju maakond | 13,8 mln. € |
| 13 | Computer Lab OÜ | 14352398 | Harju maakond | 12,5 mln. € |
| 14 | ProvideU Assembly osaühing | 11066054 | Harju maakond | 7 932 428 € |
| 15 | OSHINO Electronics Estonia Osaühing | 10842208 | Pärnu maakond | 7 838 889 € |
| 16 | Hexatronic OÜ | 10729558 | Harju maakond | 7 751 480 € |
| 17 | OÜ InToRingy | 16095681 | Viljandi maakond | 7 470 416 € |
| 18 | DevPro OÜ | 16843077 | Harju maakond | 6 812 233 € |
| 19 | Electro-Hill Eesti OÜ | 10061103 | Lääne-Viru maakond | 6 381 360 € |
| 20 | Forecr OÜ | 16578675 | Harju maakond | 5 379 286 € |
| 21 | Osaühing Rantelon | 10496551 | Harju maakond | 5 348 387 € |
| 22 | Macrosoft OÜ | 14057736 | Harju maakond | 4 642 270 € |
| 23 | Roofit Solar Energy OÜ (K) | 12978418 | Harju maakond | 4 359 456 € |
| 24 | AS Tradex | 10380452 | Lääne maakond | 4 106 627 € |
| 25 | OÜ Click & Grow (K) | 11739568 | Tartu maakond | 4 008 053 € |
| 26 | Evikon MCI OÜ | 10299402 | Tartu maakond | 3 559 066 € |
| 27 | SPX Aids to Navigation OÜ | 14158992 | Harju maakond | 3 427 465 € |
| 28 | AUDES LLC OÜ | 10072408 | Ida-Viru maakond | 3 350 512 € |
| 29 | JOTEL OÜ | 14517729 | Harju maakond | 3 312 266 € |
| 30 | Alfred & Partners OÜ | 11927875 | Harju maakond | 2 593 504 € |
| 31 | Osaühing Apstec Systems Estonia | 12641626 | Harju maakond | 2 452 837 € |
| 32 | Sincotron OÜ | 11063044 | Harju maakond | 2 344 642 € |
| 33 | ALK-Technic OÜ | 11313794 | Harju maakond | 2 105 783 € |
| 34 | Innokas Medical Estonia OÜ | 11920086 | Harju maakond | 2 053 000 € |
| 35 | AS Ldiamon | 11151848 | Tartu maakond | 1 943 177 € |
| 36 | ficonTEC Eesti OÜ | 14083515 | Harju maakond | 1 913 201 € |
| 37 | Dicro Eesti Osaühing | 10726985 | Lääne-Viru maakond | 1 525 246 € |
| 38 | APSoon Recordings OÜ | 10285280 | Harju maakond | 1 484 707 € |
| 39 | Solarstone OÜ | 12916046 | Viljandi maakond | 1 275 012 € |
| 40 | OÜ ETAL Group | 10285742 | Harju maakond | 1 270 480 € |
| 41 | Pivots Engineering OÜ | 11643066 | Harju maakond | 1 096 881 € |
| 42 | osaühing Hardmeier | 10059431 | Harju maakond | 962 784 € |
| 43 | Hecada OÜ | 12056773 | Harju maakond | 950 895 € |
| 44 | EstCommerz Glass OÜ | 12828276 | Harju maakond | 947 722 € |
| 45 | Teqto Estonia OÜ | 16476638 | Harju maakond | 911 359 € |
| 46 | Tepcomp OÜ | 12583432 | Saare maakond | 902 190 € |
| 47 | osaühing Jeko Disain | 11138017 | Tartu maakond | 900 594 € |
| 48 | SharkRF OÜ | 14050869 | Harju maakond | 848 775 € |
| 49 | Glasstress OÜ | 10936760 | Harju maakond | 798 030 € |
| 50 | Dieselland-Equipment OÜ | 12700412 | Tartu maakond | 739 426 € |
| 51 | Myoton AS | 10533818 | Harju maakond | 621 855 € |
| 52 | osaühing Englo | 10058733 | Harju maakond | 610 014 € |
| 53 | OÜ Lüdeke Montageservice | 14320004 | Harju maakond | 556 498 € |
| 54 | Mediora Europe OÜ | 12336159 | Harju maakond | 553 376 € |
| 55 | AegaOn OÜ | 12794672 | Harju maakond | 436 740 € |
| 56 | Osaühing Komtronik | 10613436 | Harju maakond | 360 720 € |
| 57 | SF Technologies OÜ (K) | 16704134 | Harju maakond | 304 168 € |
| 58 | Wazombi Labs OÜ | 12563228 | Tartu maakond | 298 601 € |
| 59 | OÜ Airel | 10242187 | Tartu maakond | 278 860 € |
| 60 | Kiosks.ee OÜ | 16459002 | Harju maakond | 243 203 € |
| 61 | Fransermax OÜ | 11540171 | Võru maakond | 234 851 € |
| 62 | ML Infokiosk OÜ | 14884474 | Harju maakond | 229 287 € |
| 63 | Difrotec OÜ | 11706938 | Tartu maakond | 228 650 € |
| 64 | Osaühing Costech Microanalytical | 10619829 | Harju maakond | 227 635 € |
| 65 | RSware OÜ | 16658061 | Tartu maakond | 202 675 € |
| 66 | Teadusmosaiik OÜ | 11232759 | Tartu maakond | 199 025 € |
| 67 | Sirius Microwave OÜ | 10284257 | Harju maakond | 198 150 € |
| 68 | TRACKONOMY SYSTEMS EU OÜ | 16362751 | Harju maakond | 196 098 € |
| 69 | LinCoil OÜ | 11585771 | Lääne maakond | 192 000 € |
| 70 | Estigen OÜ | 11999357 | Tartu maakond | 177 562 € |
| 71 | UXU OÜ | 14573099 | Ida-Viru maakond | 150 460 € |
| 72 | Lendurai OÜ | 16918651 | Harju maakond | 143 153 € |
| 73 | Metrica Engineering OÜ | 12418704 | Harju maakond | 133 584 € |
| 74 | Golbriak Space OÜ | 14353890 | Harju maakond | 125 172 € |
| 75 | KINOTEHNIK OÜ | 11705471 | Tartu maakond | 120 697 € |
| 76 | ExcelTech OÜ | 16495587 | — | 119 426 € |
| 77 | ComAnt Osaühing | 10950139 | Lääne maakond | 97 211 € |
| 78 | Strixmarine OÜ | 12796228 | Lääne maakond | 88 281 € |
| 79 | Osaühing Siletta | 10178578 | Harju maakond | 73 391 € |
| 80 | NAS OÜ | 16679703 | Saare maakond | 67 444 € |
| 81 | FMAD engineering OÜ | 16438394 | Harju maakond | 65 149 € |
| 82 | OÜ Fiducia | 11280971 | Harju maakond | 62 666 € |
| 83 | Osaühing WOXEL-GC | 10691650 | Ida-Viru maakond | 56 710 € |
| 84 | Osaühing "Avikont" | 10039919 | Tartu maakond | 47 675 € |
| 85 | CAV Solution OÜ | 16135498 | Ida-Viru maakond | 47 459 € |
| 86 | Optics and Vision OÜ | 12990901 | Harju maakond | 42 434 € |
| 87 | OÜ Van Daal Electronics | 12567545 | Tartu maakond | 41 289 € |
| 88 | OÜ SPIN TEST | 10504865 | Harju maakond | 40 232 € |
| 89 | Stalker Catering OÜ | 16789231 | Harju maakond | 38 921 € |
| 90 | Arvutivägi OÜ | 16863387 | Harju maakond | 33 251 € |
| 91 | Täisühing DROZDIK | 10316885 | Ida-Viru maakond | 29 434 € |
| 92 | HULLMOS OÜ | 10349672 | Põlva maakond | 26 400 € |
| 93 | OÜ Metrica GVT | 11692001 | Harju maakond | 26 022 € |
| 94 | WiseParker OÜ | 14130522 | Harju maakond | 25 149 € |
| 95 | Monero Devices OÜ | 16071410 | — | 24 768 € |
| 96 | Mercatura OÜ | 12340936 | Harju maakond | 24 644 € |
| 97 | Osaühing Adek | 10235307 | Harju maakond | 24 241 € |
| 98 | Hunna OÜ | 16798783 | Harju maakond | 22 910 € |
| 99 | Wooch OÜ | 12893316 | Tartu maakond | 22 413 € |
| 100 | ETHR OÜ | 14233506 | Harju maakond | 20 250 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
